Com a implantação de duas grandes usinas de processamento de cana de açúcar na região de Itumbiara, áreas que antes eram utilizadas para plantio de soja passaram a ser utilizadas para cultivo da cana.
A mudança nesta área acabou provocando aumento do PIB da agropecuária e de serviços, mas ainda não impulsionou o crescimento da área industrial.
Como é a indústria que gera maior valor agregado, o fenômeno acabou refletindo na geração de ICMS pelo município que agora tem menor fatia no bolo de distribuição e tem um dos menores índices no IPM - Indice de Participação dos Municípios - nos últimos anos, apurado em1,67 para distribuição este ano, fato que levou a ter uma queda estimada em R$ 18 milhões para este ano, comparando com o ano de 2012.
PIB DE ITUMBIARA
Ultimo PIB apurado em 2010 revela efeitos da crise de 2009 na Indústria que é fortemente influenciada pelo processamento e exportação de soja.
O crescimento da cana na região aumento o PIB da agropecuária e o crescimento da população que teve grande aumento a partir de 2006 tem possibilitado crescimento do setor de serviços, o que mais cresceu nos últimos anos.
ANO | AGROPECUÁRIA | INDUSTRIA | SERVIÇOS | IMPOSTOS | PIB | PER CAPITA |
2009 | 150.209 | 635.722 | 1.105.662 | 280.525 | 2.152.118 | 23.182,93 |
2010 | 157.549 | 576.389 | 1.213.704 | 312.086 | 2.259.728 | 24.313,31 |
DIF | 7.340 | -59.333 | 108.042 | 31.561 | 107.610 | 1.130 |
PERCENT | 4,89% | -9,33% | 9,77% | 11,25% | 5,00% | 4,88% |
ANO | AGROPECUARIA | INDUSTRIA | SERVIÇOS | IMPOSTOS | PIB | PER CAPITA |
2002 | 73.149 | 301.594 | 440.758 | 145.800 | 961.301 | 11.527,00 |
2004 | 82.195 | 467.069 | 613.252 | 174.602 | 1.337.119 | 15.741 |
2005 | 74.440 | 413.274 | 657.655 | 164.275 | 1.309.644 | 15.277 |
2006 | 65.918 | 397.401 | 855.030 | 194.028 | 1.512.377 | 17.485 |
2007 | 89.785 | 389.027 | 868.775 | 189.736 | 1.537.323 | 17.448 |
2008 | 104.270 | 631.850 | 1.048.845 | 261.846 | 2.046.811 | 22.285,98 |
2009 | 150.209 | 635.722 | 1.105.662 | 280.525 | 2.152.118 | 23.182,93 |
2010 | 157.549 | 576.389 | 1.213.704 | 312.086 | 2.259.728 | 24.313,31 |
Dados do IBGE revela que cana toma o lugar da soja. Empresas da área de processamento de soja importa produtos de outras regiões como Mato Grosso e Bahia para manter fábricas produzindo em sua capacidade instalada.
PRODUÇÃO - t | ||||||||||
PRODUTO | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
CANA | 418.390 | 311.220 | 359.904 | 489.800 | 679.400 | 908.500 | 1.212.800 | 1.835.000 | 1.814.000 | 2.380.440 |
SOJA | 75.890 | 72.450 | 98.360 | 105.090 | 95.000 | 87.600 | 78.090 | 93.080 | 121.520 | 79.800 |
MILHO | 41.070 | 53.080 | 16.640 | 19.460 | 21.680 | 38.960 | 55.620 | 41.050 | 36.000 | 28.630 |
ARROZ | 2.180 | 410 | 750 | 1.950 | 1.300 | 2.940 | 2.230 | 1.470 | 1.630 | 900 |
ALGODÃO | 16.800 | 18.450 | 8.220 | 4.550 | 3.750 | 2.880 | 2.619 | 4.030 | 3.400 | 4.788 |
GRAOS | 131.944 | 133.501 | 132.790 | 142.891 | 147.123 | 151.316 | 175.455 | |||
fonte: IBGE- IMB | ||||||||||
AREA COLHIDA - há | ||||||||||
PRODUTO | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
CANA | 5.977 | 5.187 | 4.890 | 6.200 | 8.600 | 11.500 | 15.130 | 22.300 | 21.800 | 26.600 |
SOJA | 30.600 | 31.500 | 56.150 | 56.500 | 50.000 | 36.500 | 30.000 | 35.800 | 39.200 | 38.000 |
MILHO | 8.130 | 9.515 | 2.970 | 3.400 | 3.920 | 6.550 | 9.100 | 6.600 | 5.000 | 4.300 |
ARROZ | 800 | 220 | 250 | 1.500 | 500 | 1.400 | 1000 | 700 | 600 | 400 |
ALGODAO | 6.220 | 6.150 | 2.650 | 2.250 | 1.250 | 900 | 970 | 1.300 | 1.000 | 1.520 |
Fonte: IBGE-IMB | ||||||||||
Na área de Pecuária não houve mudanças REBANHO | ||||||||||
CABEÇAS | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
BOVINO | 149.300 | 160.500 | 146.000 | 149.300 | 152.640 | 168.300 | 160.600 | 158.417 | 164.200 | 163.720 |
VACAS ORD | 23.800 | 33.100 | 30.700 | 31.400 | 32.030 | 35.000 | 33.400 | 32.950 | 34.500 | 34.000 |
LEITE - mil l | ||||||||||
PRODUTO | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
LEITE - mil l | 34.980 | 32.700 | 32.417 | 33.900 | 34.578 | 37.900 | 36.200 | 35.700 | 37.600 | 37.230 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário