Poço para abastecimento Conjunto Santa Helena
Até o próximo ano quando será concluída a universalização dos sistemas de água e esgoto de Itumbiara, os investimentos alcançarão o valor de R$ 100 milhões.
O primeiro investimento ocorreu em 2007 com a reforma do sistema de captação e também da Estação de Tratamento de água que alcançou cerca de R$ 6 milhões com recursos próprios da Saneago.
ETA João Rocha - Tratamento de Agua
A partir de 2007 com recursos do Orçamento Geral da União no valor de R$ 20 milhões começaram as obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto com cinco novas lagoas e dois módulos do Reator e que foi entregue neste ano.Com o programa federal do PAC 2 o município conseguiu investimentos de cerca de R$ 8 milhões, sendo cerca de R$ 2 milhões para o sistema de água e R$ 6 milhões para o Sistema de Esgoto.
Em 2009 o município obteve acesso a recursos onerosos do FGTS no valor de R$ 22 milhões, que serão pagos pela Saneago e que estão sendo utilizados para ampliação dos serviços de água e esgoto, devendo ser concluídos no próximo ano.
Para conclusão do sistema de esgotos para bairro que ainda não foram contemplados com estas obras, desde 2011 estão sendo aplicados cerca de R$ 19 milhões com recursos próprios da Saneago.
Visando mudar a captação do sistema de água, recentemente foram aprovados recursos na ordem de R$ 15 milhões para o projeto e obras do sistema de captação de água bruta do Ribeirão Santa Maria para o Rio Paranaíba.
Para todos os projetos e mais recuperação das ruas e acesso a ETE foram investidos mais de cerca de R$ 10 milhões, completando o valor de R$ 100 milhões em investimentos até o ano de 2014.
VEJA A TABELA PARA COBRANÇA DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM ITUMBIARA
Enquanto não se concluir a universalização do sistema de esgoto, Lei da concessão prevê a cobrança de apenas 20% da tarifa de esgoto.
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO :: | |||||
Estrutura tarifária vigente a partir de 01/07/2013, conforme Resolução de Diretoria 109/2013. | |||||
Categorias | Faixas de Consumo/Economia (m3/mês) | Tarifas | |||
Água (R$/m3) | Esgoto (R$/m3) | ||||
Coleta e afastamento | Tratamento | ||||
Residencial Social | 1 a 10 | 1,22 | 0,89 | 0,24 | |
11 a 15 | 1,39 | 1,02 | 0,28 | ||
16 a 20 | 1,58 | 1,16 | 0,32 | ||
Obs.: Segundo Resolução da Diretoria 433/2008 - DE da AGR, Art. 2º - Define em até 20m3 / mês o consumo máximo para o enquadramento dos usuários na categoria residencial social e em até 10m3 / mês para o enquadramento dos consumidores classificados na categoria comercial II. | |||||
Residencial Normal | 1 a 10 | 2,45 | 1,79 | 0,49 | |
(sem Fonte alternativa de água) | |||||
11 a 15 | 2,78 | 2,03 | 0,56 | ||
16 a 20 | 3,17 | 2,32 | 0,63 | ||
21 a 25 | 3,6 | 2,63 | 0,72 | ||
26 a 30 | 4,07 | 2,97 | 0,81 | ||
31 a 40 | 4,64 | 3,39 | 0,93 | ||
41 a 50 | 5,24 | 3,83 | 1,05 | ||
acima de 50 | 5,98 | 4,37 | 1,2 | ||
Residencial Normal | 1 a 10 | 2,45 | 1,96 | 0,49 | |
(com Fonte alternativa de água) | |||||
11 a 15 | 2,78 | 2,22 | 0,56 | ||
16 a 20 | 3,17 | 2,54 | 0,63 | ||
21 a 25 | 3,6 | 2,88 | 0,72 | ||
26 a 30 | 4,07 | 3,26 | 0,81 | ||
31 a 40 | 4,64 | 3,71 | 0,93 | ||
41 a 50 | 5,24 | 4,19 | 1,05 | ||
acima de 50 | 5,98 | 4,78 | 1,2 | ||
Pública | 1 a 10 | 4,64 | 3,71 | 0,93 | |
acima de 10 | 5,24 | 4,19 | 1,05 | ||
Comercial I | 1 a 10 | 5,24 | 4,19 | 1,05 | |
(médio e grande portes) | acima de 10 | 5,98 | 4,78 | 1,2 | |
Comercial II | 1 a 10 | 2,63 | 2,11 | 0,53 | |
Industrial | 1 a 10 | 5,24 | 4,19 | 1,05 | |
acima de 10 | 5,98 | 4,78 | 1,2 | ||
Redução Linear: 2,17% para as tarifas e para o custo mínimo fixo. | |||||
Serão cobradas por economia de água faturada, o custo mínimo fixo para os clientes que não possuem fonte alternativa. | |||||
Categoria Residencial Social | R$ 3,71 / mês | ||||
Categoria Residencial Normal | R$ 7,42 / mês | ||||
Categoria Comercial I | R$ 7,42 / mês | ||||
Categoria Comercial II | R$ 3,71 / mês | ||||
Categoria Industrial | R$ 7,42 / mês | ||||
Categoria Pública | R$ 7,42 / mês | ||||
Fontes alternativas: Serão faturados mensalmente, no mínimo, 10m3 / economia / mês para os clientes com fontes alternativas de água. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário