1 - DEFINIÇÃO DO VALOR MENSAL A SER CUSTEADO POR CADA CONTRIBUINTE
Considerando o valor estimativo de R$ 600 mil em um mês (ESTE VALOR É VARIÁVEL MENSALMENTE - DEPENDE DO VALOR DE INVESTIMENTO E DAS DESPESAS)
A - FATURA GERAL DA ILUMINAÇÃO - MAIS DE 13.000 PONTOS - R$ 250.000,00
B - DESPESA COM PESSOAL R$ 30.000,00
C - DESPESA DE MANUTENÇÃO R$ 20.000,00
D - VALOR DE INVESTIMENTO R$ 300.000,00
2 - DEFINIÇÃO DO RATEIO PARA CADA CONTRIBUINTE NA CATEGORIA RESIDENCIAL
TIPO | FAIXA | CONTR | INDICE | 600.000,00 | VALOR COSIP |
Residencial | 0 a 50 | 2.857 | 1,30% | 7.800,00 | 2,73 |
Residencial | 51 a 100 | 7.545 | 12,40% | 74.400,00 | 9,86 |
Residencial | 101 a 150 | 7.776 | 18,69% | 112.140,00 | 14,42 |
Residencial | 151 a 200 | 4.722 | 14,84% | 89.040,00 | 18,85 |
Residencial | 201 a 500 | 5.348 | 28,16% | 168.960,00 | 31,59 |
Residencial | Acima de 501 | 434 | 4,71% | 28.260,00 | 65,11 |
Total | 28.682 | 480.600,00 |
2 - DEFINIÇÃO DO RATEIO CATEGORIA INDUSTRIAL
VALOR COSIP
Industrial | 0 a 300 | 58 | 0,32% | 1920,00 | 33,10 |
Industrial | 301 a 500 | 14 | 0,16% | 960,00 | 68,57 |
Industrial | 501 a 1000 | 19 | 0,19% | 1140,00 | 60,00 |
Industrial | Acima de 1001 | 20 | 0,50% | 3000,00 | 150,00 |
Total | 111 | 1,17% | 7020,00 |
3 - DEFINIÇAO DO RATEIO PARA CATEGORIA COMERCIAL
classe | faixa consumo - kwh | num. Consumidores (a1) | ALIQUOTA | RATEIO | Valor CIP – R$ |
(A3) | |||||
Comercial | 0 a 300 | 1.811 | 4,64% | 27.840,00 | 15,3727223 |
Comercial | 301 a 500 | 417 | 2,02% | 12.120,00 | 29,0647482 |
Comercial | 501 a 1000 | 335 | 2,84% | 17.040,00 | 50,8656716 |
Comercial | Acima de 1001 | 323 | 4,00% | 24.000,00 | 74,3034056 |
Total | 2886 | 13,50% | 81.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário