MODALIDADE
|
NAIPE
|
LOCAL
|
DATA/HORÁRIO
|
| Basquetebol | Fem. | Ginásio - ULBRA | 5ª e 6ª |
| Basquetebol | Mas. | Gin.Geraldo Antoniali | 5ª à Domingo |
| 7 Society | Fem. | Estádio JK | 5ª e 6ª |
| 7 Society | Mas. | Estádio JK | 5ª à Domingo |
| Futsal | Fem. | Ginásio SESI | 5ª e 6ª |
| Futsal | Mas. | Ginásio Clube 50 | 5ª à Domingo |
| Handebol | Fem. | SENAI | 5ª e 6ª |
| Handebol | Mas. | Ginásio Arco-íris | 5ª à Domingo |
| Voleibol | Fem. | Ginásio da CTBC | 5ª e 6ª |
| Voleibol | Mas. | CPMG | 5ª à Domingo |
Locais de competições das Modalidades Individuais
MODALIDADE
|
LOCAL
|
DATA/HORÁRIO
|
| Atletismo | Estádio Bom Jesus | Sáb.8h/15h - Dom.8h/15h |
| Capoeira | Ginásio da CTBC | Sáb. 15h Dom. 8h |
| Ciclismo | Av. Beira Rio | Sáb. 15h Dom. 8h |
| Ginástica | SALÃO DO CLUBE DOS 50 | Sáb. 15h Dom. 8h |
| Judô | Ginásio Col. Diocesano | Sex. 14h/19h |
| Jiu Jitsu | Ginásio Col. Diocesano | Sáb. 14h/19h |
| Karatê | Ginásio Col. Diocesano | Sáb. 8h/12h - Dom. 8h/12 |
| Natação | CEU - ULBRA | Sáb. 8h Dom. 8h |
| Tênis | Clube dos 50 | 6ª15h Sáb.8h Dom. 8h |
| Tênis de Mesa | ASSOCIAÇÃO DA PREFEITURA | Sáb. 15h Dom. 8h |
| Vôlei de Praia | Clube do SESI | 6ª15h Sáb.8h Dom. 8h |
| Xadrez | Lyons | 6ª16h Sáb.8h Dom. 8h |
| Paradesporto | Ginásio ULBRA | Sáb. 8h Dom. 8h |
Nenhum comentário:
Postar um comentário