PARA CALCULAR O VALOR DA BASE DE CÁLCULO DA ÁREA CONSTRUÍDA PARA EFEITO DE COBRANÇA DO IPTU, VOCE DEVERÁ SABER COMO FOI PONTUADO O TIPO DE CONSTRUÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL EM RELAÇÃO A ESTRUTURA, PINTURA, COBERTURA, FORRO, PISO E OUTROS ITENS. PEGUE O VALOR DE REFERÊNCIA O IMÓVEL E MULTIPLIQUE PELA ÁREA DO IMÓVEL E DEPOIS FAÇA A SOMA COM O VALOR DO TERRENO E TERÁ O VALOR BASE PARA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA QUE É 1,5% PARA TERRENOS, 0,5% PARA RESIDÊNCIAS E 0,7% PARA ÁREAS COMERCIAIS.
ANO BASE: 2011
TABELA DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO – EXERCÍCIO: 2012
INTERVALO DE PONTOS R$ M2
Ate 010................................................ 0,00
de 011 a 015............................................. 21,60
de 016 a 020........................................... 43,23
de 021 a 025........................................... 66,17
de 026 a 030........................................... 87,79
de 031 a 035........................................... 109,39
de 036 a 040........................................... 120,21
de 041 a 045........................................... 131,01
de 046 a 050........................................... 163,43
de 051 a 055........................................... 174,23
de 056 a 060........................................... 185,44
de 061 a 065........................................... 196,38
de 066 a 070........................................... 207,18
de 071 a 075........................................... 218,13
de 076 a 080........................................... 229,07
de 081 a 085........................................... 239,87
de 086 a 090........................................... 256,62
de 091 a 095........................................... 270,13
de 096 a 100........................................... 297,14
de 101 a 105........................................... 310,64
de 106 a 110........................................... 324,15
de 111 a 115........................................... 378,17
de 116 a 120......................................... 411,33
de 121 a 125......................................... 469,87
de 126 a 130......................................... 536,59
acima de 131.......................................... 612,81
Nenhum comentário:
Postar um comentário