| CONJUNTO | QUANTIDADE | RECURSOS |
| DIONÁRIA ROCHA | 415 | CEF |
| JUCA ARANTES 1, 2 E 3 | 100 | EMENDAS |
| ZENON GUIMARAES | 382 | MINHA CASA MINHA VIDA |
| DONA SINICA | 240 | CHEQUE MORADIA |
| SANTA HELENA | 196 | CHEQUE MORADIA |
| CELMA DE ANGELIS | 111 | CHEQUE MORADIA |
| MEIA PONTE | 58 | CHEQUE MORADIA |
| ALCIDES RODRIGUES | 138 | CHEQUE MORADIA |
| OLINTHA GUIMARAES | 219 | CHEQUE MORADIA |
| SARANDI | 45 | CHEQUE MORADIA |
| DONA GURI | 243 | CHEQUE MORADIA |
| MORADA DOS SONHOS | 200 | CEF |
| 2347 | ||
| CONJUNTO | UNIDADES | RECURSOS |
| MORADA DOS SONHOS | 300 | CEF |
| JUCA ARANTES | 200 | EMENDAS |
| MARIA MACHADO | 482 | a definir |
| FAMILIA FELIZ | 700 | a definir |
| CONJUNTO DAS MAES | 300 | a definir |
| 1982 |
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
COM PREVISÃO DE 4329 UNIDADES HABITACIONAIS. 2500 CONCLUÍDAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário