quarta-feira, 14 de novembro de 2012

NOVA CLASSIFICAÇÃO - CAMPEONATO AMADOR DE ITUMBIARA - 2012


CLASSIFICAÇAO SÉRIE A
artilheiro - Caio AECD e Ricardo Boiadeiro -Brasilia - 7 gols
goleiro menos vazado - Wagner - Tricolor
Class Time Jogos PG V E D GP GC SG
1 TRICOLOR 5 12 4 0 1 13 5 8
2 BOM JARDIM 5 6 2 0 3 9 14 -5
3 OPERARIO 5 6 2 0 3 13 16 -3
4 SANTA INES 5 5 1 2 2 12 5 7
5 ULBRA 5 5 1 2 2 8 9 -1
6 BARCELONA 5 4 1 1 3 6 11 -5
Class Time Jogos PG V E D GP GC SG
1 SPORT 50 5 12 4 0 1 13 7 6
2 AECD 5 12 4 0 1 13 7 6
3 EC BRASILIA 5 7 2 1 2 12 9 3
4 MAROLINA 5 7 2 1 2 10 10 0
5 CACHOEIRA 5 5 1 2 2 5 7 -2
6 BOCA JUNIORS 5 4 1 1 3 9 21 -12

CLASSIFICAÇAO SÉRIE B
Class Time Jogos PG V E D GP GC SG
1 RIVER PLATE 4 10 3 1 0 15 5 10
2 MEIA PONTE 4 6 2 0 2 5 7 -2
6 IPIRANGA 4 6 2 0 2 6 9 -3
3 SANTOS DUM 4 4 1 1 2 4 11 -7
4 GREMIO 5 4 1 1 3 8 12 -4
4 KIPASSO 4 3 1 0 3 7 15 -8
Class Time Jogos PG V E D GP GC SG
1 BOM JARDIM 5 10 3 1 1 12 8 4
2 BAURU 5 10 3 1 1 16 9 7
3 VOLTA RED 5 9 3 0 2 17 9 8
4 CRUZEIRO 5 7 2 1 2 7 -1 -3
5 CIDADE JARDIM 5 3 1 0 4 11 17 -6
6                  

Artilheiro - Ricardo Mendes - River Plate 6 Gols
Goleiro menos vazado - Dione - River Plate

CLASSIFICAÇAO SÉRIE C
artilheiro - Donizete de Morais - DUDU - com 6 gols
goleiro menos vazado - Antonio
DUDU -
Class Time Jogos PG V E D GP GC SG
1 SARANDI 5 12 4 0 1 21 8 13
2 DEMOCRATA 5 11 3 2 0 22 9 13
4 PIZZARIA 5 7 2 1 2 14 12 2
5 SOCIAL 5 6 2 0 3 9 11 -2
6 CFV Cachoeira 5 6 2 0 3 11 17 -6
3 TURUNAS* 5 9 3 0 2 8 19 -11
* Vitorias em recursos contra Milan e Deck
Class Time Jogos PG V E D GP GC SG
1 CRICIÚMA 5 13 4 1 0 20 7 13
2 DUDU 5 12 4 0 1 20 5 15
3 CONTINENTAL 5 8 2 2 1 15 8 7
4 DECK* 5 3 1 0 4 9 20 -11
5 MILAN** 5 0 0 0 5 5 20 -15
6 NOVA VISÃO 5 0 0 0 5 8 25 -17
* Perdeu por wo por utilizar jogador irregular contra Turunas
** perdeu por wo por utilizar jogador irregular contra Turunas

Nenhum comentário:

Postar um comentário