BASE - AGOSTO 2012
1 - ICMS pertencente aos municípios R$ 172.337.373,50
2 - IPM 2,4841939 do município de Itumbiara em 2012
3 - Valor do ICMS bruto sem Celg R$ 4.281.194,59
4 - Dedução para o Fundeb (20%) R$ 856.238,91
5 - Com o novo IPM para 2013, caberia bruto para Itumbiara R$ 2.894.883,91
6 - Perda estimada sem repasse da CELG R$ 1.386.310,68
Neste mês a parte distribuida após pagamento da CELG foi de R$ 40.535.811,62 (atipica)
7 - Deve se considerar em média o valor de R$ 25 milhões, que caberia ao municipio R$ 621 mil
8 - Com o novo IPM, com a distribuição de R$ 25 milhões após pagamento da CELG, vai ser repassado a Itumbiara cerca de R$ 419 mil, ou menos R$ 200 mil em relação ao valor que é repassado com base no IPM atual.
9 - Automaticamente abaixa o percentual do repasse de 15% para a Saúde e 25% para a Educação.
BOLÃO ICMS | ITUMBIARA | FUNDEB | ICMS LIQ | IPM |
172.337.373,50 | 4.281.194,59 | 856.238,91 | 3.424.955,68 | 2,4841939 |
172.337.373,50 | 2.894.883,91 | 578.976,78 | 2.315.907,13 | 1,6797772 |
DIFERENÇA | -1.386.310,68 | -277.262,13 | -1.109.048,55 | |
CELG | ICMS CELG | FUNDEB | ICMS LIQ | IND |
40.535.811,62 | 1.006.988,17 | 201.397,62 | 805.590,55 | 2,4841939 |
25.000.000,00 | 419.944,30 | 83.988,86 | 335.955,44 | 1,6797772 |
25.000.000,00 | 621.048,48 | 124.209,70 | 496.838,78 | 2,4841939 |
DIFERENÇA | -201.104,18 | -40.220,84 | -160.883,34 | |
FUNDEB DED | FUNDEB REP | DEDUZIDO ICMS | REPASSADO ICMS | Colunas1 |
1.632.161,68 | 2.383.973,24 | 1.057.636,53 | 1.705.346,78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário