quinta-feira, 8 de novembro de 2012

COM NOVO PISO, FOLHA DO FUNDEB MULTIPLICA POR 3 EM 8 ANOS

Com novo plano de cargos e salários, atendendo a Lei que disciplinou o piso nacional dos professores, a folha do FUNDEB foi a que mais cresceu nos ultimos 8 anos. Enquanto os demais  cargos dos outros órgãos foram atualizados pela Inflação medida pelo INPC anualmente, o piso dos professores foi corrigido pela variação do FUNDEB, que foi sempre maior. Nos últimos dois anos foram criados outros fundos, como o de Habitação, que tem servidores lotados para construção das unidades habitacionais da cidade. Veja os dados e evolução por órgão:
ÓRGÃO 2005 2010 2011 2012
EXECUTIVO 16.508.468,96 36.096.852,51 42.447.284,56 45.492.921,36
SAUDE 7.469.051,00 12.266.075,51 16.717.753,73 18.902.410,41
FUNSOL 896.265,27 1.212.051,78 1.404.818,26 1.450.145,24
FUNDEB 7.362.474,47 16.119.137,03 18.777.277,94 22.861.551,90
SUMUTRA 34.205,29 175.410,91 190.711,73 231.538,94
FUNDIP 496.721,15 639.208,92 904.343,93
PROCON 235.417,51 308.652,77 338.973,89
AMMAI 336.882,90 394.625,66 386.226,24
FMDCA 63.548,94 0,00 0,00 0,00
FEMBOM 16.250,00 16.250,00
HABITAÇÃO 1.184.061,48 1.498.718,56



Nenhum comentário:

Postar um comentário