TURUNAS 1 X 7 CRICIUMA
DUDU PRESENTES 1 X 2 DEMOCRATA
SARANDI 3 X 0 CONTINENTAL
NOVA VISÃO 3 X 5 SOCIAL
DECK DA PRAÇA 1 X 2 CFV
MILAN 4 X 2 PIZZARIA PEDREGULHO
| CLASSIFICAÇAO SÉRIE C DECK E MILAN - SORTEIO QUARTA VAGA |
|||||||||
| Class | Time | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | SARANDI | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | DEMOCRATA | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 |
| 4 | PIZZARIA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 5 | SOCIAL | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | CFV Cachoeira | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| 3 | TURUNAS* | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 |
| * Vitorias em recursos contra Milan e Deck | |||||||||
| Class | Time | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CRICIÚMA | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 |
| 2 | DUDU | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | CONTINENTAL | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | DECK* | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 |
| 5 | MILAN** | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 |
| 6 | NOVA VISÃO | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 |
| * Perdeu por wo por utilizar jogador irregular contra Turunas | |||||||||
| ** perdeu por wo por utilizar jogador irregular contra Turunas | |||||||||
SEGUNDA DIVISÃO
RESULTADOS DA SEXTA RODADA
KIPASSO 0 X 1 CRUZEIRO
BAURU 2 X 2 RIVER PLATE
SANTOS DUMONT 6 X 3 VOLTA REDONDA
CIDADE JARDIM 1 X 6 MEIA PONTE
BOM JARDIM MASTER 1 X 0 IPIRANGA
| CLASSIFICAÇAO SÉRIE B | |||||||||
| Class | Time | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | RIVER PLATE | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | MEIA PONTE | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | SANTOS DUM | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 |
| 3 | IPIRANGA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | GREMIO | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | KIPASSO | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| Class | Time | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | BOM JARDIM | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | BAURU | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| 3 | CRUZEIRO | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | VOLTA RED | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| 5 | CIDADE JARDIM | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 |
| 6 | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário