KIPASSO 1 X 3 BAURU
BOM JARDIM MASTER 3 X 1 GREMIO
CIDADE JARDIM 8 X 4 SANTOS DUMONT
CRUZEIRO 1 X 3 RIVER PLATE
VOLTA REDONDA 1 X 0 MEIA PONTE
| CLASSIFICAÇAO SÉRIE B | |||||||||
| Class | Time | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | RIVER PLATE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | SANTOS DUMONT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 6 | MEIA PONTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 3 | KIPASSO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | IPIRANGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | GREMIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| Class | Time | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | BOM JARDIM | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | BAURU | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | VOLTA RED | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | CRUZEIRO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | CIDADE JARDIM | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -4 |
| 6 | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário