I - No campo das Receitas a União e o Estado transferiram no ano de R$ 2011 cerca de 19.486.143,61 através de Convênios
II - O município transferiu automaticamente através de 15% dos tributos cerca de R$ 18.333.215,03
III - Como foram insuficientes os recursos de convenios e de Tributos, o município teve que repassar recursos extras do tesouro municipal no valor de R$ 1.783.239,94
Análise das despesas
1 - SAMU tem despesas de R$ 1,8 milhão e receitas de R$ 1,2 milhão
2 - PSF gasta R$ 2,8 milhões e tem receitas de R$ 1,6 milhão
3 - CAIS e NABS tem despesas de R$ 3,8 milhões e receita do PAB fixo de R$ 1,8 milhão
4 - As receitas e despesas do PAC se equivalem em R$ 1,6 milhão
5 - O Hospital Municipal de despesas de R$ 11,6 milhões e receitas através do MAC de R$ 9,5 milhões, que tem que cobrir outras despesas com profissionais que realizam procedimentos em valores fixados pelo SUS (mais de R$ 7,2 milhões)
6 - Só com salários de servidores foram gastos cerca de R$ 16.717.753,73 (não computados profissionais contratados como pessoas Jurídicas, que só no Hospital Municipal chega a quase R$ 8 milhões).
tipo | Valor |
CMS | 24.000,00 |
Manutençao SMS | 3.709.445,31 |
Farmácia Bás. | 308.746,40 |
Encargos Patronais | 2.250.094,35 |
PSF | 2.820.078,01 |
SAMU | 1.830.248,17 |
Investimento Ambulancias | 255.000,00 |
Hospital Modesto Carvalho | 11.663.497,30 |
SUS - Profissionais e Hosp | 7.269.645,71 |
CAIS | 2.639.505,43 |
NABS | 1.239.237,04 |
VIGILANCIA | 336.117,26 |
Zoonoses | 139.247,21 |
PACS | 1.616.949,92 |
Vigilancia Epidemiologica | 3.427.447,10 |
TOTAL | 39.602.598,58 |
UPA | 139.328,62 |
UBS | 40.000,00 |
Tipo | valor |
IPTU | 644.153,48 |
IRRF | 257.934,24 |
ITBI | 732.298,58 |
ISS | 1.597.272,93 |
FPM | 4.034.198,83 |
ITR | 96.505,68 |
PAB FIXO | 1.838.507,25 |
VIGILÂNCIA | 52.735,54 |
PSF | 1.104.600,00 |
PACS | 1.671.915,00 |
SAUDE BUCAL | 352.700,00 |
GESTÃO PLENA | 9.567.376,25 |
FARM. BASICA | 512.896,80 |
CEO | 114.400,00 |
SAMU FED | 910.000,00 |
SAMU EST | 241.249,00 |
SAMU MUNs | 25.763,65 |
CIRURGIAS ELE | 65.357,39 |
NEFROLOGIA | 1.523.318,19 |
NASF | 240.000,00 |
VIGILANCIA | 380.644,97 |
ICMS | 9.288.009,56 |
IPVA | 1.447.615,43 |
PSF ESTADO | 525.956,25 |
FARM. ESTADO | 139.413,00 |
DIV.ATIVA | 140.480,71 |
TOTAL | 37.819.358,65 |
APLICAÇÃO | DIFERENÇA | INDICE | ANO |
19.415.668,30 | 36.075,97 | 15,06% | 2005 |
22.000.797,39 | 733.961,32 | 16,07% | 2006 |
26.733.197,27 | 1.330.167,74 | 16,50% | 2007 |
33.049.805,01 | 6.995.218,23 | 23,67% | 2008 |
34.193.296,88 | 808.906,67 | 15,83% | 2010 |
39.602.598,58 | 1.783.239,94 | 16,46% | 2011 |
42.000.000,00 | 4.000.000,00 | 19% | 2012* |
Nenhum comentário:
Postar um comentário