ANOS | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 |
RCL | 84.997.530,18 | 148.611.048,06 | 174.682.996,24 | 179.460.167,92 |
FOLHA | 32.334.180,28 | 66.938.549,30 | 82.080.645,05 | 92.083.080,47 |
INDICE | 38% | 44,80% | 47% | 51,30% |
CÂMARA | 2.276.433,94 | 3.288.440,84 | 3.622.717,46 | 3.840.795,38 |
INDICE | 2,68% | 2,21% | 2,07% | 2,14% |
ORGAO | ANO 2005 | ANO 2010 | ANO 2011 | ANO 2012 |
IPASMI | 3.850.916,00 | 9.700.803,12 | 13.125.784,49 | 15.440.104,74 |
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
FOLHA DA PREFEITURA DE ITUMBIARA ATINGE TETO DA LRF.
Duranta a ultima Audiência Pública para apresentação da Gestão Fiscal do segundo quadrimestre de 2012, os dados referentes a folha salarial apontou que a Prefeitura de Itumbiara atingiu nos últimos 8 o teto de 54% previsto na Lei de Responsabilidade fiscal o limite prudencial de 51,3% em relação a Receita Corrente Liquida, quando se leva em consideração os ultimos doze meses. Enquanto a Receita dobrou nos ultimos 8 anos, a folha dos ativos multiplicou por 3 e dos inativos e pensionista já é 4 vezes mais o valor que era em 2005. Veja os dados:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário