Embora tenha sido motivo de preocupação no final do ano passado, já que nos primeiros dois quadrimestres do ano a folha de servidores do executivo atingiu o limite de 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal, fato que obrigou o poder executivo a reduzir despesas com pessoal no terceiro quadrimestre, relatórios de execução orçamentária publicados no Diário Oficial do Municipio no ultimo dia 08 mostram que a Prefeitura fechou com folga o ano 2012, mesmo a folha tendo crescido 3 vezes mais do que a inflação no período que foi de cerca de 6%.
A receita corrente do município cresceu muito nos meses de novembro e dezembro e fechou com cerca de R$ 34 milhões a mais do que em 2011.
O Gasto total com pessoal em Itumbiara, ao incluir o Poder Legislativo com R$ 3,9 milhões e aposentados e pensionistas com R$ 16,4 milhões, atingiu mais de R$ 117 milhões no ano de 2012.
Veja resumo dos dados publicados no Diario Oficial do Município e comparativo com ano de 2011
FOLHA PREFEITURA ITUMBIARA 2012 | |||
RCL | 208.661.401,82 | ||
órgão | valor | indice | |
Prefeitura | 48.934.651,68 | 23,45% | |
Fundeb | 24.300.786,55 | 11,65% | |
Fundo Saude | 18.815.970,67 | 9,02% | |
Funsol | 1.596.077,43 | 0,76% | |
Habitação | 1.460.663,30 | 0,70% | |
Fundip | 913.206,10 | 0,44% | |
Ammai | 365.461,71 | 0,18% | |
Sumutra | 268.128,34 | 0,13% | |
Procon | 426.279,97 | 0,20% | |
Fembom | 16.250,00 | 0,01% | |
EXECUTIVO | 97.097.475,75 | 46,33% | |
LEGISLATIVO | 3.918.608,14 | 1,88% | |
IPASMI | 16.437.826,09 | 7,88% | |
FOLHA PREFEITURA ITUMBIARA 2011 | |||
RECEITA CORRENTE LIQUIDA R$ 174.682.996,24 | |||
órgão | valor | indice | |
Prefeitura | 42.447.284,56 | 24,30% | |
Fundeb | 18.777.277,94 | 10,75% | |
Fundo Saude | 16.717.753,73 | 9,57% | |
Funsol | 1.404.818,26 | 0,80% | |
Habitação | 1.184.061,48 | 0,68% | |
Fundip | 639.208,92 | 0,37% | |
Ammai | 394.625,66 | 0,23% | |
Sumutra | 190.711,73 | 0,11% | |
Procon | 308.652,77 | 0,18% | |
Fembom | 16.250,00 | 0,01% | |
EXECUTIVO | 82.080.645,05 | 46,33% | |
LEGISLATIVO | 3.622.717,46 | 2,07% | |
IPASMI | 13.125.784,49 | 7,51% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário