quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

IPTU 2013 PODE SER PAGO ATÉ 18 DE MARÇO E PLANTA DE VALORES VAI TER REDUÇÃO EM 40%

PROJETO DE LEI QUE ESTÁ SENDO VOTADO EM 27/02/2102 CONCEDE APENAS DESCONTO NO IPTU 2013 DE 40% NOS TERRENOS - IMOVEIS CONSTRUÍDOS FICARÃO COM INDICES SUPERIORES AOS DO TERRENO, JÁ QUE NÃO FOI ALTERADA A PLANTA DE VALORES

Atendendo pedido de vereadores que reuniram ontem com o Prefeito Chico Bala - PTB, será enviado projeto de Lei reduzindo em 40% o anexo I da Planta de Valores, que trata dos valores dos terrenos por setor na cidade. Com esta mudanças, o IPTU de imoveis construídos serão atualizados na média de 10 %, antes era 40% e os terrenos terão seus valores de impostos acrescidos em média de 18%:

O QUE O CONTRIBUINTE DEVERÁ FAZER
1 - emitir novo documento de arrecadação através da internet www.itumbiara.go.gov.br ou procurar um posto de atendimento da receita

QUEM JÁ PAGOU COM OS VALORES ANTERIORES
A lei Complementar 019/2001 - Código Tributário do Municipio assegura a restituição do imposto pago a mais ou compensação

QUEM ACHAR QUE O VALOR DA PLANTA DE VALORES ESTÁ ACIMA DE ATÉ 70% DO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL
O Contribuinte pode apresentar provas e pedir revisão do valor através de processo administrativo - requerendo a Secretaria de Finanças


veja a simulação do que será alterado, levando em consideração um imóvel construído de 100 m2

Colunas1 locais jan/12 exemplo base Imposto terreno terreno2 atual 5,53% novo valor IMPOSTO2 Imposto3 Imoveis  var. terreno Terrenos
PV LOCAL TERRENO  CASA  valor venal IPTU 2012 dez/12 reduzido 40% CASA VENAL IPTU 2013 DIFERENÇA IPTU INDICE correção variação
1 Beira Rio 46.192,47 22.907,00 69.099,47 345,50 138.577,41 83.146,45 24.173,00 107.319,45 536,60 191,10 55,31% 36.953,98 80,00%
2 Alto Boa Vista 19.935,68 22.907,00 42.842,68 214,21 39.871,36 23.922,82 24.173,00 48.095,82 240,48 26,27 12,26% 3.987,14 20,00%
3 Alto Boa Vista 19.935,68 22.907,00 42.842,68 214,21 39.871,36 23.922,82 24.173,00 48.095,82 240,48 26,27 12,26% 3.987,14 20,00%
4 Beira Rio - Pombas 19.935,68 22.907,00 42.842,68 214,21 39.871,36 23.922,82 24.173,00 48.095,82 240,48 26,27 12,26% 3.987,14 20,00%
5 Pedro Ludovico 8.601,51 22.907,00 31.508,51 157,54 21.503,71 12.902,23 24.173,00 37.075,23 185,38 27,83 17,67% 4.300,72 50,00%
6 Calixto Jorge 8.601,51 22.907,00 31.508,51 157,54 21.503,71 12.902,23 24.173,00 37.075,23 185,38 27,83 17,67% 4.300,72 50,00%
7 Nova Aurora 5.246,85 22.907,00 28.153,85 140,77 13.117,12 7.870,27 24.173,00 32.043,27 160,22 19,45 13,81% 2.623,42 50,00%
8 Jardim America 13.517,65 22.907,00 36.424,65 182,12 27.035,30 16.221,18 24.173,00 40.394,18 201,97 19,85 10,90% 2.703,53 20,00%
9 Avenida JK 13.517,25 22.907,00 36.424,25 182,12 27.035,30 16.221,18 24.173,00 40.394,18 201,97 19,85 10,90% 2.703,93 20,00%
10 Jardim America 9.238,48 22.907,00 32.145,48 160,73 18.476,96 11.086,18 24.173,00 35.259,18 176,30 15,57 9,69% 1.847,70 20,00%
11 Karfan 3.646,76 22.907,00 26.553,76 132,77 10.940,28 6.564,17 24.173,00 30.737,17 153,69 20,92 15,75% 2.917,41 80,00%
12 Afonso Pena 9.238,48 22.907,00 32.145,48 160,73 18.476,96 11.086,18 24.173,00 35.259,18 176,30 15,57 9,69% 1.847,70 20,00%
13 Afonso Pena II 9.238,48 22.907,00 32.145,48 160,73 18.476,96 11.086,18 24.173,00 35.259,18 176,30 15,57 9,69% 1.847,70 20,00%
14 Luz 9.238,48 22.907,00 32.145,48 160,73 18.476,96 11.086,18 24.173,00 35.259,18 176,30 15,57 9,69% 1.847,70 20,00%
15 LUZ II 9.238,48 22.907,00 32.145,48 160,73 18.476,96 11.086,18 24.173,00 35.259,18 176,30 15,57 9,69% 1.847,70 20,00%
16 Jardim Liberdade 3.262,64 22.907,00 26.169,64 130,85 10.440,44 6.264,26 24.173,00 30.437,26 152,19 21,34 16,31% 3.001,62 92,00%
17 Social 9.238,48 22.907,00 32.145,48 160,73 18.476,96 11.086,18 24.173,00 35.259,18 176,30 15,57 9,69% 1.847,70 20,00%
18 Social II 10.210,96 22.907,00 33.117,96 165,59 20.421,92 12.253,15 24.173,00 36.426,15 182,13 16,54 9,99% 2.042,19 20,00%
19 Rodoviário 9.238,48 22.907,00 32.145,48 160,73 18.476,96 11.086,18 24.173,00 35.259,18 176,30 15,57 9,69% 1.847,70 20,00%
20 Rodoviario II 3.982,26 22.907,00 26.889,26 134,45 11.946,78 7.168,07 24.173,00 31.341,07 156,71 22,26 16,56% 3.185,81 80,00%
21 Oswaldo Cruz 9.238,48 22.907,00 32.145,48 160,73 18.476,96 11.086,18 24.173,00 35.259,18 176,30 15,57 9,69% 1.847,70 20,00%
22 Jardim Liberdade 3.262,64 22.907,00 26.169,64 130,85 10.440,44 6.264,26 24.173,00 30.437,26 152,19 21,34 16,31% 3.001,62 92,00%
23 Santa Rita 3.262,64 22.907,00 26.169,64 130,85 10.440,44 6.264,26 24.173,00 30.437,26 152,19 21,34 16,31% 3.001,62 92,00%
24 Buritys 3.262,64 22.907,00 26.169,64 130,85 10.440,44 6.264,26 24.173,00 30.437,26 152,19 21,34 16,31% 3.001,62 92,00%
25 BR 153 10.206,09 22.907,00 33.113,09 165,57 20.412,18 12.247,31 24.173,00 36.420,31 182,10 16,54 9,99% 2.041,22 20,00%
26 BR153 II 10.206,09 22.907,00 33.113,09 165,57 20.412,18 12.247,31 24.173,00 36.420,31 182,10 16,54 9,99% 2.041,22 20,00%
27 Rodoviário 9.058,58 22.907,00 31.965,58 159,83 18.117,16 10.870,30 24.173,00 35.043,30 175,22 15,39 9,63% 1.811,72 20,00%
28 Castelo Branco 9.058,58 22.907,00 31.965,58 159,83 18.117,16 10.870,30 24.173,00 35.043,30 175,22 15,39 9,63% 1.811,72 20,00%
29 Bairro São Joao 3.262,64 22.907,00 26.169,64 130,85 10.440,44 6.264,26 24.173,00 30.437,26 152,19 21,34 16,31% 3.001,62 92,00%
30 Av Afonso Pena 20.295,51 22.907,00 43.202,51 216,01 40.591,02 24.354,61 24.173,00 48.527,61 242,64 26,63 12,33% 4.059,10 20,00%
31 Afonso Pena II 20.295,51 22.907,00 43.202,51 216,01 40.591,02 24.354,61 24.173,00 48.527,61 242,64 26,63 12,33% 4.059,10 20,00%
32 Afonso Pena III 32.966,83 22.907,00 55.873,83 279,37 65.933,66 39.560,20 24.173,00 63.733,20 318,67 39,30 14,07% 6.593,37 20,00%
33 Centro 32.966,83 22.907,00 55.873,83 279,37 65.933,66 39.560,20 24.173,00 63.733,20 318,67 39,30 14,07% 6.593,37 20,00%
34 Centro I 32.966,83 22.907,00 55.873,83 279,37 65.933,66 39.560,20 24.173,00 63.733,20 318,67 39,30 14,07% 6.593,37 20,00%
35 Centro II 38.898,91 22.907,00 61.805,91 309,03 77.797,82 46.678,69 24.173,00 70.851,69 354,26 45,23 14,64% 7.779,78 20,00%
36 Centro III 32.966,83 22.907,00 55.873,83 279,37 65.933,66 39.560,20 24.173,00 63.733,20 318,67 39,30 14,07% 6.593,37 20,00%
37 Centro IV 32.966,83 22.907,00 55.873,83 279,37 65.933,66 39.560,20 24.173,00 63.733,20 318,67 39,30 14,07% 6.593,37 20,00%
38 Rui de Almeida 32.966,83 22.907,00 55.873,83 279,37 65.933,66 39.560,20 24.173,00 63.733,20 318,67 39,30 14,07% 6.593,37 20,00%
39 Centro V 32.966,83 22.907,00 55.873,83 279,37 65.933,66 39.560,20 24.173,00 63.733,20 318,67 39,30 14,07% 6.593,37 20,00%
40 Rua Paranaíba 38.898,91 22.907,00 61.805,91 309,03 77.797,82 46.678,69 24.173,00 70.851,69 354,26 45,23 14,64% 7.779,78 20,00%
41 Santa Ines 11.781,50 22.907,00 34.688,50 173,44 23.563,00 14.137,80 24.173,00 38.310,80 191,55 18,11 10,44% 2.356,30 20,00%
42 Bairro Brasilia 6.763,54 22.907,00 29.670,54 148,35 13.527,08 8.116,25 24.173,00 32.289,25 161,45 13,09 8,83% 1.352,71 20,00%
43 Bairro Brasilia I 6.763,54 22.907,00 29.670,54 148,35 13.527,08 8.116,25 24.173,00 32.289,25 161,45 13,09 8,83% 1.352,71 20,00%
44 Bairro Paranaiba 6.763,54 22.907,00 29.670,54 148,35 13.527,08 8.116,25 24.173,00 32.289,25 161,45 13,09 8,83% 1.352,71 20,00%
45 Bairro ParanaIBA Ii 6.763,54 22.907,00 29.670,54 148,35 13.527,08 8.116,25 24.173,00 32.289,25 161,45 13,09 8,83% 1.352,71 20,00%
46 Santa Ines II 6.763,54 22.907,00 29.670,54 148,35 13.527,08 8.116,25 24.173,00 32.289,25 161,45 13,09 8,83% 1.352,71 20,00%
47 Rua Paranaiba II 31.717,21 22.907,00 54.624,21 273,12 47.575,81 28.545,49 24.173,00 52.718,49 263,59 -9,53 -3,49% -3.171,72 -10,00%
48 Bairro Santos Dum 14.100,84 22.907,00 37.007,84 185,04 28.201,68 16.921,01 24.173,00 41.094,01 205,47 20,43 11,04% 2.820,17 20,00%
49 Bairro Santos DUM 1 14.100,84 22.907,00 37.007,84 185,04 28.201,68 16.921,01 24.173,00 41.094,01 205,47 20,43 11,04% 2.820,17 20,00%
50 Bairro Santos Dum III 14.100,84 22.907,00 37.007,84 185,04 28.201,68 16.921,01 24.173,00 41.094,01 205,47 20,43 11,04% 2.820,17 20,00%
51 Leopoldo Bulhoes 23.558,15 22.907,00 46.465,15 232,33 47.116,30 28.269,78 24.173,00 52.442,78 262,21 29,89 12,86% 4.711,63 20,00%
52 Bairro Trindade 10.687,47 22.907,00 33.594,47 167,97 21.374,94 12.824,96 24.173,00 36.997,96 184,99 17,02 10,13% 2.137,49 20,00%
53 Bairro Santos DumIV 9.238,48 22.907,00 32.145,48 160,73 18.476,96 11.086,18 24.173,00 35.259,18 176,30 15,57 9,69% 1.847,70 20,00%
54 Rua da Maquina 9.238,48 22.907,00 32.145,48 160,73 18.476,96 11.086,18 24.173,00 35.259,18 176,30 15,57 9,69% 1.847,70 20,00%
55 Novo Horizonte 9.238,48 22.907,00 32.145,48 160,73 18.476,96 11.086,18 24.173,00 35.259,18 176,30 15,57 9,69% 1.847,70 20,00%
56 Novo Horizonte 7.244,91 22.907,00 30.151,91 150,76 14.489,82 8.693,89 24.173,00 32.866,89 164,33 13,57 9,00% 1.448,98 20,00%
57 Novo Horizonte 7.922,89 22.907,00 30.829,89 154,15 15.845,78 9.507,47 24.173,00 33.680,47 168,40 14,25 9,25% 1.584,58 20,00%
58 Modesto Carvalho 17.504,50 22.907,00 40.411,50 202,06 35.009,00 21.005,40 24.173,00 45.178,40 225,89 23,83 11,80% 3.500,90 20,00%
59 Planalto 7.244,91 22.907,00 30.151,91 150,76 14.489,82 8.693,89 24.173,00 32.866,89 164,33 13,57 9,00% 1.448,98 20,00%
60 Planalto I 7.244,91 22.907,00 30.151,91 150,76 14.489,82 8.693,89 24.173,00 32.866,89 164,33 13,57 9,00% 1.448,98 20,00%
61 Planalto II 7.244,91 22.907,00 30.151,91 150,76 14.489,82 8.693,89 24.173,00 32.866,89 164,33 13,57 9,00% 1.448,98 20,00%
62 Novo Horizonte 6.763,54 22.907,00 29.670,54 148,35 13.527,08 8.116,25 24.173,00 32.289,25 161,45 13,09 8,83% 1.352,71 20,00%
63 Vila Vitoria 7.293,54 22.907,00 30.200,54 151,00 14.587,08 8.752,25 24.173,00 32.925,25 164,63 13,62 9,02% 1.458,71 20,00%
64 Jardim Leonora 6.763,54 22.907,00 29.670,54 148,35 13.527,08 8.116,25 24.173,00 32.289,25 161,45 13,09 8,83% 1.352,71 20,00%
65 Vila Mutirão 1.205,85 22.907,00 24.112,85 120,56 10.852,65 6.511,59 24.173,00 30.684,59 153,42 32,86 27,25% 5.305,74 440,00%
66 Remy Martins 1.376,03 22.907,00 24.283,03 121,42 10.320,22 6.192,13 24.173,00 30.365,13 151,83 30,41 25,05% 4.816,10 350,00%
67 Modesto Carvalho 7.244,91 22.907,00 30.151,91 150,76 14.489,82 8.693,89 24.173,00 32.866,89 164,33 13,57 9,00% 1.448,98 20,00%
68 Diagri 2.252,87 22.907,00 25.159,87 125,80 2.252,87 1.351,72 24.173,00 25.524,72 127,62 1,82 1,45% -901,15 -40,00%
69 Ferreira da Costa 7.244,91 22.907,00 30.151,91 150,76 14.489,82 8.693,89 24.173,00 32.866,89 164,33 13,57 9,00% 1.448,98 20,00%
70 Itaruma 2.416,59 22.907,00 25.323,59 126,62 10.874,65 6.524,79 24.173,00 30.697,79 153,49 26,87 21,22% 4.108,20 170,00%
71 Anhanguera 6.763,54 22.907,00 29.670,54 148,35 13.527,08 8.116,25 24.173,00 32.289,25 161,45 13,09 8,83% 1.352,71 20,00%
72 Furnas 23.558,15 22.907,00 46.465,15 232,33 75.386,08 45.231,65 24.173,00 69.404,65 347,02 114,70 49,37% 21.673,50 92,00%
73 Primavera 23.558,15 22.907,00 46.465,15 232,33 65.962,82 39.577,69 24.173,00 63.750,69 318,75 86,43 37,20% 16.019,54 68,00%
74 Village 13.590,30 22.907,00 36.497,30 182,49 33.975,75 20.385,45 24.173,00 44.558,45 222,79 40,31 22,09% 6.795,15 50,00%
75 Parque Imperial 6.758,62 22.907,00 29.665,62 148,33 60.827,58 36.496,55 24.173,00 60.669,55 303,35 155,02 104,51% 29.737,93 440,00%
76 Village I 6.763,54 22.907,00 29.670,54 148,35 60.871,06 36.522,64 24.173,00 60.695,64 303,48 155,13 104,57% 29.759,10 439,99%
77 Nova Aurora 6.763,54 22.907,00 29.670,54 148,35 13.527,08 8.116,25 24.173,00 32.289,25 161,45 13,09 8,83% 1.352,71 20,00%
78 Santa RIta 2.771,54 22.907,00 25.678,54 128,39 11.086,16 6.651,70 24.173,00 30.824,70 154,12 25,73 20,04% 3.880,16 140,00%
79 Vale do Paraiso 1.813,65 22.907,00 24.720,65 123,60 11.788,72 7.073,23 24.173,00 31.246,23 156,23 32,63 26,40% 5.259,58 290,00%
80 Expansão urbana 1.813,65 22.907,00 24.720,65 123,60 11.788,72 7.073,23 24.173,00 31.246,23 156,23 32,63 26,40% 5.259,58 290,00%
81 Santos Dumont av 30.807,94 22.907,00 53.714,94 268,57 46.211,91 27.727,15 24.173,00 51.900,15 259,50 -9,07 -3,38% -3.080,79 -10,00%
82 Div Bom Jesus 20.328,00 22.907,00 43.235,00 216,18 28.072,00 16.843,20 24.173,00 41.016,20 205,08 -11,09 -5,13% -3.484,80 -17,14%
83 Santa Maria/B Jard 20.328,00 22.907,00 43.235,00 216,18 28.072,00 16.843,20 24.173,00 41.016,20 205,08 -11,09 -5,13% -3.484,80 -17,14%
84 Areas rurais outras 24.200,00 22.907,00 47.107,00 235,54 28.072,00 16.843,20 24.173,00 41.016,20 205,08 -30,45 -12,93% -7.356,80 -30,40%
85 Paraiso 80.000,00 22.907,00 102.907,00 514,54 80.000,00 80.000,00 24.173,00 104.173,00 520,87 6,33 1,23% 0,00 0,00%
86 Zenon 20.000,00 22.907,00 42.907,00 214,54 10.000,00 6.000,00 24.173,00 30.173,00 150,87 -63,67 -29,68% -14.000,00 -70,00%
87 Alto Trindade 50.000,00 22.907,00 72.907,00 364,54 21.600,00 21.600,00 24.173,00 45.773,00 228,87 -135,67 -37,22% -28.400,00 -56,80%
88 Prolong Morumbi 60.000,00 22.907,00 82.907,00 414,54 60.000,00 36.000,00 24.173,00 60.173,00 300,87 -113,67 -27,42% -24.000,00 -40,00%
89 Santa Maria 20.000,00 22.907,00 42.907,00 214,54 20.000,00 12.000,00 24.173,00 36.173,00 180,87 -33,67 -15,69% -8.000,00 -40,00%
90 Sonho Verde 13.888,00 22.907,00 36.795,00 183,98 13.888,00 8.332,80 24.173,00 32.505,80 162,53 -21,45 -11,66% -5.555,20 -40,00%
91 Flamboyant 20.000,00 22.907,00 42.907,00 214,54 20.000,00 12.000,00 24.173,00 36.173,00 180,87 -33,67 -15,69% -8.000,00 -40,00%
92 Santa Helena 10.000 22.907,00 32.907,00 164,54 10.000,00 6.000,00 24.173,00 30.173,00 150,87 -13,67 -8,31% -4.000,00 -40,00%
1.393.486,71 2.107.444,00 3.500.930,71 17.504,65 2.686.179,13 1.644.307,48 2.223.916,00 3.868.223,48 19.341,12 1.836,46 10,49% 250.820,77 18,00%

Nenhum comentário:

Postar um comentário