CONSIDERANDO UM CASA COM 80 PONTOS NA AVALIAÇÃO DA PREFEITURA E COM TAMANHO DE 100 M2 - VEJA DADOS POR SETORES OCASIONADOS PELA REVISÃO
OBSERVANDO QUE PELA MAIOR VARIAÇÃO DOS TERRENOS, QUANTO MENOR FOR A CONSTRUÇÃO, MAIOR SERÁ O VALO DA BASE DE CALCULO PARA EFEITO DO IPTU
EXEMPLO
TERRENO QUE TEVE 100% DE AUMENTO E 5,53% APLICADO NA CONSTRUÇÃO
EXEMPLO: NUMA CASA DE 100 M2 - O AUMENTO É DE 49%
SE A CASA NO MESMO TERRENO TIVER 200 M2 DE CONSTRUÇÃO, O AUMENTO É DE 33%
MAS SE NO MESMO TERRENO, A CASA TIVER SÓ 50 M3, O AUMENTO SERÁ DE MAIS DE 70%, PORQUE O TAMANHO DO TERRENO VAI INFLUIR MAIS NA BASE DE CALCULO
VEJA A SIMULAÇÃO PARA UM TERRENO DE 360 M2 E UMA CASA DE 100 M2
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 | Colunas14 |
PV | LOCAL | TERRENO | CASA | BASE | IPTU 2012 | TERRENO | CASA | BASE | IPTU 2013 | DIFERENÇA IPTU | INDICE | ||
1 | Beira Rio | 46.192,47 | 22.907,00 | 69.099,47 | 345,50 | 138.577,41 | 24.173,00 | 162.750,41 | 813,75 | 468,25 | 135,53% | 92.384,94 | 200,00% |
2 | Alto Boa Vista | 19.935,68 | 22.907,00 | 42.842,68 | 214,21 | 39.871,36 | 24.173,00 | 64.044,36 | 320,22 | 106,01 | 49,49% | 19.935,68 | 100,00% |
3 | Alto Boa Vista | 19.935,68 | 22.907,00 | 42.842,68 | 214,21 | 39.871,36 | 24.173,00 | 64.044,36 | 320,22 | 106,01 | 49,49% | 19.935,68 | 100,00% |
4 | Beira Rio - Pombas | 19.935,68 | 22.907,00 | 42.842,68 | 214,21 | 39.871,36 | 24.173,00 | 64.044,36 | 320,22 | 106,01 | 49,49% | 19.935,68 | 100,00% |
5 | Pedro Ludovico | 8.601,51 | 22.907,00 | 31.508,51 | 157,54 | 21.503,71 | 24.173,00 | 45.676,71 | 228,38 | 70,84 | 44,97% | 12.902,20 | 150,00% |
6 | Calixto Jorge | 8.601,51 | 22.907,00 | 31.508,51 | 157,54 | 21.503,71 | 24.173,00 | 45.676,71 | 228,38 | 70,84 | 44,97% | 12.902,20 | 150,00% |
7 | Nova Aurora | 5.246,85 | 22.907,00 | 28.153,85 | 140,77 | 13.117,12 | 24.173,00 | 37.290,12 | 186,45 | 45,68 | 32,45% | 7.870,27 | 150,00% |
8 | Jardim America | 13.517,65 | 22.907,00 | 36.424,65 | 182,12 | 27.035,30 | 24.173,00 | 51.208,30 | 256,04 | 73,92 | 40,59% | 13.517,65 | 100,00% |
9 | Avenida JK | 13.517,25 | 22.907,00 | 36.424,25 | 182,12 | 27.035,30 | 24.173,00 | 51.208,30 | 256,04 | 73,92 | 40,59% | 13.518,05 | 100,01% |
10 | Jardim America | 9.238,48 | 22.907,00 | 32.145,48 | 160,73 | 18.476,96 | 24.173,00 | 42.649,96 | 213,25 | 52,52 | 32,68% | 9.238,48 | 100,00% |
11 | Karfan | 3.646,76 | 22.907,00 | 26.553,76 | 132,77 | 10.940,28 | 24.173,00 | 35.113,28 | 175,57 | 42,80 | 32,23% | 7.293,52 | 200,00% |
12 | Afonso Pena | 9.238,48 | 22.907,00 | 32.145,48 | 160,73 | 18.476,96 | 24.173,00 | 42.649,96 | 213,25 | 52,52 | 32,68% | 9.238,48 | 100,00% |
13 | Afonso Pena II | 9.238,48 | 22.907,00 | 32.145,48 | 160,73 | 18.476,96 | 24.173,00 | 42.649,96 | 213,25 | 52,52 | 32,68% | 9.238,48 | 100,00% |
14 | Luz | 9.238,48 | 22.907,00 | 32.145,48 | 160,73 | 18.476,96 | 24.173,00 | 42.649,96 | 213,25 | 52,52 | 32,68% | 9.238,48 | 100,00% |
15 | LUZ II | 9.238,48 | 22.907,00 | 32.145,48 | 160,73 | 18.476,96 | 24.173,00 | 42.649,96 | 213,25 | 52,52 | 32,68% | 9.238,48 | 100,00% |
16 | Jardim Liberdade | 3.262,64 | 22.907,00 | 26.169,64 | 130,85 | 10.440,44 | 24.173,00 | 34.613,44 | 173,07 | 42,22 | 32,27% | 7.177,80 | 220,00% |
17 | Social | 9.238,48 | 22.907,00 | 32.145,48 | 160,73 | 18.476,96 | 24.173,00 | 42.649,96 | 213,25 | 52,52 | 32,68% | 9.238,48 | 100,00% |
18 | Social II | 10.210,96 | 22.907,00 | 33.117,96 | 165,59 | 20.421,92 | 24.173,00 | 44.594,92 | 222,97 | 57,38 | 34,65% | 10.210,96 | 100,00% |
19 | Rodoviário | 9.238,48 | 22.907,00 | 32.145,48 | 160,73 | 18.476,96 | 24.173,00 | 42.649,96 | 213,25 | 52,52 | 32,68% | 9.238,48 | 100,00% |
20 | Rodoviario II | 3.982,26 | 22.907,00 | 26.889,26 | 134,45 | 11.946,78 | 24.173,00 | 36.119,78 | 180,60 | 46,15 | 34,33% | 7.964,52 | 200,00% |
21 | Oswaldo Cruz | 9.238,48 | 22.907,00 | 32.145,48 | 160,73 | 18.476,96 | 24.173,00 | 42.649,96 | 213,25 | 52,52 | 32,68% | 9.238,48 | 100,00% |
22 | Jardim Liberdade | 3.262,64 | 22.907,00 | 26.169,64 | 130,85 | 10.440,44 | 24.173,00 | 34.613,44 | 173,07 | 42,22 | 32,27% | 7.177,80 | 220,00% |
23 | Santa Rita | 3.262,64 | 22.907,00 | 26.169,64 | 130,85 | 10.440,44 | 24.173,00 | 34.613,44 | 173,07 | 42,22 | 32,27% | 7.177,80 | 220,00% |
24 | Buritys | 3.262,64 | 22.907,00 | 26.169,64 | 130,85 | 10.440,44 | 24.173,00 | 34.613,44 | 173,07 | 42,22 | 32,27% | 7.177,80 | 220,00% |
25 | BR 153 | 10.206,09 | 22.907,00 | 33.113,09 | 165,57 | 20.412,18 | 24.173,00 | 44.585,18 | 222,93 | 57,36 | 34,65% | 10.206,09 | 100,00% |
26 | BR153 II | 10.206,09 | 22.907,00 | 33.113,09 | 165,57 | 20.412,18 | 24.173,00 | 44.585,18 | 222,93 | 57,36 | 34,65% | 10.206,09 | 100,00% |
27 | Rodoviário | 9.058,58 | 22.907,00 | 31.965,58 | 159,83 | 18.117,16 | 24.173,00 | 42.290,16 | 211,45 | 51,62 | 32,30% | 9.058,58 | 100,00% |
28 | Castelo Branco | 9.058,58 | 22.907,00 | 31.965,58 | 159,83 | 18.117,16 | 24.173,00 | 42.290,16 | 211,45 | 51,62 | 32,30% | 9.058,58 | 100,00% |
29 | Bairro São Joao | 3.262,64 | 22.907,00 | 26.169,64 | 130,85 | 10.440,44 | 24.173,00 | 34.613,44 | 173,07 | 42,22 | 32,27% | 7.177,80 | 220,00% |
30 | Av Afonso Pena | 20.295,51 | 22.907,00 | 43.202,51 | 216,01 | 40.591,02 | 24.173,00 | 64.764,02 | 323,82 | 107,81 | 49,91% | 20.295,51 | 100,00% |
31 | Afonso Pena II | 20.295,51 | 22.907,00 | 43.202,51 | 216,01 | 40.591,02 | 24.173,00 | 64.764,02 | 323,82 | 107,81 | 49,91% | 20.295,51 | 100,00% |
32 | Afonso Pena III | 32.966,83 | 22.907,00 | 55.873,83 | 279,37 | 65.933,66 | 24.173,00 | 90.106,66 | 450,53 | 171,16 | 61,27% | 32.966,83 | 100,00% |
33 | Centro | 32.966,83 | 22.907,00 | 55.873,83 | 279,37 | 65.933,66 | 24.173,00 | 90.106,66 | 450,53 | 171,16 | 61,27% | 32.966,83 | 100,00% |
34 | Centro I | 32.966,83 | 22.907,00 | 55.873,83 | 279,37 | 65.933,66 | 24.173,00 | 90.106,66 | 450,53 | 171,16 | 61,27% | 32.966,83 | 100,00% |
35 | Centro II | 38.898,91 | 22.907,00 | 61.805,91 | 309,03 | 77.797,82 | 24.173,00 | 101.970,82 | 509,85 | 200,82 | 64,99% | 38.898,91 | 100,00% |
36 | Centro III | 32.966,83 | 22.907,00 | 55.873,83 | 279,37 | 65.933,66 | 24.173,00 | 90.106,66 | 450,53 | 171,16 | 61,27% | 32.966,83 | 100,00% |
37 | Centro IV | 32.966,83 | 22.907,00 | 55.873,83 | 279,37 | 65.933,66 | 24.173,00 | 90.106,66 | 450,53 | 171,16 | 61,27% | 32.966,83 | 100,00% |
38 | Rui de Almeida | 32.966,83 | 22.907,00 | 55.873,83 | 279,37 | 65.933,66 | 24.173,00 | 90.106,66 | 450,53 | 171,16 | 61,27% | 32.966,83 | 100,00% |
39 | Centro V | 32.966,83 | 22.907,00 | 55.873,83 | 279,37 | 65.933,66 | 24.173,00 | 90.106,66 | 450,53 | 171,16 | 61,27% | 32.966,83 | 100,00% |
40 | Rua Paranaíba | 38.898,91 | 22.907,00 | 61.805,91 | 309,03 | 77.797,82 | 24.173,00 | 101.970,82 | 509,85 | 200,82 | 64,99% | 38.898,91 | 100,00% |
41 | Santa Ines | 11.781,50 | 22.907,00 | 34.688,50 | 173,44 | 23.563,00 | 24.173,00 | 47.736,00 | 238,68 | 65,24 | 37,61% | 11.781,50 | 100,00% |
42 | Bairro Brasilia | 6.763,54 | 22.907,00 | 29.670,54 | 148,35 | 13.527,08 | 24.173,00 | 37.700,08 | 188,50 | 40,15 | 27,06% | 6.763,54 | 100,00% |
43 | Bairro Brasilia I | 6.763,54 | 22.907,00 | 29.670,54 | 148,35 | 13.527,08 | 24.173,00 | 37.700,08 | 188,50 | 40,15 | 27,06% | 6.763,54 | 100,00% |
44 | Bairro Paranaiba | 6.763,54 | 22.907,00 | 29.670,54 | 148,35 | 13.527,08 | 24.173,00 | 37.700,08 | 188,50 | 40,15 | 27,06% | 6.763,54 | 100,00% |
45 | Bairro ParanaIBA Ii | 6.763,54 | 22.907,00 | 29.670,54 | 148,35 | 13.527,08 | 24.173,00 | 37.700,08 | 188,50 | 40,15 | 27,06% | 6.763,54 | 100,00% |
46 | Santa Ines II | 6.763,54 | 22.907,00 | 29.670,54 | 148,35 | 13.527,08 | 24.173,00 | 37.700,08 | 188,50 | 40,15 | 27,06% | 6.763,54 | 100,00% |
47 | Rua Paranaiba II | 31.717,21 | 22.907,00 | 54.624,21 | 273,12 | 47.575,81 | 24.173,00 | 71.748,81 | 358,74 | 85,62 | 31,35% | 15.858,60 | 50,00% |
48 | Bairro Santos Dum | 14.100,84 | 22.907,00 | 37.007,84 | 185,04 | 28.201,68 | 24.173,00 | 52.374,68 | 261,87 | 76,83 | 41,52% | 14.100,84 | 100,00% |
49 | Bairro Santos DUM 1 | 14.100,84 | 22.907,00 | 37.007,84 | 185,04 | 28.201,68 | 24.173,00 | 52.374,68 | 261,87 | 76,83 | 41,52% | 14.100,84 | 100,00% |
50 | Bairro Santos Dum III | 14.100,84 | 22.907,00 | 37.007,84 | 185,04 | 28.201,68 | 24.173,00 | 52.374,68 | 261,87 | 76,83 | 41,52% | 14.100,84 | 100,00% |
51 | Leopoldo Bulhoes | 23.558,15 | 22.907,00 | 46.465,15 | 232,33 | 47.116,30 | 24.173,00 | 71.289,30 | 356,45 | 124,12 | 53,43% | 23.558,15 | 100,00% |
52 | Bairro Trindade | 10.687,47 | 22.907,00 | 33.594,47 | 167,97 | 21.374,94 | 24.173,00 | 45.547,94 | 227,74 | 59,77 | 35,58% | 10.687,47 | 100,00% |
53 | Bairro Santos DumIV | 9.238,48 | 22.907,00 | 32.145,48 | 160,73 | 18.476,96 | 24.173,00 | 42.649,96 | 213,25 | 52,52 | 32,68% | 9.238,48 | 100,00% |
54 | Rua da Maquina | 9.238,48 | 22.907,00 | 32.145,48 | 160,73 | 18.476,96 | 24.173,00 | 42.649,96 | 213,25 | 52,52 | 32,68% | 9.238,48 | 100,00% |
55 | Novo Horizonte | 9.238,48 | 22.907,00 | 32.145,48 | 160,73 | 18.476,96 | 24.173,00 | 42.649,96 | 213,25 | 52,52 | 32,68% | 9.238,48 | 100,00% |
56 | Novo Horizonte | 7.244,91 | 22.907,00 | 30.151,91 | 150,76 | 14.489,82 | 24.173,00 | 38.662,82 | 193,31 | 42,55 | 28,23% | 7.244,91 | 100,00% |
57 | Novo Horizonte | 7.922,89 | 22.907,00 | 30.829,89 | 154,15 | 15.845,78 | 24.173,00 | 40.018,78 | 200,09 | 45,94 | 29,81% | 7.922,89 | 100,00% |
58 | Modesto Carvalho | 17.504,50 | 22.907,00 | 40.411,50 | 202,06 | 35.009,00 | 24.173,00 | 59.182,00 | 295,91 | 93,85 | 46,45% | 17.504,50 | 100,00% |
59 | Planalto | 7.244,91 | 22.907,00 | 30.151,91 | 150,76 | 14.489,82 | 24.173,00 | 38.662,82 | 193,31 | 42,55 | 28,23% | 7.244,91 | 100,00% |
60 | Planalto I | 7.244,91 | 22.907,00 | 30.151,91 | 150,76 | 14.489,82 | 24.173,00 | 38.662,82 | 193,31 | 42,55 | 28,23% | 7.244,91 | 100,00% |
61 | Planalto II | 7.244,91 | 22.907,00 | 30.151,91 | 150,76 | 14.489,82 | 24.173,00 | 38.662,82 | 193,31 | 42,55 | 28,23% | 7.244,91 | 100,00% |
62 | Novo Horizonte | 6.763,54 | 22.907,00 | 29.670,54 | 148,35 | 13.527,08 | 24.173,00 | 37.700,08 | 188,50 | 40,15 | 27,06% | 6.763,54 | 100,00% |
63 | Vila Vitoria | 7.293,54 | 22.907,00 | 30.200,54 | 151,00 | 14.587,08 | 24.173,00 | 38.760,08 | 193,80 | 42,80 | 28,34% | 7.293,54 | 100,00% |
64 | Jardim Leonora | 6.763,54 | 22.907,00 | 29.670,54 | 148,35 | 13.527,08 | 24.173,00 | 37.700,08 | 188,50 | 40,15 | 27,06% | 6.763,54 | 100,00% |
65 | Vila Mutirão | 1.205,85 | 22.907,00 | 24.112,85 | 120,56 | 10.852,65 | 24.173,00 | 35.025,65 | 175,13 | 54,56 | 45,26% | 9.646,80 | 800,00% |
66 | Remy Martins | 1.376,03 | 22.907,00 | 24.283,03 | 121,42 | 10.320,22 | 24.173,00 | 34.493,22 | 172,47 | 51,05 | 42,05% | 8.944,19 | 650,00% |
67 | Modesto Carvalho | 7.244,91 | 22.907,00 | 30.151,91 | 150,76 | 14.489,82 | 24.173,00 | 38.662,82 | 193,31 | 42,55 | 28,23% | 7.244,91 | 100,00% |
68 | Diagri | 2.252,87 | 22.907,00 | 25.159,87 | 125,80 | 2.252,87 | 24.173,00 | 26.425,87 | 132,13 | 6,33 | 5,03% | 0,00 | 0,00% |
69 | Ferreira da Costa | 7.244,91 | 22.907,00 | 30.151,91 | 150,76 | 14.489,82 | 24.173,00 | 38.662,82 | 193,31 | 42,55 | 28,23% | 7.244,91 | 100,00% |
70 | Itaruma | 2.416,59 | 22.907,00 | 25.323,59 | 126,62 | 10.874,65 | 24.173,00 | 35.047,65 | 175,24 | 48,62 | 38,40% | 8.458,06 | 350,00% |
71 | Anhanguera | 6.763,54 | 22.907,00 | 29.670,54 | 148,35 | 13.527,08 | 24.173,00 | 37.700,08 | 188,50 | 40,15 | 27,06% | 6.763,54 | 100,00% |
72 | Furnas | 23.558,15 | 22.907,00 | 46.465,15 | 232,33 | 75.386,08 | 24.173,00 | 99.559,08 | 497,80 | 265,47 | 114,27% | 51.827,93 | 220,00% |
73 | Primavera | 23.558,15 | 22.907,00 | 46.465,15 | 232,33 | 65.962,82 | 24.173,00 | 90.135,82 | 450,68 | 218,35 | 93,99% | 42.404,67 | 180,00% |
74 | Village | 13.590,30 | 22.907,00 | 36.497,30 | 182,49 | 33.975,75 | 24.173,00 | 58.148,75 | 290,74 | 108,26 | 59,32% | 20.385,45 | 150,00% |
75 | Parque Imperial | 6.758,62 | 22.907,00 | 29.665,62 | 148,33 | 60.827,58 | 24.173,00 | 85.000,58 | 425,00 | 276,67 | 186,53% | 54.068,96 | 800,00% |
76 | Village I | 6.763,54 | 22.907,00 | 29.670,54 | 148,35 | 60.871,06 | 24.173,00 | 85.044,06 | 425,22 | 276,87 | 186,63% | 54.107,52 | 799,99% |
77 | Nova Aurora | 6.763,54 | 22.907,00 | 29.670,54 | 148,35 | 13.527,08 | 24.173,00 | 37.700,08 | 188,50 | 40,15 | 27,06% | 6.763,54 | 100,00% |
78 | Santa RIta | 2.771,54 | 22.907,00 | 25.678,54 | 128,39 | 11.086,16 | 24.173,00 | 35.259,16 | 176,30 | 47,90 | 37,31% | 8.314,62 | 300,00% |
79 | Vale do Paraiso | 1.813,65 | 22.907,00 | 24.720,65 | 123,60 | 11.788,72 | 24.173,00 | 35.961,72 | 179,81 | 56,21 | 45,47% | 9.975,07 | 550,00% |
80 | Expansão urbana | 1.813,65 | 22.907,00 | 24.720,65 | 123,60 | 11.788,72 | 24.173,00 | 35.961,72 | 179,81 | 56,21 | 45,47% | 9.975,07 | 550,00% |
81 | Santos Dumont av | 30.807,94 | 22.907,00 | 53.714,94 | 268,57 | 46.211,91 | 24.173,00 | 70.384,91 | 351,92 | 83,35 | 31,03% | 15.403,97 | 50,00% |
82 | Div Bom Jesus | 20.328,00 | 22.907,00 | 43.235,00 | 216,18 | 28.072,00 | 24.173,00 | 52.245,00 | 261,23 | 45,05 | 20,84% | 7.744,00 | 38,10% |
83 | Santa Maria/B Jard | 20.328,00 | 22.907,00 | 43.235,00 | 216,18 | 28.072,00 | 24.173,00 | 52.245,00 | 261,23 | 45,05 | 20,84% | 7.744,00 | 38,10% |
84 | Areas rurais outras | 24.200,00 | 22.907,00 | 47.107,00 | 235,54 | 28.072,00 | 24.173,00 | 52.245,00 | 261,23 | 25,69 | 10,91% | 3.872,00 | 16,00% |
85 | Paraiso | 80.000,00 | 22.907,00 | 102.907,00 | 514,54 | 80.000,00 | 24.173,00 | 104.173,00 | 520,87 | 6,33 | 1,23% | 0,00 | 0,00% |
86 | Zenon | 20.000,00 | 22.907,00 | 42.907,00 | 214,54 | 10.000,00 | 24.173,00 | 34.173,00 | 170,87 | -43,67 | -20,36% | -10.000,00 | -50,00% |
87 | Alto Trindade | 50.000,00 | 22.907,00 | 72.907,00 | 364,54 | 35.000,00 | 24.173,00 | 59.173,00 | 295,87 | -68,67 | -18,84% | -15.000,00 | -30,00% |
88 | Prolong Morumbi | 60.000,00 | 22.907,00 | 82.907,00 | 414,54 | 60.000,00 | 24.173,00 | 84.173,00 | 420,87 | 6,33 | 1,53% | 0,00 | 0,00% |
89 | Santa Maria | 20.000,00 | 22.907,00 | 42.907,00 | 214,54 | 20.000,00 | 24.173,00 | 44.173,00 | 220,87 | 6,33 | 2,95% | 0,00 | 0,00% |
90 | Sonho Verde | 13.888,00 | 22.907,00 | 36.795,00 | 183,98 | 13.888,00 | 24.173,00 | 38.061,00 | 190,31 | 6,33 | 3,44% | 0,00 | 0,00% |
91 | Flamboyant | 20.000,00 | 22.907,00 | 42.907,00 | 214,54 | 20.000,00 | 24.173,00 | 44.173,00 | 220,87 | 6,33 | 2,95% | 0,00 | 0,00% |
92 | Santa Helena | 10.000 | 22.907,00 | 32.907,00 | 164,54 | 10.000,00 | 24.173,00 | 34.173,00 | 170,87 | 6,33 | 3,85% | 0,00 | 0,00% |
1.393.486,71 | 2.107.444,00 | 3.500.930,71 | 17.504,65 | 2.686.179,13 | 2.223.916,00 | 4.910.095,13 | 24.550,48 | 7.045,82 | 40,25% | 1.292.692,42 | 92,77% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário