VEJA OS PRINCIPAIS NUMEROS APRESENTADOS
1 -MUNICIPIO LIQUIDOU R$ 231.024.766,25 NO ANO DE 2012 - PAGOU R$ 222.288.391,92 E DEIXOU COMO RESTOS A PAGAR R$ 8.029.195,17
2 - O CAIXA DO MUNICIPIO APRESENTOU O SALDO DE R$ 14.191.133,86
| CAIXA DO MUNICIPIO | ||
| TOTAL | 14.191.133,86 | |
| órgão | valor | indice |
| PREFEITURA | 8.302.575,61 | |
| SAUDE | 3.239.015,34 | |
| FUNSOL | 997.362,96 | |
| FUNDEB | 178.472,60 | |
| FEMBOM | 28.532,19 | |
| SUMUTRA | 171.318,50 | |
| IPASMI | 406.312,70 | |
| FUNDIP | 1.621,50 | |
| PROCON | 483.552,85 | |
| HABITAÇÃO | 347.616,21 | |
| AMMAI | 34.753,40 | |
| TOTAL | 14.191.133,86 | |
PARTE ESPECÍFICA DO CAIXA PARA CONVÊNIOS
| CAIXA - PARTE CONVENIOS | ||
| TOTAL | ||
| órgão | valor | Utilização |
| Educação | 466.267,80 | FNDE - Bens e equipamentos |
| Saúde | 504.140,50 | UPA 24 H |
| Obras | 1.283.351,53 | Saneamento |
| Obras | 647.121,79 | Beira Rio |
| Obras | 1.337.865,69 | Lago Beija Flor |
| Obras | 180.517,56 | Calçadas Modesto Carvalho |
| Habitação | 240.306,93 | Juca Arantes |
| Obras | 325.591,99 | Pavimentação |
| Habitação | 69.841,27 | |
| Obras | 220.309,95 | Saneamento PAC II |
| Obras | 597.045,42 | Saneamento PAC |
| TOTAL | 5.872.360,43 | |
3 - DIVIDA FUNDADA
| DIVIDA | ||
| TOTAL | ||
| órgão | valor | Situação |
| CELG | 990.850,11 | parcelado |
| INSS | 11.747.265,20 | parcelado |
| IPASMI | 24.235.015,58 | parcelado |
| PRODURB BB | 2.843.997,58 | parcelado |
| PRODURB CEF | 3.885.831,34 | parcelado |
| PASEP | 3.191.948,58 | parcelado |
| TOTAL | 46.894.908,39 | |
| notas: | ||
| Não estão computados Precatórios e recursos FGTS -Saneamento | ||
4 - APLICAÇÃO SAÚDE 17,98% (r$ 4.026.714,55 a mais)
Município aplicou R$ 46.739.320,48 - obrigação LRF r$ 43.712.605,93
Receita Fundo a fundo R$ 22.426.491,98
5 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 29,01% (R$ 4.945.555,28 a mais)
municipio aplicou R$ 50.484.305,72 - - obrigação LRF r$ 45.538.750,44
6 - 48,05% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA É GASTA COM SERVIDORES
| FOLHA PREFEITURA ITUMBIARA 2012 | ||
| RCL | 202.056.331,80 | |
| órgão | valor | indice |
| Prefeitura | 48.934.651,68 | 24,22% |
| Fundeb | 24.300.786,55 | 12,03% |
| Fundo Saude | 18.815.970,67 | 9,31% |
| Funsol | 1.591.732,37 | 0,79% |
| Habitação | 1.460.663,30 | 0,72% |
| Fundip | 913.206,10 | 0,45% |
| Ammai | 365.461,71 | 0,18% |
| Sumutra | 268.128,34 | 0,13% |
| Procon | 426.279,97 | 0,21% |
| Fembom | 16.250,00 | 0,01% |
| EXECUTIVO | 97.093.130,69 | 48,05% |
| LEGISLATIVO | 3.918.608,14 | 1,94% |
| IPASMI | 16.437.826,09 | 8,14% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário