- O QUE DIZ A LEI
1 - REDUZ EM 40% O VALOR DO IPTU 2013 PARA TERRENOS EM ITUMBIARA NÃO EDIFICADOS (Alíquota de 1,5%) e NÃO EDIFICÁVEIS (Aliquota de 0,75%) - PELO CODIGO TRIBUTÁRIO, ESTES CONTRIBUINTES TEM AINDA MAIS 10% DE DESCONTO - A ALEI NÃO SE REFERE A ESTE FATO)
2 - EXCLUI A VILA DE FURNAS PARA O DESCONTO EM TERRENOS, E FICA VALENDO OS VALORES DE DEZEMBRO DE 2012;
3 - DIMINUI A PLANTA DE VALORES DOS TERRENOS DA ESTANCIA VALE DO PARAISO E ALTO DA TRINDADE
4 - PRORROGA PARA 18 DE MARÇO PRAZO PARA PAGAMENTO A VISTA COM 10% DE DESCONTO
5 - DISCIPLINA QUE OS VALORES PAGOS A MAIS PELOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS ENTRE JANEIRO E FEVEREIRO NO IPTU 2013 DE TERRENOS - SERÃO RESTITUIDOS MEDIANTE COMPENSAÇÃO (O CONTRIBUINTE JÁ TEM DIREITO AUTOMATICO A RESTITUIÇÃO E A COMPENSAÇÃO (Caso tenha débito a pagar) CONFORME DISCIPLINA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO
- EM OUTRO PROJETO DE LEI A CAMARA APROVOU A REDUÇÃO DOS VALORES NA PLANTA -
PV 79- ESTANCIA VALE DO PARAISO - Era R$ 1.813,65 em janeiro de 2012 - passou para R$ 11.788,72 em dezembro de 2012 e agora é R$ 3.600,00 - terrenos de 5000 m junto a antiga Maeda
PV 87 ALTO DA TRINDADE. Era R$ 50.000,00 em janeiro 2012, passou para R$ 35.000,00 em dezembro de 2012 e agora é R$ 15.000,00 - para lote de 250 m2
REDUZ OS VALORES DO M 2 PARA TERRENOS EM FURNAS - Era R$ 65,43 em janeiro de 2012 e passou para R$ 57,11 em dezembro de 2012
SIMULAÇÃO PARA CALCULO VALOR IPTU 2013 TERRENOS (COM ALIQUOTA DE 1,5%) | ||||||||
Colunas1 | Colunas2 | jan/12 | 2012 | dez/12 | IPTU | iptu com Desc | Colunas3 | Colunas4 |
PV | LOCAL | TERRENO | IPTU 2012 | TERRENO | jan/13 | mar/13 | diferença | indice |
1 | Beira Rio | 46.192,47 | 692,89 | 138.577,41 | 2.078,66 | 1247,20 | 554,31 | 80,00% |
2 | Alto Boa Vista | 19.935,68 | 299,04 | 39.871,36 | 598,07 | 358,84 | 59,81 | 20,00% |
3 | Alto Boa Vista | 19.935,68 | 299,04 | 39.871,36 | 598,07 | 358,84 | 59,81 | 20,00% |
4 | Beira Rio - Pombas | 19.935,68 | 299,04 | 39.871,36 | 598,07 | 358,84 | 59,81 | 20,00% |
5 | Pedro Ludovico | 8.601,51 | 129,02 | 21.503,71 | 322,56 | 193,53 | 64,51 | 50,00% |
6 | Calixto Jorge | 8.601,51 | 129,02 | 21.503,71 | 322,56 | 193,53 | 64,51 | 50,00% |
7 | Nova Aurora | 5.246,85 | 78,70 | 13.117,12 | 196,76 | 118,05 | 39,35 | 50,00% |
8 | Jardim America | 13.517,65 | 202,76 | 27.035,30 | 405,53 | 243,32 | 40,55 | 20,00% |
9 | Avenida JK | 13.517,25 | 202,76 | 27.035,30 | 405,53 | 243,32 | 40,56 | 20,00% |
10 | Jardim America | 9.238,48 | 138,58 | 18.476,96 | 277,15 | 166,29 | 27,72 | 20,00% |
11 | Karfan | 3.646,76 | 54,70 | 10.940,28 | 164,10 | 98,46 | 43,76 | 80,00% |
12 | Afonso Pena | 9.238,48 | 138,58 | 18.476,96 | 277,15 | 166,29 | 27,72 | 20,00% |
13 | Afonso Pena II | 9.238,48 | 138,58 | 18.476,96 | 277,15 | 166,29 | 27,72 | 20,00% |
14 | Luz | 9.238,48 | 138,58 | 18.476,96 | 277,15 | 166,29 | 27,72 | 20,00% |
15 | LUZ II | 9.238,48 | 138,58 | 18.476,96 | 277,15 | 166,29 | 27,72 | 20,00% |
16 | Jardim Liberdade | 3.262,64 | 48,94 | 10.440,44 | 156,61 | 93,96 | 45,02 | 92,00% |
17 | Social | 9.238,48 | 138,58 | 18.476,96 | 277,15 | 166,29 | 27,72 | 20,00% |
18 | Social II | 10.210,96 | 153,16 | 20.421,92 | 306,33 | 183,80 | 30,63 | 20,00% |
19 | Rodoviário | 9.238,48 | 138,58 | 18.476,96 | 277,15 | 166,29 | 27,72 | 20,00% |
20 | Rodoviario II | 3.982,26 | 59,73 | 11.946,78 | 179,20 | 107,52 | 47,79 | 80,00% |
21 | Oswaldo Cruz | 9.238,48 | 138,58 | 18.476,96 | 277,15 | 166,29 | 27,72 | 20,00% |
22 | Jardim Liberdade | 3.262,64 | 48,94 | 10.440,44 | 156,61 | 93,96 | 45,02 | 92,00% |
23 | Santa Rita | 3.262,64 | 48,94 | 10.440,44 | 156,61 | 93,96 | 45,02 | 92,00% |
24 | Buritys | 3.262,64 | 48,94 | 10.440,44 | 156,61 | 93,96 | 45,02 | 92,00% |
25 | BR 153 | 10.206,09 | 153,09 | 20.412,18 | 306,18 | 183,71 | 30,62 | 20,00% |
26 | BR153 II | 10.206,09 | 153,09 | 20.412,18 | 306,18 | 183,71 | 30,62 | 20,00% |
27 | Rodoviário | 9.058,58 | 135,88 | 18.117,16 | 271,76 | 163,05 | 27,18 | 20,00% |
28 | Castelo Branco | 9.058,58 | 135,88 | 18.117,16 | 271,76 | 163,05 | 27,18 | 20,00% |
29 | Bairro São Joao | 3.262,64 | 48,94 | 10.440,44 | 156,61 | 93,96 | 45,02 | 92,00% |
30 | Av Afonso Pena | 20.295,51 | 304,43 | 40.591,02 | 608,87 | 365,32 | 60,89 | 20,00% |
31 | Afonso Pena II | 20.295,51 | 304,43 | 40.591,02 | 608,87 | 365,32 | 60,89 | 20,00% |
32 | Afonso Pena III | 32.966,83 | 494,50 | 65.933,66 | 989,00 | 593,40 | 98,90 | 20,00% |
33 | Centro | 32.966,83 | 494,50 | 65.933,66 | 989,00 | 593,40 | 98,90 | 20,00% |
34 | Centro I | 32.966,83 | 494,50 | 65.933,66 | 989,00 | 593,40 | 98,90 | 20,00% |
35 | Centro II | 38.898,91 | 583,48 | 77.797,82 | 1.166,97 | 700,18 | 116,70 | 20,00% |
36 | Centro III | 32.966,83 | 494,50 | 65.933,66 | 989,00 | 593,40 | 98,90 | 20,00% |
37 | Centro IV | 32.966,83 | 494,50 | 65.933,66 | 989,00 | 593,40 | 98,90 | 20,00% |
38 | Rui de Almeida | 32.966,83 | 494,50 | 65.933,66 | 989,00 | 593,40 | 98,90 | 20,00% |
39 | Centro V | 32.966,83 | 494,50 | 65.933,66 | 989,00 | 593,40 | 98,90 | 20,00% |
40 | Rua Paranaíba | 38.898,91 | 583,48 | 77.797,82 | 1.166,97 | 700,18 | 116,70 | 20,00% |
41 | Santa Ines | 11.781,50 | 176,72 | 23.563,00 | 353,45 | 212,07 | 35,34 | 20,00% |
42 | Bairro Brasilia | 6.763,54 | 101,45 | 13.527,08 | 202,91 | 121,74 | 20,29 | 20,00% |
43 | Bairro Brasilia I | 6.763,54 | 101,45 | 13.527,08 | 202,91 | 121,74 | 20,29 | 20,00% |
44 | Bairro Paranaiba | 6.763,54 | 101,45 | 13.527,08 | 202,91 | 121,74 | 20,29 | 20,00% |
45 | Bairro ParanaIBA Ii | 6.763,54 | 101,45 | 13.527,08 | 202,91 | 121,74 | 20,29 | 20,00% |
46 | Santa Ines II | 6.763,54 | 101,45 | 13.527,08 | 202,91 | 121,74 | 20,29 | 20,00% |
47 | Rua Paranaiba II | 31.717,21 | 475,76 | 47.575,81 | 713,64 | 428,18 | -47,58 | -10,00% |
48 | Bairro Santos Dum | 14.100,84 | 211,51 | 28.201,68 | 423,03 | 253,82 | 42,30 | 20,00% |
49 | Bairro Santos DUM 1 | 14.100,84 | 211,51 | 28.201,68 | 423,03 | 253,82 | 42,30 | 20,00% |
50 | Bairro Santos Dum III | 14.100,84 | 211,51 | 28.201,68 | 423,03 | 253,82 | 42,30 | 20,00% |
51 | Leopoldo Bulhoes | 23.558,15 | 353,37 | 47.116,30 | 706,74 | 424,05 | 70,67 | 20,00% |
52 | Bairro Trindade | 10.687,47 | 160,31 | 21.374,94 | 320,62 | 192,37 | 32,06 | 20,00% |
53 | Bairro Santos DumIV | 9.238,48 | 138,58 | 18.476,96 | 277,15 | 166,29 | 27,72 | 20,00% |
54 | Rua da Maquina | 9.238,48 | 138,58 | 18.476,96 | 277,15 | 166,29 | 27,72 | 20,00% |
55 | Novo Horizonte | 9.238,48 | 138,58 | 18.476,96 | 277,15 | 166,29 | 27,72 | 20,00% |
56 | Novo Horizonte | 7.244,91 | 108,67 | 14.489,82 | 217,35 | 130,41 | 21,73 | 20,00% |
57 | Novo Horizonte | 7.922,89 | 118,84 | 15.845,78 | 237,69 | 142,61 | 23,77 | 20,00% |
58 | Modesto Carvalho | 17.504,50 | 262,57 | 35.009,00 | 525,14 | 315,08 | 52,51 | 20,00% |
59 | Planalto | 7.244,91 | 108,67 | 14.489,82 | 217,35 | 130,41 | 21,73 | 20,00% |
60 | Planalto I | 7.244,91 | 108,67 | 14.489,82 | 217,35 | 130,41 | 21,73 | 20,00% |
61 | Planalto II | 7.244,91 | 108,67 | 14.489,82 | 217,35 | 130,41 | 21,73 | 20,00% |
62 | Novo Horizonte | 6.763,54 | 101,45 | 13.527,08 | 202,91 | 121,74 | 20,29 | 20,00% |
63 | Vila Vitoria | 7.293,54 | 109,40 | 14.587,08 | 218,81 | 131,28 | 21,88 | 20,00% |
64 | Jardim Leonora | 6.763,54 | 101,45 | 13.527,08 | 202,91 | 121,74 | 20,29 | 20,00% |
65 | Vila Mutirão | 1.205,85 | 18,09 | 10.852,65 | 162,79 | 97,67 | 79,59 | 440,00% |
66 | Remy Martins | 1.376,03 | 20,64 | 10.320,22 | 154,80 | 92,88 | 72,24 | 350,00% |
67 | Modesto Carvalho | 7.244,91 | 108,67 | 14.489,82 | 217,35 | 130,41 | 21,73 | 20,00% |
68 | Diagri | 2.252,87 | 33,79 | 2.252,87 | 33,79 | 20,28 | -13,52 | -40,00% |
69 | Ferreira da Costa | 7.244,91 | 108,67 | 14.489,82 | 217,35 | 130,41 | 21,73 | 20,00% |
70 | Itaruma | 2.416,59 | 36,25 | 10.874,65 | 163,12 | 97,87 | 61,62 | 170,00% |
71 | Anhanguera | 6.763,54 | 101,45 | 13.527,08 | 202,91 | 121,74 | 20,29 | 20,00% |
72 | Furnas | 23.558,15 | 353,37 | 20.559,60 | 308,39 | 0 | ||
73 | Primavera | 23.558,15 | 353,37 | 65.962,82 | 989,44 | 593,67 | 240,29 | 68,00% |
74 | Village | 13.590,30 | 203,85 | 33.975,75 | 509,64 | 305,78 | 101,93 | 50,00% |
75 | Parque Imperial | 6.758,62 | 101,38 | 60.827,58 | 912,41 | 547,45 | 446,07 | 440,00% |
76 | Village I | 6.763,54 | 101,45 | 60.871,06 | 913,07 | 547,84 | 446,39 | 439,99% |
77 | Nova Aurora | 6.763,54 | 101,45 | 13.527,08 | 202,91 | 121,74 | 20,29 | 20,00% |
78 | Santa RIta | 2.771,54 | 41,57 | 11.086,16 | 166,29 | 99,78 | 58,20 | 140,00% |
79 | Vale do Paraiso | 1.813,65 | 27,20 | 3.600,00 | 54,00 | |||
80 | Expansão urbana | 1.813,65 | 27,20 | 11.788,72 | 176,83 | 106,10 | 78,89 | 290,00% |
81 | Santos Dumont av | 30.807,94 | 462,12 | 46.211,91 | 693,18 | 415,91 | -46,21 | -10,00% |
82 | Div Bom Jesus | 20.328,00 | 304,92 | 28.072,00 | 421,08 | 252,65 | -52,27 | -17,14% |
83 | Santa Maria/B Jard | 20.328,00 | 304,92 | 28.072,00 | 421,08 | 252,65 | -52,27 | -17,14% |
84 | Areas rurais outras | 24.200,00 | 363,00 | 28.072,00 | 421,08 | 252,65 | -110,35 | -30,40% |
85 | Paraiso | 80.000,00 | 1.200,00 | 80.000,00 | 1.200,00 | 720,00 | -480,00 | -40,00% |
86 | Zenon | 20.000,00 | 300,00 | 10.000,00 | 150,00 | 90,00 | -210,00 | -70,00% |
87 | Alto Trindade | 50.000,00 | 750,00 | 15.000,00 | 225,00 | |||
88 | Prolong Morumbi | 60.000,00 | 900,00 | 60.000,00 | 900,00 | 540,00 | -360,00 | -40,00% |
89 | Santa Maria | 20.000,00 | 300,00 | 20.000,00 | 300,00 | 180,00 | -120,00 | -40,00% |
90 | Sonho Verde | 13.888,00 | 208,32 | 13.888,00 | 208,32 | 124,99 | -83,33 | -40,00% |
91 | Flamboyant | 20.000,00 | 300,00 | 20.000,00 | 300,00 | 180,00 | -120,00 | -40,00% |
92 | Santa Helena | 10.000 | 150,00 | 10.000,00 | 150,00 | 90,00 | -60,00 | -40,00% |
1.393.486,71 | 20.902,30 | 2.686.179,13 | 40.292,69 | 24175,61 | 3273,31 | 15,66% | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário