AMI - CONVENIADA PARA CRECHE INTEGRAL E PRÉ ESCOLA INTEGRAL
VALOR DA RECEITA FUNDEB EM JANEIRO 2013 R$ 2.596.437,14
VALORES DEDUZIDOS PARA O FUNDEB
VALORES DEDUZIDOS JANEIRO 2013 | ||
TRIBUTO | VALOR | DEDUÇÃO 20% |
FPM | 2.469.200,52 | 493.840,08 |
ICMS | 4.730.850,96 | 946.170,19 |
IPVA | 301.997,10 | 60.399,42 |
IPI exp. | ||
ICMS des | ||
total | 1.500.409,69 |
ESTIMATIVA DE RECEITA EM 2013 É DE R$ 30,6 MILHÕES MAS ORÇAMENTO FICOU SUB ESTIMADO EM R$ 20,6 MILHÕES
QUANTO MAIOR O NUMERO DE ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE AO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA E ESCOLA ESPECIAL - MAIOR RECEITA DO FUNDEB
VEJA O NUMERO DE MATRICULAS - FATORES DE PONDERAÇÃO E ESTIMATIVA DE RECEITAS
COMO O VALOR ESTIMADO PELO ESTADO PARA O CUSTO ALUNO FOI DE R$ 2.710,92 EM GOIÁS PARA O FATOR 1 (FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS) APLICA-SE OS FATORES DE PONDERAÇÃO PARA CADA MODALIDADE DE ENSINO - EXEMPLO: PARA FUNDAMENTAL INTEGRAL FATOR É 1,3
ALUNOS | FATORES | PONDERADO | VALOR ALUNO | TOTAL |
469 | 1,3 | 609,7 | 2.710,92 | 1.652.847,92 |
422 | 0,8 | 337,6 | 2.710,92 | 915.206,59 |
179 | 1,3 | 232,7 | 2.710,92 | 630.831,08 |
1545 | 0,9 | 1390,5 | 2.710,92 | 3.769.534,26 |
3953 | 1 | 3953 | 2.710,92 | 10.716.266,76 |
103 | 1,15 | 118,45 | 2.710,92 | 321.108,47 |
1411 | 1,1 | 1552,1 | 2.710,92 | 4.207.618,93 |
53 | 1,2 | 63,6 | 2.710,92 | 172.414,51 |
172 | 1,2 | 206,4 | 2.710,92 | 559.533,89 |
114 | 1,2 | 136,8 | 2.710,92 | 370.853,86 |
202 | 0,8 | 161,6 | 2.710,92 | 438.084,67 |
91 | 1,1 | 100,1 | 2.710,92 | 271.363,09 |
34 | 0,8 | 27,2 | 2.710,92 | 73.737,02 |
87 | 1,3 | 113,1 | 2.710,92 | 306.605,05 |
49 | 0,8 | 39,2 | 2.710,92 | 106.268,06 |
1623 | 1,3 | 2109,9 | 2.710,92 | 5.719.770,11 |
10507 | 30.232.044,29 |
COMO É CALCULADO O INDICE DE REPASSE PARA ITUMBIARA - FUNDEB
ESTIMATIVA FUNDEB 2013 ITUMBIARA | RS 30.677.493,27 | |||||
ESTIMATIVA FUNDEB ESTADOS/MUNICIPIOS GOIAS R$ 3.428.442.504,54 COEFICIENTE DISTRIBUIÇAO (Divide estimativa de Itumbiara com a geral) |
0,008947939 |
|||||
CUSTO MINIMO POR ALUNO (GOIÁS) | R$ 2.710,92 (FATOR 1) | |||||
NUMERO DE MATRICULAS INFLUEM NAS RECEITAS DO FUNDEB MUNICIPIO DE ITUMBIARA TEM O TERCEIRO MAIOR NUMERO DE ALUNOS EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO ESTADO - PERDE PARA GOIANIA E FORMOSA ENSINO INFANTIL |
||||||
MODAL | CRECHE INT | CRECHE PAR | PRÉ INTEGRAL | PRÉ PARCIAL | TOTAL | |
ALUNOS | 469 | 422 | 179 | 1545 | 2615 | |
FATORES | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | ||
ENSINO FUNDAMENTAL | ||||||
MODALID | INICIAIS URB | INICIAIS RUR | FINAIS URB | FINAIS RUR | INTEGRAL | TOTAL |
ALUNOS | 3.953 | 103 | 1411 | 53 | 1623 | 7.143 |
FATORES | 1 | 1,15 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |
OUTROS | ||||||
MODAL | EDUC ESPECIAL | ATEND. ED. ESP | EJA AVAL PROC | TOTAL | ||
ALUNOS | 172 | 114 | 202 | 488 | ||
FATORES | 1,2 | 1,2 | 0,8 | |||
INSTITUIÇÕES CONVENIADAS | ||||||
MODAL | CRECHE INTEG | CRECHE PARC | PRE ESC INTEGRAL | PRÉ ESC. PARC | TOTAL | |
ALUNOS | 91 | 34 | 87 | 49 | 261 | |
FATORES | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | ||
AMI | APLICAÇÃO ULBRA | AMI | APLICAÇÃO ULBRA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário