sábado, 26 de janeiro de 2013

A REVISÃO DO IPTU 2013 EM ITUMBIARA

ENTENDA O QUE FEZ A COMISSÃO DE REVISÃO EM 2012 QUE ENVIOU A PROPOSTA E QUE FOI APROVADA PELA CAMARA NA ULTIMA REUNIÃO DO ANO

1 - A comissão de revisão do IPTU entendeu que os valores dos terrenos estavam abaixo da realidade e reavaliaram todos os Bairros, sendo que em 1 (Conjunto Habitacional Zenon Guimaraes) houve redução em 50%, em outro (Diagri) ficou mantidos os valores e os demais (cerca de 80 setores) ocorreram alterações, que vão de 50 a 1000%.

2 - Em relação ao m2 de construçao foi atualizados em 5,53%, mas as alterações nos valores de terrenos influem no calculo do IPTU de todos os imóveis construídos. Exemplo: Se houve aumento em 100% no valor do terreno de uma casa e de 5,53% no m2 de construção, vai resultar em um aumento de 33% no IPTU a ser pago:

VEJAM OS EXEMPLOS

1 - TERRENO NA AVENIDA BEIRA RIO (Aliquota de 1,5%)
 Valor do m2 R$  128,30 em 2012 e R$ 384,90 em 2013

O VALOR DO TERRENO (360 m2)  TEVE AUMENTO DE 200%,  OU SEJA, SAIU DE R$ 46.192,47 para
138.577,41

IPTU em 2012  - 46.192,47 x 1,5% =  692,88
IPTU em 2013 - 138.577,41 x 1,5%=  2.078,66

PLANTA DE VALORES (P.V.) ÁREA

P.V. 01 - R$ 128,30 Testada da Av. Beira Rio, entre o Córrego

(R$ 46.192,47) das Pombas e Ribeirão Trindade.

M² : R$ 384,90

Vr. Ajustado: R$ 138.577,41

2 - CALCULO DO IPTU DE UM IMOVEL RESIDENCIAL
Aliquota 0,5%  localizado na Avenida Beira Rio

No item foi calculado o valor da Base de Calculo do Terreno - Era R$ 46.192,47 e passou para R$ 138.577,41

Agora, através da Tabela do Anexo III da Lei que alterou a Planta de Valores, calcula-se a base de calculo da área construída, que será somada a do terreno:

PARA CALCULAR O VALOR DA CONSTRUÇÃO - DEVE SE SABER EM QUAL INTERVALO DE PONTOS ESTÁ CLASSIFICADO O IMOVEL (DEPENDE DO TIPO DE CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇAO...) - só a Receita Tributária pode informar

Supondo que o imovel esteja classificado como 80 pontos (razoavel estado de conservação...)

Área de Construção 192,83 M2
ANEXO III - Intervalo 076 a 080 - passou de R$ 229,07 em 2012 para R$ 241,73 em 2013
VALOR DA CONSTRUÇÃO  192,83 m2 X R$ 241,73 = R$ 46.612,80

AGORA ADICIONA O VALOR DO TERRENO - CALCULADO NO ITEM 1
R$ 138.577,41 E O VALOR DA CONSTRUÇÃO R$ 46.612,80 = R$ 185.090,21


3 Valor venal do Imovel (R$ 185.090,21) - deve corresponder no máximo a 70% do valor de mercado
TERRENO R$ 138.577,41 + R$ 46.612,80 CONSTRUÇÃO

4 - Alíquota Predial - 0,50%
R$  185.090,21X 0,05 = R$ 925,45
Taxa de Expediente R$ 7,00

Valor do IPTU 2013 a pagar R$ 925,45
Aumento 104%


Em 2012 seria  R$ 46.192,47 do terreno  adicionado ao valor da construção  R$  44.171,57 (192,83m2 x R$ 229,07)
Valor venal em 2012 R$ 90.364,04
Valor do IPTU em 2012 R$  451,82



Pagamento único a vista com 10% desconto
ou em até 06 parcelas  sem descontos (permitido parcelamento em até 6 parcelas)

AJUSTE: 2013 (ipca/ibge)

INTERVALO DE PONTOS R$ M2



Ate 010................................................ 0,00 Ajuste

de 011 a 015............................................. 21,60 22,79

de 016 a 020........................................... 43,23 45,62

de 021 a 025........................................... 66,17 69,83

de 026 a 030........................................... 87,79 92,64

de 031 a 035........................................... 109,39 115,44

de 036 a 040........................................... 120,21 126,85

de 041 a 045........................................... 131,01 138,25

de 046 a 050........................................... 163,43 172.46

de 051 a 055........................................... 174,23 183,86

de 056 a 060........................................... 185,44 195,69

de 061 a 065........................................... 196,38 207,23

de 066 a 070........................................... 207,18 218,63

de 071 a 075........................................... 218,13 230,19

de 076 a 080........................................... 229,07 241,73

de 081 a 085........................................... 239,87 253,13

de 086 a 090........................................... 256,62 270,81

de 091 a 095........................................... 270,13 285,06

de 096 a 100........................................... 297,14 313,57

de 101 a 105........................................... 310,64 327,81

de 106 a 110........................................... 324,15 342,07

de 111 a 115........................................... 378,17 399,08

de 116 a 120......................................... 411,33 434,07

de 121 a 125......................................... 469,87 495,85

de 126 a 130......................................... 536,59 566,26

acima de 131.......................................... 612,81 646,69


Nenhum comentário:

Postar um comentário