Nome | Identidade | Class. |
ADRIELLE KÉSSIA BATISTA | 16699649 SSP/MG | 14 |
ALEXANDRE MOURA OLIVEIRA | 5978209 SSP/GO | 1 |
BERTHA BEATRIZ ANDRADE FERREIRA | 17.779.801 PC/MG | 15 |
BRUNA PEREIRA MENDES | 5285523 SSP/GO | 20 |
CARINA MARIA MORAIS MIRANDA | MG18600454 SSP/MG | 13 |
DANIELLE VIEIRA NUNES | 5998744 SSP/GO | 11 |
DANIELLY PORTILHO DA CRUZ | MG-18.927.572 SSP/MG | 19 |
GABRIELLY MAYUMI TAKAHASHI PINTO | 6011596 SSP/GO | 16 |
INARA VIEIRA LIMA | 2814624 SSP/GO | 23 |
ISABELLA FONSECA | 5530613 SPTC/GO | 8 |
ÍTALA NANDY PEDROSO | 5559986 SSP/GO | 9 |
JÓICE DA ROSA LAUXEN ARAÚJO | 1089559635 SSP/RS | 4 |
JULIANA ALVES DA SILVA | 5960204 SSP/GO | 17 |
KÁREN DO CARMO GONÇALVES | 5460156 SPTC/GO | 7 |
LAINE FERREIRA DO SANTOS | 5917024 SSP/GO | 21 |
LORENA DE SOUZA ALMEIDA | 1269707930 SSP/BA | 10 |
LORENA SIQUEIRA RODRIGUES | 5495480 2.A VIA SSP/GO | 6 |
MARCELLA BELELI SILVA | 58244371 SSP/GO | 24 |
MATHEUS FERREIRA FARIA | 5757707 SSP/GO | 5 |
RENATA FERNANDA APARECIDA COSTA | 5191504 SPTC/GO | 18 |
SARA THAYS DO NASCIMENTO DAMIÃO | 5828798 SSP/SP | 12 |
TALLYTA SORGATTO DE QUEIROZ | 5373716 SSP/DF | 2 |
TATIELLY NUNES ARANTES | 5699444 SSP/GO | 3 |
THYAIA RIBEIRO DE PASSOS | 5828764 SSP/GO | 22 |
Total: 24 |
quinta-feira, 17 de janeiro de 2013
APROVADOS VESTIBULAR 2013-1 - UEG ITUMBIARA - CURSO FARMACIA - INTEGRAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário