| Nome | Identidade | Class. |
| ADRIANA LUZIA ZANUTO | 5152479 SPTC/GO | 13 |
| ADRIANE PEREIRA DE MEDEIROS | MG- 19.151.463 SSP/MG | 27 |
| AMANDA BERALDO DA SILVA | 5306088 SPTC/GO | 23 |
| AMANDA MAYARA CAMPOS SILVA | 5839924 SSP/GO | 5 |
| ANDRESSA ALVES | 5876211 SSP/GO | 1 |
| ANTONIO GOMES DE MENDONCA | 293000943 SSP/SP | 3 |
| CLAUDIA RAIA DE CARVALHO | 2005099067449 SSP/CE | 28 |
| DANIELA GULARTE DA SILVA | 5960134 DGPC/GO | 32 |
| DHULYA GRAICIETY DE FREITAS | 5930648 SSP/GO | 20 |
| ERICK JORGE DE OLIVEIRA | 5187111 SSP/GO | 2 |
| GABRIEL PERES MENDONÇA | MG-18.849.482 SSP/MG | 25 |
| GABRIELA DIAS GONÇALVES | 6154392 SSP/GO | 14 |
| ISABELA BATISTA CAVALCANTE | 5837083 SSP/GO | 19 |
| IVANA LOPES FERREIRA | 5882045 SSP/GO | 15 |
| JAYNE SILVA BARBOSA | 6108763 SSP/GO | 18 |
| JENAINA DAMÁSIO FIRMINO DE SOUZA | 5794637 SSP/GO | 10 |
| JÚLIO HERBERTH SOUSA CAMARGO | 5907340 SSP/GO | 4 |
| KARINNY FREITAS DE OLIVEIRA | 1668103 DGPC/GO | 30 |
| KETELIN PEREIRA SANTOS | 5901176 SSP/GO | 21 |
| LEONARDO FISCHER BARBOSA SILVEIRA | 4941412 DGPC/GO | 12 |
| LORENA XAVIER ARANTES ARAUJO | 5889921 SSP/GO | 6 |
| LUAN LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | MG17009604 OUTRO/MG | 11 |
| MARIELLE RODRIGUES DA SILVA | 6077253 SSP/GO | 16 |
| MONYQUE MARCELINO LUZ ALVES | 5857602 SSP/GO | 24 |
| PATRICIA ALMEIDA SILVA | 5890018 SSP/GO | 7 |
| RAÍSSA ARYADNE DE ANDRADE LIMA | 32413696 SSP/AL | 9 |
| ROBLEDO LUCAS BUSO DE MIRANDA | 4208037 DGPC/GO | 8 |
| RODRIGO MÁRCIO DA SILVA FERREIRA | 4449063 DGPC/GO | 22 |
| STEWART DOOLY CAETANO | 5778284 SSP/GO | 17 |
| VANDERLANE MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA | 13526588 SSP/MG | 26 |
| YARA DE PAIVA SCHUNKS | 5910779 SSP/GO | 29 |
| YASMIM PENA DA SILVA | 5967277 SSP/GO | 31 |
quinta-feira, 17 de janeiro de 2013
APROVADOS VESTIBULAR EM ITUMBIARA - ECONOMIA - UEG - 2013 1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário