notas:
1 - Para o Poder Legislativo o mínimo a ser repassado é o estipulado no orçamento
O máximo é 7% sobre as receitas do ano anterior.
2 - No projeto de Lei foi previsto a possibilidade de movimentação de até 90% dos recursos dos Orçamento
3 - Alguns valores estão sub-estimados, já que em 2012 os valores realizados foram bem superiores
4 - Considerou-se a correção de 8,40% sobre o orçamento anterior;
5 - Não foi levado em consideração a queda nos repasses de ICMS, tendo em vista redução do IPM de 2,48 para 1,68 - estimativa de R$ 18 milhões a menos no ano comparado com 2012
ÓRGÃO | 2013 | OSBSERVAÇÃO | REALIZADO 2012 |
Poder Legislativo | 556.788,20 min/mês | 0,00 | |
Camara | 6.681.457,85 | 750.000,00 max/mês | 4.600.000,00 |
Governo | 5.446.746,20 | Salarios, gabinete e comunicação | 4.774.000,00 |
Procuradoria | 586.220,00 | Salarios | 732.000,00 |
Administração | 16.861.918,50 | Predios, segurança, salarios | 25.593.000,00 |
Finanças | 9.517.416,00 | Pasep, dividas, precatorios | 11.317.000,00 |
Educação | 17.590.317,89 | Transp.escolar,merenda, escolas | 22.632.000,00 |
Esporte e Lazer | 6.096.372,60 | Ingressos, manutenção | 3.662.000,00 |
Obras e Pavimentação | 42.640.698,20 | Galerias, pavimentação, saneamento | 20.794.000,00 |
Ação Urbana | 14.380.261,60 | Limpeza urbana | 14.201.000,00 |
Controle Interno | 704.406,50 | manutenção | 242.000,00 |
Planejamento | 1.418.370,60 | manutenção | 1.247.000,00 |
Agricultura | 2.016.991,10 | Manutenção estradas vicinais | 1.089.000,00 |
Turismo | 975.757,00 | manutenção, Reveillon | 443.000,00 |
Cultura | 2.527.743,50 | Arraiá | 2.987.000,00 |
Reserva contigencia | 2.400.000,00 | reserva | 2.350.000,00 |
Convenios | 130.452,00 | manutenção | 137.000,00 |
Funsol | 5.317.577,90 | Subvenções, programas federais | 2.916.000,00 |
Saúde | 45.291.656,15 | Hospitais, PSF, CAIS, NABS | 44.773.000,00 |
IPASMI | 11.977.842,00 | Aposentados e pensionistas | 16.470.000,00 |
FUNDEB | 20.660.826,00 | Pagamento professores | 28.382.000,00 |
FUNDIP | 6.457.190,00 | Manutenção e ampliação | 11.602.000,00 |
FEMBOM | 203.900,00 | Manutenção | 243.000,00 |
PROCON | 1.157.348,00 | Manutenção e construção | 643.000,00 |
AMMAI | 5.018.565,50 | Lago, aterro | 612.000,00 |
SUMUTRA | 1.771.882,00 | Trasito | 1.602.000,00 |
IND. E COMERCIO | 1.574.262,85 | 387.000,00 | |
HABITAÇÃO | 8.358.500,00 | Construção de habitação | 2.660.000,00 |
TOTAL | 237.766.692,94 | 224.710.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário