ANO | AGROPECUARIA | INDUSTRIA | SERVIÇOS | IMPOSTOS | PIB | PER CAPITA |
2002 | 73.149 | 301.594 | 440.758 | 145.800 | 961.301 | 11.527,00 |
2004 | 82.195 | 467.069 | 613.252 | 174.602 | 1.337.119 | 15.741 |
2005 | 74.440 | 413.274 | 657.655 | 164.275 | 1.309.644 | 15.277 |
2006 | 65.918 | 397.401 | 855.030 | 194.028 | 1.512.377 | 17.485 |
2007 | 89.785 | 389.027 | 868.775 | 189.736 | 1.537.323 | 17.448 |
2008 | 104.270 | 631.850 | 1.048.845 | 261.846 | 2.046.811 | 22.285,98 |
2009 | 150.209 | 635.722 | 1.105.662 | 260.525 | 2.152.118 | 23.182,93 |
2010 | 157.549 | 576.389 | 1.213.704 | 312.086 | 2.259.728 | 24.313,31 |
quarta-feira, 12 de dezembro de 2012
EVOLUÇÃO DO PIB DE ITUMBIARA 2002-2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário