CHAVE A
1 - OPERARIO
2 - BOM JARDIM
CHAVE B
1 - CACHOEIRA DOURADA
2 - SPORT CLUB 50/JR
Class | Time | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | OPERARIO | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 21 | -2 |
2 | BOM JARDIM | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 |
3 | TRICOLOR | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 |
4 | BARCELONA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 |
Class | Time | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | CACHOEIRA | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 |
3 | SPORT 50 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 |
2 | AECD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 |
4 | EC BRASILIA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário