CHAVE A
1 - RIVER PLATE
2 - SANTOS DUMONT
CHAVE B
1 - BAURU
2 - VOLTA REDONDA
Class | Time | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | RIVER PLATE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 |
3 | S. DUMONT | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 |
2 | MEIA PONTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 |
4 | IPIRANGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 |
Class | Time | Jogos | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | BAURU | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 |
2 | V. REDONDA | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 28 | 20 | 8 |
3 | CRUZEIRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 |
4 | BOM JARDIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário