| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | Jogos |
| 1 | EC BRASILIA | 11 | 3 | 20 | 7 | 13 | 5 |
| 2 | SARANDI | 10 | 3 | 14 | 5 | 9 | 5 |
| 3 | UNICEREAIS | 10 | 3 | 13 | 6 | 7 | 4 |
| 4 | AECD | 7 | 2 | 16 | 8 | 8 | 5 |
| 5 | MEIA PONTE | 7 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 6 | VINTE | 3 | 1 | 8 | 20 | -12 | 5 |
| 7 | VILA MUTIRÃO | 0 | 0 | 6 | 28 | -22 | 5 |
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | Jogos |
| 1 | MADEIREIRA JR | 12 | 4 | 16 | 5 | 11 | 4 |
| 2 | SÃO CRISTÓVÃO | 12 | 4 | 20 | 7 | 13 | 5 |
| 3 | BAIRRO BRASILIA | 10 | 3 | 22 | 10 | 12 | 6 |
| 4 | ACADEMIA | 8 | 2 | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 5 | CONTINENTAL | 4 | 1 | 12 | 17 | -5 | 5 |
| 6 | REAL | 1 | 0 | 8 | 22 | -14 | 5 |
| 7 | ITC | 1 | 0 | 2 | 25 | -22 | 4 |
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | jogos |
| 1 | RIVER PLATE | 10 | 3 | 25 | 9 | 16 | 4 |
| 2 | MAROLINA | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | KBM/ULBRA | 8 | 2 | 22 | 7 | 15 | 5 |
| 4 | BARCELONA** | 8 | 2 | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 5 | MILAN* | 7 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 |
| 6 | UNIDOS DA SAÚDE | 3 | 1 | 15 | 26 | -11 | 5 |
| 7 | AMÉRICA | 0 | 0 | 8 | 39 | -31 | 5 |
| *Milan venceu Barcelona por 4 a 2, mas perdeu os 3 pontos | |||||||
| ** Não foi computados pontos Barcelona x Milan | |||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | jogos |
| 1 | OPERARIO | 15 | 5 | 16 | 5 | 11 | 5 |
| 2 | SANTA INES | 10 | 3 | 12 | 6 | 6 | 5 |
| 3 | DEMOCRATA | 9 | 3 | 23 | 18 | 5 | 5 |
| 4 | BAURU | 8 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 5 | SANTOS DUMONT | 5 | 1 | 11 | 13 | -2 | 5 |
| 6 | VOLTA REDONDA | 4 | 1 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 7 | DUDU | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | Jogos |
| 1 | OPERARIO | 15 | 5 | 16 | 5 | 11 | 5 |
| 2 | MADEIREIRA JR | 12 | 4 | 16 | 5 | 11 | 4 |
| 3 | SÃO CRISTÓVÃO | 12 | 4 | 20 | 7 | 13 | 5 |
| 4 | BRASILIA | 11 | 3 | 20 | 7 | 13 | 5 |
| 5 | SARANDI | 10 | 3 | 14 | 5 | 9 | 5 |
| 6 | UNI CEREAIS | 10 | 3 | 13 | 6 | 7 | 4 |
| 6 | SANTA INES | 10 | 3 | 12 | 6 | 6 | 5 |
| 8 | RIVER PLATE | 10 | 3 | 25 | 9 | 16 | 4 |
| 9 | BAIRRO BRASILIA | 10 | 3 | 22 | 10 | 12 | 6 |
| 10 | DEMOCRATA | 9 | 3 | 23 | 18 | 5 | 5 |
| 11 | MAROLINA | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 12 | KBM/ULBRA | 8 | 2 | 22 | 7 | 15 | 5 |
| 13 | ACADEMIA ATLÉTICA | 8 | 2 | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 14 | BARCELONA** | 8 | 3 | 14 | 12 | 2 | 5 |
| 15 | BAURU | 8 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 16 | AECD | 7 | 2 | 16 | 8 | 8 | 5 |
| 6ª RODADA | |||||
| LOCAL | DATA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE |
| Clube dos 50 | 26/abr | 16.00 | UNI CEREAIS | 1X1 | MEIA PONTE |
| Jardim Liberdade | 27/abr | 08h00 | VILA MUTIRÃO | 1X7 | SARANDI |
| Caçapão | 26/abr | 16 h | EC BRASILIA | 10x0 | VINTE |
| Folga | AECD |
GRUPO B
| 6ª RODADA | |||||
| LOCAL | DATA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE |
| Goiasinho | 26/abr | 16h | ITC | 2X2 | REAL |
| Clube dos 50 | 27/abr | 08H30 | MADEIREIRA JR | 2x0 | BAIRRO BRASILIA |
| Goiasinho | 27/abr | 16h00 | CONTINENTAL | 3X3 | ACADEMIA |
| Folga | SÃO CRISTOVÃO |
| 6ª RODADA | |||||
| LOCAL | DATA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE |
| Goiasinho | 27/abr | 10H | DEMOCRATA | 6X3 | DUDU |
| Vila Vitoria | 27/abr | 10H | BAURU | 3X1 | VOLTA REDONDA |
| Jardim Liberdade | 27/abr | 10h | SANTOS DUMONT | 2X3 | SANTA INES |
| Folga | OPERARIO |
GRUPO D
| 6ª RODADA | |||||
| LOCAL | DATA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE |
| Goiasinho | 27/abr | 10H | DEMOCRATA | 6X3 | DUDU |
| Vila Vitoria | 27/abr | 10H | BAURU | 3X1 | VOLTA REDONDA |
| Jardim Liberdade | 27/abr | 10h | SANTOS DUMONT | 2X3 | SANTA INES |
| Folga | OPERARIO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário