SOBRAM VAGAS EM EMPRESAS DE ITUMBIARA E FALTAM CANDIDATOS
Stemac - fábrica de geradores em Itumbiara
Com população estimada no ano de 2013 de 98.484 habitantes e a sétima maior riqueza do Estado de Goiás através do PIB - Produto Interno Bruto - registrado em 2011 de R$ 2,5 bi, o município de Itumbiara vive um bom momento na geração de empregos.
No ano de 2013 foi registrado através da RAIS o número de 26.134 empregados. O CAGED registrou 16.435 admissões e 15.811 desligamentos.
No ano de 2013 foi registrado através da RAIS o número de 26.134 empregados. O CAGED registrou 16.435 admissões e 15.811 desligamentos.
É a área de serviços que tem maior participação no PIB e sobram empregos conforme pode se apurar através dos anúncios de classificados diariamente publicados na cidade. A construção civil, por exemplo, sofre com a falta de mão de obra para tocar todas as obras na cidade. Esta área cresceu mais de 14% quando comparado os anos de 2010 e 2011, conforme apurou o Instituto Mauro Borges - Segplan.
INDÚSTRIA CONTRATA MAIS
Depois da crise que viveu o mundo e o Brasil em 2009, a indústria itumbiarense voltou a crescer e está oferecendo um grande número de vagas de emprego, principalmente através da fábrica de geradores Stemac que iniciou a sua produção há pouco tempo. Na primeira fase de contratação no ano passado foram oferecidas centenas de vagas (ver quadro abaixo) e agora novamente são oferecidas mais de 200 vagas de emprego em diversas áreas como produção, administrativa e logística.
Outra empresa que está contratando é a Plantar que produz mudas em grande escala, principalmente para atender reflorestamentos. Localizada na região do povoado de Sarandi, a 15 km de Itumbiara na BR 452, a empresa está divulgando que pretende contratar para sua área de produção, homens e mulheres com idade a partir de 18 anos.
SERVIÇO PUBLICO
Ainda neste ano deverão ser abertas centenas de vagas na Câmara e na Prefeitura Municipal, já que existe um acordo entre o município, a Justiça e o MP para a realização de concursos em diversas áreas. O município emprega mais de 4 mil servidores e deste total, quase a metade são de contratados e comissionados. O Calendário prevê para este primeiro semestre a publicação de edital do Concurso.
SERVIÇO PUBLICO
Ainda neste ano deverão ser abertas centenas de vagas na Câmara e na Prefeitura Municipal, já que existe um acordo entre o município, a Justiça e o MP para a realização de concursos em diversas áreas. O município emprega mais de 4 mil servidores e deste total, quase a metade são de contratados e comissionados. O Calendário prevê para este primeiro semestre a publicação de edital do Concurso.
Concurso na Prefeitura em 2014
Diariamente o SINE - agência de empregos e outras empresas que atuam no ramo de recrutamento de pessoal anunciam dezenas de vagas disponíveis.
veja por exemplo, as vagas disponíveis na ultima quarta-feira (08):
VAGAS DE EMPREGO - DIA 08/04/2014 - SINE ITUMBIARA
ATENDENTE DE CLÍNICA MÉDICA
SERVENTE DE OBRAS
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
CHAPA...
MOTOBOY
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
EMPREGADA DOMÉSTICA
ENFERMEIRO
COSTUREIRA EM GERAL
PINTOR INDUSTRIAL
ATENDENTE DE FARMÁCIA
AJUDANTE DE ELETRICISTA
ELETRICISTA
AUXILIAR DE LIMPEZA
GERENTE DE RESTAURANTE
FORNEIRO (PIZZARIA)
BABÁ
PROFESSOR DE BIOLOGIA
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
PROFESSOR DE HISTORIA
PROFESSOR DE FILOSOFIA
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
VENDEDOR
COZINHEIRO EM GERAL
GARÇOM
AUXILIAR DE GARÇOM
BARMAN
AUXILIAR DE PIZZAIOLO
AUXILIAR DE COZINHA
ATENDENTE DE BAR
ATENDENTE DE CLÍNICA MÉDICA
SERVENTE DE OBRAS
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
CHAPA...
MOTOBOY
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
EMPREGADA DOMÉSTICA
ENFERMEIRO
COSTUREIRA EM GERAL
PINTOR INDUSTRIAL
ATENDENTE DE FARMÁCIA
AJUDANTE DE ELETRICISTA
ELETRICISTA
AUXILIAR DE LIMPEZA
GERENTE DE RESTAURANTE
FORNEIRO (PIZZARIA)
BABÁ
PROFESSOR DE BIOLOGIA
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
PROFESSOR DE HISTORIA
PROFESSOR DE FILOSOFIA
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
VENDEDOR
COZINHEIRO EM GERAL
GARÇOM
AUXILIAR DE GARÇOM
BARMAN
AUXILIAR DE PIZZAIOLO
AUXILIAR DE COZINHA
ATENDENTE DE BAR
veja o desempenho da economia nos últimos anos em Itumbiara:
O município de Itumbiara nos primeiros anos do processo de industrialização concentrou na área de agroindústria, principalmente com as empresas Caramuru na área de processamento de milho e soja, Du Pont na área de sementes, BR Foods na área de leite e Maeda, que trabalhava com processamento do caroço de algodão e foi sucedida pela Cargil e Louis Dreyfus neste segmento.
Nos últimos anos o município cresceu na área do processamento de cana e energia com a instalação de duas grandes usinas, sendo a Panorama nas imediações de Bom Jesus e a BP localizado a cerca de 15 km do município. A instalação destas usinas incrementaram o PIB da Agricultura que voltou a crescer e foi o segmento que apresentou melhor índice de crescimento entre 2010 e 2011.
Nos dois últimos anos, entraram em funcionamento a STEMAC, fábrica de geradores que deverá incrementar o segmento da indústria a partir de 2013 e a fábrica de veículos Suzuki, que já conta em seu pátio com grande número de veículos.
O PIB DE ITUMBIARA
2010 PARA 2011
ANO | AGROPECUÁRIA | INDUSTRIA | SERVIÇOS | IMPOSTOS | PIB | PER CAPITA |
2011 | 191.107 | 641.106 | 1.393.255 | 350.475 | 2.575.943 | 27.472,92 |
2010 | 157.549 | 576.389 | 1.213.704 | 312.086 | 2.259.728 | 24.313,31 |
DIF | 33.558 | 64.717 | 179.551 | 38.389 | 316.215 | 3.160 |
ACRESC | 21,30% | 11,23% | 14,79% | 12,30% | 13,99% | 13,00% |
PARTIC | 9% | 29% | 63% | |||
´PIB ITUMBIARA 2009 PARA 2010
ANO | AGROPECUÁRIA | INDUSTRIA | SERVIÇOS | IMPOSTOS | PIB | PER CAPITA |
2009 | 150.209 | 635.722 | 1.105.662 | 280.525 | 2.152.118 | 23.182,93 |
2010 | 157.549 | 576.389 | 1.213.704 | 312.086 | 2.259.728 | 24.313,31 |
DIF | 7.340 | -59.333 | 108.042 | 31.561 | 107.610 | 1.130 |
PERCENT | 4,89% | -9,33% | 9,77% | 11,25% | 5,00% | 4,88% |
ANO | AGROPECUARIA | INDUSTRIA | SERVIÇOS | IMPOSTOS | PIB | PER CAPITA |
2002 | 73.149 | 301.594 | 440.758 | 145.800 | 961.301 | 11.527,00 |
2004 | 82.195 | 467.069 | 613.252 | 174.602 | 1.337.119 | 15.741 |
2005 | 74.440 | 413.274 | 657.655 | 164.275 | 1.309.644 | 15.277 |
2006 | 65.918 | 397.401 | 855.030 | 194.028 | 1.512.377 | 17.485 |
2007 | 89.785 | 389.027 | 868.775 | 189.736 | 1.537.323 | 17.448 |
2008 | 104.270 | 631.850 | 1.048.845 | 261.846 | 2.046.811 | 22.285,98 |
2009 | 150.209 | 635.722 | 1.105.662 | 280.525 | 2.152.118 | 23.182,93 |
2010 | 157.549 | 576.389 | 1.213.704 | 312.086 | 2.259.728 | 24.313,31 |
VALORES AGREGADOS
Segmento | 2010 | 2011 | diferença | percentual |
Comercio | 279.878.125 | 386.629.635 | 106.751.509 | 38,14% |
Industria | 604.920.892 | 530.885.482 | -74.035.410 | -12,24% |
Agropecuaria | 18.245.010 | 141.589.274 | 123.344.264 | 676,04% |
Cana | 54.138.676 | 57.918.640 | 3.779.964 | 6,98% |
Leite | 20.430.132 | 19.717.530 | -712.602 | -3,49% |
Milho | 8.614.000 | 6.071.848 | -2.542.426 | -25,51% |
Outros | ||||
TOTAL DPI | 932.006.452 | 1.062.665.597 | 130.659.145 | 14,02% |
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS | ||||
prod/serv | 2.010 | 2.011 | diferença | percentual |
Comunicação | 62.314.976 | 74.478.808 | 12.163.832 | 19,52% |
Transportes | 83.291.634 | 110.978.863 | 27.687.229 | 33,24% |
Soja | 57.206.935 | 70.317.222 | 13.110.287 | 22,92% |
Outros | ||||
TOTAL | 291.714.065 | 357.881.590 | 66.167.525 | 22,68% |
Auto Infração | 8.001.693 | 4.353.326 | -3.648.367 | -45,59% |
Simples Nacional | 90.848.344 | 98.316.375 | 7.468.031 | 8,22% |
Energia | 67.627.378 | 51.294.279 | -16.333.099 | -24,15% |
GERAL | 1.533.060.836 | 1.675.822.086 | 142.761.250 | 9,31% |
OS EMPREGOS GERADOS PELA STEMAC NAS PRIMEIRAS CONTRATAÇÕES
VAGAS | REQUISITO |
Assistente de Materiais (conferencia) | Experiência |
Assistente de Materiais ( Armazenagem) | Experiência |
Assistente de Materiais (Separação) | experiência |
Assistente de Materiais ( Expedição) | Experiência |
Assistente de Materiais ( Recebimento) | Experiência |
Supervisor de Logistica de materiais | Experiência |
Analista de compras | superior em andamento |
Conferente | ensino medio |
eletricista - manutenção | ensino medio |
motorista frota leve | ensino medio - cat b |
carpinteiro | ensino fundamental |
mecanico | ensino medio |
tecnico de refrigeraçao | ensino medio |
auxiliar manutenção - predial | fundamental completo |
Coordenador RH/TI | Superior |
Analista DRH | superior incompleto |
Assistente ARH | ensino medio |
técnico em enfermagem | curso técnico |
Tecnico segurança do trabalho | curto técnico |
Tecnico Suporte TI | medio completo |
Analista Logistica | superior em Adm |
Analista administrativo | superior em andamento |
operador de movimentação | ensino medio |
auxiliar de expedição | fundamental completo |
assistente administrativo | ensino medio |
Coordenador administrativo | superior completo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário