A Copa Chico Bala em sua segunda edição em 2014 chegou neste final de semana a sua quinta rodada e vai premiar os vencedores com cerca de R$ 3 mil, que serão distribuídos para os principais destaques da competição, como o campeão, o vice, o artilheiro, goleiro menos vazados, equipe mais disciplina e os melhores árbitros.
A competição é organizada pela Liga Esportiva Itumbiarense e conta com 28 participantes divididos em quatro grupos de sete, de onde avançarão para as oitavas de final, as quatro melhores equipes.
Nesta rodada, o destaque ficou para a equipe do Marolina que surpreendeu a equipe do KBM/ULBRA no campo da Aerca e venceu por 2 a 1. Veja a classificação e os resultados:
GRUPO A
| UNI CEREAIS | 4X2 | VINTE |
| SARANDI | 2X0 | AECD |
| EC BRASILIA | 3x1 | MEIA PONTE |
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | Jogos |
| 1 | UNICEREAIS | 9 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 |
| 2 | EC BRASILIA | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | SARANDI | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | AECD | 7 | 2 | 16 | 6 | 10 | 4 |
| 5 | MEIA PONTE | 6 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 6 | VINTE | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 7 | VILA MUTIRÃO | 0 | 0 | 3 | 18 | -15 | 4 |
GRUPO B
| BAIRRO BRASILIA | 3X2 | CONTINENTAL |
| MADEIREIRA JR | 3x1 | ACADEMIA |
| REAL | 0X6 | SÃO CRISTÓVÃO |
| GRUPO B | |||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | Jogos |
| 1 | SÃO CRISTÓVÃO | 12 | 4 | 20 | 7 | 13 | 5 |
| 2 | BAIRRO BRASILIA | 10 | 3 | 22 | 8 | 14 | 5 |
| 3 | MADEIREIRA JR | 9 | 3 | 14 | 5 | 9 | 3 |
| 4 | ACADEMIA | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | CONTINENTAL | 3 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 |
| 7 | ITC | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 | 3 |
| 6 | REAL | 0 | 0 | 6 | 20 | -12 | 4 |
GRUPO C
| MILAN | 1X2 | RIVER PLATE |
| AMERICA | 4X5 | UNIDOS SAÚDE |
| KBM | 1X2 | MAROLINA |
| GRUPO C | |||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | jogos |
| 1 | MAROLINA | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | RIVER PLATE | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 3 |
| 2 | KBM/ULBRA | 7 | 2 | 21 | 6 | 15 | 4 |
| 4 | BARCELONA** | 7 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 5 | MILAN* | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 |
| 6 | UNIDOS DA SAÚDE | 3 | 1 | 12 | 15 | -3 | 4 |
| 7 | AMÉRICA | 0 | 0 | 7 | 31 | -24 | 4 |
| *Milan venceu Barcelona por 4 a 2, mas perdeu os 3 pontos | |||||||
| ** Não foi computados pontos Barcelona x Milan | |||||||
| OPERARIO | 4X1 | DEMOCRATA |
| VOLTA REDONDA | 0X4 | SANTA INES |
| BAURU | 1X1 | SANTOS DUMONT |
| GRUPO D | |||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | jogos |
| 1 | OPERARIO | 15 | 5 | 16 | 5 | 11 | 5 |
| 2 | SANTA INES | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | DEMOCRATA | 6 | 2 | 17 | 15 | 2 | 4 |
| 4 | SANTOS DUMONT | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 5 | BAURU | 5 | 1 | 10 | 13 | -3 | 5 |
| 6 | VOLTA REDONDA | 4 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 7 | DUDU | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | Jogos |
| 1 | OPERARIO | 15 | 5 | 16 | 5 | 11 | 5 |
| 2 | SÃO CRISTÓVÃO | 12 | 4 | 20 | 7 | 13 | 5 |
| 3 | BAIRRO BRASILIA | 10 | 3 | 22 | 8 | 14 | 4 |
| 4 | UNI CEREAIS | 9 | 3 | 12 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | MADEIREIRA JR | 9 | 3 | 14 | 5 | 9 | 3 |
| 6 | MAROLINA | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | BRASILIA | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | SARANDI | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | SANTA INES | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 10 | RIVER PLATE | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 3 |
| 10 | KBM/ULBRA | 7 | 2 | 21 | 6 | 15 | 4 |
| 10 | AECD | 7 | 2 | 16 | 6 | 10 | 4 |
| 13 | ACADEMIA ATLETICA | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 14 | BARCELONA** | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 15 | DEMOCRATA | 6 | 2 | 17 | 15 | 2 | 4 |
| 16 | SANTOS DUMONT | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| ** Não computados pontos Milan x Barcelona | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário