RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
CHAVE D
Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | jogos |
1 | OPERARIO | 12 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 |
2 | DEMOCRATA | 6 | 2 | 16 | 10 | 6 | 3 |
3 | SANTA INES | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | VOLTA REDONDA | 4 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4 | SANTOS DUMONT | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
6 | BAURU | 4 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 |
7 | DUDU | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 | 4 |
DUDU | 0X3 | BAURU |
DEMOCRATA | 7X2 | VOLTA REDONDA |
OPERARIO | 1X0 | SANTA INES |
CHAVE C
Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | jogos |
1 | KBM | 7 | 2 | 20 | 4 | 16 | 3 |
2 | MILAN | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 |
3 | BARCELONA | 7 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 |
4 | MAROLINA | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
5 | RIVER PLATE | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 |
6 | UNIDOS DA SAÚDE | 0 | 0 | 7 | 11 | -4 | 3 |
7 | UNIDOS SAÚDE | 0 | 0 | 3 | 26 | -23 | 3 |
BARCELONA | 2X4 | MILAN |
UNIDOS SAUDE | 1X2 | MAROLINA |
KBM | 15X1 | AMERICA |
CLASSIFICAÇÃO
CAHVE B
Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | Jogos |
1 | SÃO CRISTÓVÃO | 9 | 3 | 14 | 7 | 7 | |
2 | ACADEMIA | 7 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
3 | BAIRRO BRASILIA | 7 | 2 | 19 | 6 | 13 | |
4 | MADEIREIRA JR | 6 | 2 | 11 | 2 | 9 | |
5 | CONTINENTAL | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
6 | ITC | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | |
7 | REAL | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 |
CHAVE B
BAIRRO BRASILIA | 13X0 | ITC |
MADEIREIRA JR | 7x1 | REAL |
ACADEMIA | 4X3 | SÃO CRISTÓVÃO |
CONTINENTAL |
CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A
Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | Jogos |
1 | AECD | 7 | 2 | 16 | 6 | 10 | 4 |
2 | UNICEREAIS | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 |
2 | MEIA PONTE | 6 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
5 | EC BRASILIA | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
6 | SARANDI | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | VINTE | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | VILA MUTIRÃO | 0 | 0 | 3 | 18 | -15 | 4 |
CHAVE A
AECD | 1X3 | UNICEREAIS |
VINTE | 0X2 | SARANDI |
EC BRASILIA | 3x2 | VILA MUTIRÃO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário