segunda-feira, 7 de abril de 2014

CLASSIFICAÇÃO DA COPA CHICO BALA ATÉ TERCEIRA RODADA

CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Classificação time PG  VIT GP GS SG Jogos
1 SÃO CRISTÓVÃO 9 3 11 3 8 3
2 OPERARIO 9 3 11 4 7 3
3 AECD 7 2 15 3 12 3
4 BARCELONA 7 2 11 7 4 3
5 MEIA PONTE 6 2 5 6 -1 3
6 ACADEMIA 4 1 7 2 5 2
7 VOLTA REDONDA 4 1 3 2 1 2
8 SANTA INES 4 1 5 3 2 2
9 KBM 4 1 5 3 2 2
10 RIVER PLATE 4 1 12 4 8 2
11 MILAN 4 1 5 5 0 3
12 BAIRRO BRASILIA 4 1 6 6 0 2
13 SANTOS DUMONT 4 1 8 9 -1 3
14 VINTE 3 1 5 3 2 2
15 UNICEREAIS 3 1 5 2 3 1
16 MADEIREIRA JR 3 1 4 1 3 1

CLASSIFICAÇÃO POR GRUPOS
GRUPO A
Classificação time PG  VIT GP GS SG
1 AECD 7 2 15 3 12
2 MEIA PONTE 6 2 5 6 -1
2 UNICEREAIS 3 1 5 2 3
3 VINTE 3 1 5 3 2
5 EC  BRASILIA 2 0 4 4 0
6 SARANDI 1 0 3 4 -1
7 VILA MUTIRÃO 0 0 3 18 -15
GRUPO B
Classificação time PG  VIT GP GS SG
1 SÃO CRISTÓVÃO 9 3 11 3 8
2 ACADEMIA 4 1 7 2 5
3 BAIRRO BRASILIA 4 1 6 6 0
4 MADEIREIRA JR 3 1 4 1 3
5 CONTINENTAL 3 1 7 11 -4
6 REAL 0 0 3 7 -4
7 ITC 0 0 0 10 -10
GRUPO C
Classificação time PG  VIT GP GS SG
1 BARCELONA 7 2 10 7 3
2 KBM 4 1 5 3 2
3 MILAN 4 1 5 5 0
3 RIVER PLATE 4 1 12 5 7
5 MAROLINA 2 0 4 4 0
6 AMERICA 0 0 2 11 -9
7 UNIDOS SAÚDE 0 0 6 9 -3
GRUPO D
Classificação time PG  VIT GP GS SG
1 OPERARIO 9 3 11 4 7
2 VOLTA REDONDA 4 1 3 2 1
3 SANTA INES 4 1 5 3 2
4 SANTOS DUMONT 4 1 8 9 -1
5 DEMOCRATA 3 1 9 8 1
6 BAURU 1 0 6 12 -6
7 DUDU 0 0 3 8 -5

Nenhum comentário:

Postar um comentário