AECD de Cachoeira Dourada - campeão em 2013
No último dia de fevereiro foram sorteados os quatro grupos de oito equipes que vão disputar a próxima COPA ITUMBIARA que deve começar a partir do dia 15 de março.
A competição será disputada por 32 equipes em quatro grupos de oito que se enfrentam na primeira fase, classificando as quatro melhores equipes de cada grupo.
A AECD de Cachoeira Dourada atual campeã da competição e o BARCELONA, maior vencedor em todos os tempos participam mais uma vez do segundo maior torneio em importância na cidade.
Os campeões
| Edição | ano | campeão | x | vice |
| 1 | 2001 | Barcelona | x | Lavador Ferrari |
| 2 | 2002 | Barcelona | x | 5º BPM |
| 3 | 2003 | Barcelona | x | Palestra |
| 4 | 2004 | Barcelona | x | Aerca |
| 5 | 2005 | Wemblei | x | Leão |
| 6 | 2007 | Ulbra | x | Leão |
| 7 | 2008 | Tricolor | x | Alerta |
| 8 | 2010 | Tricolor | x | Sport 50 |
| 9 | 2011 | Operário* | x | Sport 50** |
| 10 | 2012 | Operario | x | Ulbra |
| 11 | 2013 | AECD | x | Operário |
| * Copa decidida pela Junta Disciplinar | ||||
| ** Atual Esporte Madeireira JR | ||||
| Numero | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| 1 | AECD | MADEIREIRA JR | MAROLINA | OPERARIO |
| 2 | MEIA PONTE | BAIRRO BRASILIA | RIVER PLATE | SANTOS DUMONT |
| 3 | UNICEREAIS | SÃO CRISTOVÃO | UNIDOS DA SAUDE | SANTA INES |
| 4 | BRASILIA | CONTINENTAL | MILAN | BAURU |
| 5 | ULBRA | BOM JARDIM | AMERICA | VOLTA REDONDA |
| 6 | SARANDI | ITC | BARCELONA | DUDU PRESENTES |
| 7 | VINTE | INTER | KBM | DEMOCRATA |
| 8 | VILA MUTIRÃO | CRICIUMA | SOCIAL | REAL |

Nenhum comentário:
Postar um comentário