Bairro Brasília - BRASILIA X SANTOS DUMONT
Neste final de semana foi realizada mais uma rodada do campeonato amador da Primeira Divisão em Itumbiara.
Jesse do BRASILIA comemora primeiro gol
TERCEIRA DIVISÃO
| São Cristavao | 4X4 | Vinte Esporte Clube |
| SETA | 0X1 | Unidos da Saude |
| A.A.B.B. | 6X1 | Marquinho Pintura |
| Continetal | 5X2 | America |
| Altetico Cachoerense | 7X2 | I.T.C |
| Turunas | 1X6 | Inter |
| GRUPO A | ||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
| 1 | PONTO VIVO | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | INTERNAZIONALE | 7 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | UNIDOS SAUDE | 6 | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | AMERICA | 3 | 1 | 18 | 8 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | MARUINHO PINTURA | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | ITC | 1 | 0 | 17 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| ITC Ocupou o lugar do MILAN que subiu para a segunda divisão | ||||||||
| GRUPO B | ||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
| 1 | CACHOEIRENSE | 12 | 4 | 8 | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | AA BAIRRO BRASILIA | 12 | 4 | 8 | 19 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | SÃO CRISTOVAO | 8 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | CONTINENTAL | 9 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | TURUNAS | 2 | 0 | 14 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | SETA ENGENHARIA* | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| SETA ENGENHARIA - Eliminado por jogo com w0 | ||||||||
SEGUNDA DIVISÃO
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
| GRUPO A | ||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos | ||||||||||||||||||
| 1 | MARCIO CABELEREIRO | 12 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | MILAN | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | BOCA JUNIORES | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | CRICIÚMA | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | DUDU | 7 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | CFV | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| GRUPO B | ||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos | ||||||||||||||||||
| 1 | RIVER PLATE | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | SARANDI | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | MEIA PONTE | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | BAURU | 4 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | SOCIAL | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | DEMOCRATA | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
PRIMEIRA DIVISÃO
CLASSIFICAÇÃO
| GRUPO A | ||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
| 1 | ULBRA | 9 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | BOM JARDIM | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | OPERARIO | 6 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | MAROLINA | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | BRASILIA | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | SANTA INES | 3 | 1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 1 | ||||||||
| GRUPO B | ||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
| 1 | ESPORTE MADEREIRA | 10 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | AECD | 9 | 3 | 6 | 15 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | BARCELONA | 7 | 2 | 9 | 16 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | VOLTA REDONDA | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | SANTOS DUMONT | 6 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | CACHOEIRA DOURADA | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Santos Dumont | 0X2 | E.C.Brasilia |
| Volta Redonda | 4X1 | Ulbra/Rio Negro |
| Madereira Jr. | 3X0 | Operario |
| Barcelona | 3X3 | Marolina |
| A.E.C.D. | 7X1 | Santa Ines |
| Cachoeira Dourada | 0X1 | Bom Jardim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário