| VETERANOS - REGIONAL | |||||
| LOCAL | DATA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE |
| Canapolis | 26/out | 15h30 | Canapolis | X | Sarandi |
| Goiasinho | 26/out | 15h30 | Itumbiara | X | Moisés Automoveis |
| Bairro Brasilia | 27/out | 8h30 | Bairro Brasilia | X | Viracopos |
| Goiatuba | 27/out | 9h | Talentus | X | Araporã |
| VETERANOS - PARALELO | |||||
| LOCAL | DATA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE |
| Vila Vitória | 26/out | 15h30 | Ipiranga | X | Trintões |
| Bom Jardim | 26/out | 15h30 | Bom Jardim | X | Anhanguera |
| Jardim Liberdade | 26/out | 15h30 | Barcelona | X | Vila Vitoria |
| Encontrista | 27/out | 8h | Encontrista | X | Zé Nelson |
| Vila Vitória | 27/out | 8h | Unidos | X | Vila Rica |
segunda-feira, 21 de outubro de 2013
AGENDA FUTEBOL DE VETERANOS EM ITUMBIARA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário