O município de Itumbiara publicou o Relatório de Gestão Fiscal do Segundo Quadrimestre de 2013 mostrando que a folha de pessoal continua dentro dos limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, comprometendo cerca de 48,9% da Receita Corrente Liquida, gastando cerca de R$ 8 milhões todo mês com a folha de salários de seus mais de 4 mil servidores. O limite legal é de 54% da RCL, sendo que o limite prudencial é de 51,36%.
Comparando o período dos últimos doze meses em relação a anos anterior, foi observado que a Folha mantém no geral estável, sendo que a folha de professores que recebem pelo FUNDEB é que apresentou maior variação, ou R$ 4 milhões a mais do que o correspondente ao período anterior.
Os números apontam que tem crescido o número de aposentados e os valores comparados com o período anterior revelaram o aumento de R$ 3 milhões em um período de um ano. São gastos cerca de R$ 1,5 milhão todo mês com aposentados e pensionistas.
A Camara Municipal que ganhou mais três vereadores também apresentou aumentos em relação a gasto com pessoal, comparando com período de 12 meses em relação ao ano anterior. Foi R$ 1 milhão a mais. Todo mês, só com pessoal, as despesas chegam a R$ 400 mil no Poder Legislativo.
O município que arrecada cerca de R$ 17 milhões todo mês, gasta cerca de R$ 10 milhões com pessoal, quando se considera os ativos do município e da Câmara e ainda aposentados e pensionistas.
Nos próximos dias, o município deverá apresentar os relatórios em Audiência Pública, mas os mesmos já podem ser acessados na pagina que a Prefeitura mantem na internet: www. Itumbiara.go.gov.br
Fonte: Relatórios de Gestão Fiscal
ANOS | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
RCL | 84.997.530,18 | 148.611.048,06 | 174.682.996,24 | 179.460.167,92 | 194.026.480,16 |
FOLHA | 32.334.180,28 | 66.938.549,30 | 82.080.645,05 | 92.083.080,47 | 94.921.999,64 |
INDICE | 38% | 44,80% | 47% | 51,30% | 48,92 |
CÂMARA | 2.276.433,94 | 3.288.440,84 | 3.622.717,46 | 3.840.795,38 | 4.747.424,10 |
INDICE | 2,68% | 2,21% | 2,07% | 2,14% | 2,45% |
ORGAO | ANO 2005 | ANO 2010 | ANO 2011 | ANO 2012 | ANO 2013 |
IPASMI | 3.850.916,00 | 9.700.803,12 | 13.125.784,49 | 15.440.104,74 | 18.549.111,61 |
ÓRGÃO | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
EXECUTIVO | 16.508.468,96 | 36.096.852,51 | 42.447.284,56 | 45.492.921,36 | 46.502.354,17 |
SAUDE | 7.469.051,00 | 12.266.075,51 | 16.717.753,73 | 18.902.410,41 | 16.881.903,28 |
FUNSOL | 896.265,27 | 1.212.051,78 | 1.404.818,26 | 1.450.145,24 | 1.862.257,44 |
FUNDEB | 7.362.474,47 | 16.119.137,03 | 18.777.277,94 | 22.861.551,90 | 26.738.715,39 |
SUMUTRA | 34.205,29 | 175.410,91 | 190.711,73 | 231.538,94 | 312.827,03 |
FUNDIP | 496.721,15 | 639.208,92 | 904.343,93 | 717.498,05 | |
PROCON | 235.417,51 | 308.652,77 | 338.973,89 | 432.774,23 | |
AMMAI | 336.882,90 | 394.625,66 | 386.226,24 | 242.373,09 | |
FMDCA | 63.548,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FEMBOM | 16.250,00 | 16.250,00 | |||
HABITAÇÃO | 1.184.061,48 | 1.498.718,56 | 1.232.035,76 | ||
total | 94.922.738,44 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário