Com a presença de alguns vereadores como Eliana -PMDB, Valdeir Enfermeiro - PCdo B, Cristiano Rodrigues - PT e Bacada-PR e ainda do membro do Ministério Público Estadual, Promotor Reuder Cavalcante, o município de Itumbiara mostrou a gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2013.
Veja alguns números apresentados
1 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 32,96%
Foram aplicados R$ 37.834.434,20 - R$ 6,4 milhões a mais do que dispõe a Legislação
Foi considerado somente os valores pagos, mas quando se considera as despesas liquidadas, a aplicação foi maior ainda
2 - APLICAÇÃO NA SAÚDE 17,22%
Foram aplicados cerca de R$ 27.724.798,99 - mais de R$ 1.790.560,20
Quando considerados os valores efetivamente gastos ou liquidados, o índice aumenta, porque as despesas estão superando R$ 4,1 milhões e para efeito do calculo são considerado os valores efetivamente pagos ou cerca de R$ 3,5 milhões por mês
3 - GASTOS COM PESSOAL - 49,17% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA R$ 194.026.480,16 (Base ultimos doze meses) | |||
ORGÃO | VALOR | PERCENTUAL | |
Câmara Municipal | 4.747.424,10 | 2,45% | |
Inativos | 18.562.111,61 | ||
EXECUTIVO | |||
Prefeitura | 46.706.492,39 | 24,07% | |
Saúde | 17.045.265,44 | 8,79% | |
Funsol | 1.894.257,44 | 0,98% | |
FUNDEB | 26.738.715,39 | 13,78% | |
Fembom | 16.250,00 | 0,01% | |
Sumutra | 332.327,03 | 17,00% | |
Fundip | 739.598,05 | 0,38% | |
Procon | 439.274,23 | 0,23% | |
Habitação | 1.232.035,76 | 0,63% | |
Ammai | 261.467,49 | 0,13% | |
TOTAL | 95.405.683,22 | 0,4917 | |
RCL | 194.026.480,16 |
4 - DIVIDA DO MUNICÍPIO
R$ 67.281.524,12 ( Não incluso cerca de R$ 13 milhões com precatórios)
Principais dívidas
1 - INSS R$ 29,3 milhões
2 - IPASMI R$ 22,9 milhões
3 - Financiamento saneamento FGTS R$ 8,4 milhões ( ressarcimento pela Saneago)
4 - PASEP R$ 3,8 milhões
5 - RECEITAS TOTAL GERAL R$ 145.441.596,21 (CORRENTES E DE CAPITAL)
Média mensal de R$ 18.180.199,53
6 - DESPESAS
Nos oito primeiros meses do ano a Prefeitura gastou em média cerca de R$ 18,9 milhões, resultante das despesas efetivamente realizadas que são consideradas como liquidadas. No total foram R$ 151 milhões de despesas nestes dois quadrimestres.
Notas:
1 - Fundip - falta atualizar despesas mensais com iluminação pública - cerca de R$ 300 mil por mês
2 - Câmara Municipal recebeu transferências de R$ 6.242.804,78 e gastou cerca de R$ 3.829.362,62 - devolveu ao Poder Executivo cerca de R$ 2,4 milhões
Saldos disponíveis
1 - Prefeitura - R$ 7.785.357,34 (incluídos recursos vinculados a Convênios)
2 - Fundo Municipal da Saúde R$ 2.972.589,35 (recursos são vinculados a despesas específicas da saúde, como média complexidade, atenção básica, investimentos)
3 - Fundeb R$ 434.797,30
4 - IPASMI R$ 957.731,77
ÓRGÃO | LIQUIDADO | PAGO | DIVIDA | GASTO MENSAL | PAGO2 |
Câmara | 3.829.362,62 | 3.829.362,62 | 0,00 | 478.670,33 | 478.670,33 |
FMS | 33.066.559,09 | 27.401.106,50 | 5.665.452,59 | 4.133.319,89 | 3.425.138,31 |
PREFEITURA - EXEC | 73.825.888,60 | 67.356.054,67 | 6.469.833,93 | 9.228.236,08 | 8.419.506,83 |
FUNSOL | 2.198.436,89 | 2.088.021,64 | 110.415,25 | 274.804,61 | 261.002,71 |
FUNDEB | 21.664.964,99 | 20.001.506,83 | 1.663.458,16 | 2.708.120,62 | 2.500.188,35 |
FEMBOM | 219.537,71 | 201.989,37 | 17.548,34 | 27.442,21 | 25.248,67 |
SUMUTRA | 638.380,71 | 557.404,66 | 80.976,05 | 79.797,59 | 69.675,58 |
IPASMI | 12.977.730,06 | 11.170.530,74 | 1.807.199,32 | 1.622.216,26 | 1.396.316,34 |
FUNDIP | 800.112,00 | 741.685,30 | 58.426,70 | 100.014,00 | 92.710,66 |
PROCON | 580.953,63 | 476.735,78 | 104.217,85 | 72.619,20 | 59.591,97 |
HABITAÇÃO | 1.437.602,85 | 809.399,56 | 628.203,29 | 179.700,36 | 101.174,95 |
AMMAI | 163.363,96 | 153.501,12 | 9.862,84 | 20.420,50 | 19.187,64 |
TOTAL | 151.402.893,11 | 134.787.298,79 | 16.615.594,32 | 18.925.361,64 | 16.848.412,35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário