Hospital Municipal e SAMU em Itumbiara
Todo mês o município de Itumbiara precisa completar com R$ 2,2 milhões os recursos para fechar as contas feitas para a manutenção dos serviços de saúde, enquanto convênios com o Estado e a União envia cerca R$ 1,8 milhão, conforme dados dos Relatórios de Gestão Fiscal apresentados nas últimas duas audiências públicas.
Enquanto a Prefeitura participa com 55% dos recursos, a União entra com 40% e o Estado complementa com 5%, repassando partes dos recursos para o pagamento de 9 leitos de UTI no Hospital São Marcos e complementando ainda recursos para o SAMU, Farmacia Basica e Programa Saúde da Família.
A União envia cerca de R$ 39 mil para a Farmácia Básica, R$ 179 mil para custear serviços no CAIS e NABS, R$ 99 mil para pagamento de médicos do PSF, R$ 31 mil para pagamento de odontologos dos PSF e R$ 179 para pagamento dos agentes comunitários de Saúde.
Para custear os serviços de Nefrologia, que é prestado por Clinica Privada localizada no Hospital São Marcos, são enviados mensalmente pela União cerca de 141 mil.
Os serviços do SAMU conta com R$ 70 mil para pagamento de médicos através de recursos da União, que são complementados pelo Estado e pelo Município.
São enviados recursos pela União ainda para o CEO, localizado no CAIS, no valor de R$ 13.200,00 e cerca de R$ 11 mil para os serviços de Saúde mental.
O Dinheiro enviado pelo Municipio mensalmente paga a folha de servidores efetivos, comissionados e contratados na ordem de R$ 1,2 mi, complementa o pagamento nos serviços do Hospital Municipal que recebe cerca de R$ 744 mil para o custeio e gasta mensalmente mais R$ 600 mil para compras de materiais de consumo, medicamentos e pagamento de profissionais.
ESTADO DE GOIÁS PARTICIPA COM 5% DOS GASTOS DE SAÚDE EM ITUMBIARA
Leitos de UTI contratados com Hospital São Marcos
Para complementar os serviços de saúde, o Município de Itumbiara contratou junto ao Hospital São Marcos os serviços de UTI e ortopedia. recebendo cerca de R$ 239 mil do Estado e complementando com mais de R$ 110 mil para pagamento destes serviços, que são sub-contratados pelo hospital filantrópicos junto a OSCIPs.
COBERTURA DE 50% DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Clinica Popular
A Atenção Básica que conta com 4 clinicas populares que abriga 8 equipes do Programa Saúde da Família e mais 6 equipes que estão instaladas em imoveis locados, que consomem cerca de R$ 250 mil mensalmente e cobrem 50% da população em Itumbiara. Estão em construção uma Unidade Básica de Saúde que está estimada em R$ 800 mil e conta com R$ 400 mil de recursos da União e também uma UPA 24 horas que auxiliará nos serviços de emergência e que recebeu cerca de R$ 1,4 mi e terá o complemento de R$ 400 mil do município só na construção.
Um dos motivos da sobrecarga do Hospital Municipal da cidade está na cobertura de apenas 50% na atenção básica, fazendo que um grande contingente de pessoas que poderiam ser atendidas nestas unidades se desloquem para o Hospital que deveria atender apenas casos de urgências e emergências.
MUNICÍPIO TEM QUE PARTICIPAR COM QUASE 20% DA RECEITA DE TRIBUTOS, JÁ QUE 15% JÁ NÃO SÃO SUFICIENTES PARA MANTER OS SERVIÇOS BÁSICOS
No primeiro quadrimestre do ano o município aplicou cerca de 21,16% das receitas tributárias com o pagamento efetivo de R$ 13,8 milhões nos quatro primeiros meses. Quando se considera o que efetivamente foi gasto no valor de R$ 16,1 milhões, a aplicação sobe para 26,8%. Veja onde sao aplicados os recursos da saúde em Itumbiara, com base nos Relatórios de gestão fiscal 2012 e 2013:
ESTIMATIVA DE GASTOS SAUDE ITUMBIARA | |||||||||
ano 2012 | convenios | contrapartida | TOTAL | ||||||
|
|||||||||
ORÇAMENTO GERAL | |||||||||
1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |||||
2 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 744.422,67 | 450.000,00 | 1.194.422,67 | |||||
3 | ATENÇÃO BÁSICA | 179.712,42 | 179.712,42 | ||||||
4 | SAUDE DA FAMÍLIA - MÉDICOS | 99.820,00 | 28.800,00 | 128.620,00 | |||||
5 | AGENTES COMUNITÁRIOS | 179.550,00 | 0,00 | 179.550,00 | |||||
6 | NEFROLOGIA | 141.485,98 | 141.485,98 | ||||||
7 | HMMC MEDICAM e GAS | 0 | 120.000,00 | 120.000,00 | |||||
8 | SAUDE DA FAMÍLIA - ENFERM | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
9 | SAUDE FAMILIA - BUCAL | 31.990,00 | 4.000,00 | 35.990,00 | |||||
10 | HOSPITAL SÃO MARCOS | 239.000,00 | 111.000,00 | 350.000,00 | |||||
11 | ASSESSORIAS | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
12 | AGENTES - VIG. EPIDEMIOL | 27.897,38 | 11.000,00 | 38.897,38 | |||||
13 | HMMC Copa e Limpeza | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
14 | COMBUSTIVEL | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
15 | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
16 | TFD | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
17 | DIÁRIAS VIAGENS | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
18 | MATERIAL EXPEDIENTE | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
19 | ALUGUÉIS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
20 | CONSERVAÇÃO PRÉDIOS | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
21 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22 | FARMÁCIA JUDICIAL | 0 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
23 | CEO | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | |||||
24 | SAMU | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | |||||
25 | NASF | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
26 | Conselho Municipal | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
27 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | ||||||
28 | Comunicaçao | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
29 | Saúde Mental | 11.072,00 | 11.072,00 | ||||||
30 | FARMÁCIA BÁSICA | 39.453,60 | 0,00 | 39.453,60 | |||||
|
SUBTOTAIS | 1.797.604,05 | 2.203.800,00 | 4.001.404,05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário