Atacante do Vinte comemora segundo gol
No jogo que decidia uma vaga para a próxima fase do Varzeano 2014 no grupo D entre Bom Jardim e Vinte de Cachoeira Dourada, quem apareceu mais foi o árbitro Claudêncio Bigode que expulsou quatro jogadores do Vinte e três jogadores do Bom Jardim. As primeira expulsões aconteceram em uma pequena confusão e no segundo tempo o arbitro expulsou dois jogadores do Vinte em sequência de quedas na área. Para ele, houve simulações. Aos 34 minutos do segundo tempo, o arbitro alegando que uma das equipes não tinha número mínimo para ficar em campo, terminou o jogo. (No momento o Vinte tinha sete jogadores e o Bom Jardim, oito jogadores). Mesmo com toda confusão, o Vinte ganhou o jogo por 2 a 0 com os dois gols no segundo tempo e levou a vaga para as oitavas de final da competição.
Comissão organizadora do Varzeano 2014 - observadores no Bom Jardim
RESULTADOS DO FINAL DE SEMANA
GRUPO A
BRASILIA 4 X 1 RIVER PLATE
MADEIREIRA JR 4 X 1 ACADEMIA
BARCELONA 3 X 0 CACHOEIRENSE (WO)
CLASSIFICAÇÃO
Classificação | time | PG | VIT | GP | SG | GS | C.verm | C. Amar |
1 | BRASILIA | 10 | 3 | 16 | 10 | 6 | ||
2 | RIVER PLATE | 9 | 3 | 11 | 3 | 8 | ||
3 | MADEIREIRA | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | ||
4 | BARCELONA | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
5 | ACADEMIA | 4 | 1 | 5 | -5 | 10 | ||
6 | CACHOEIRENSE | 0 | 0 | 6 | -10 | 16 |
GRUPO B
MAROLINA 2 X 1 ITUMBIARA MASTER
VOLTA REDONDA 3 X 1 INTER
MILAN 5 X 1 CONTINENTAL
Classificação | time | PG | VIT | GP | SG | GS | C. Verm | C. Amar |
1 | MAROLINA | 9 | 3 | 11 | 5 | 6 | ||
2 | VOLTA REDONDA | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | ||
3 | MILAN | 7 | 2 | 11 | 4 | 7 | ||
4 | CONTINENTAL | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||
5 | ITUMBIARA MAST | 3 | 1 | 7 | -3 | 10 | ||
6 | INTERNAZIONALE | 0 | 0 | 3 | -10 | 13 |
GRUPO C
UNICEREAIS 5 X 1 MEIA PONTE
SÃO CRISTÓVÃO 4 X 3 DUDU
BAURU 1 X 0 SANTA INES
Classificação | time | PG | VIT | GP | SG | GS | C. Verm | C.Amar |
1 | UNICEREAIS | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | ||
2 | SÃO CRISTOVÃO | 10 | 3 | 10 | 3 | 7 | ||
3 | BAURU | 6 | 2 | 5 | -1 | 6 | ||
4 | MEIA PONTE | 6 | 2 | 8 | -2 | 10 | ||
5 | SANTA INES | 3 | 1 | 4 | -3 | 7 | ||
6 | DUDU | 0 | 0 | 5 | -6 | 11 |
GRUPO D
OPERARIO 4 X 0 KBMSANTOS DUMONT 8 X 0 DEMOCRATA
VINTE 2 X 0 BOM JARDIM
Classificação | time | PG | VIT | GP | SG | GS | C. Verm | C.amar |
1 | OPERARIO | 10 | 3 | 18 | 10 | 8 | ||
2 | KBM | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||
3 | SANTOS DUMONT | 7 | 2 | 15 | 10 | 5 | ||
4 | VINTE | 6 | 2 | 7 | -4 | 11 | ||
5 | BOM JARDIM | 1 | 0 | 4 | -5 | 9 | ||
6 | DEMOCRATA | 1 | 0 | 8 | -13 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário