Os dados dos Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura de Itumbiara entre os anos de 2010 e 2012 mostram que a cada ano reduz a participação financeira do Municipio na Atenção Básica no funcionamento de 14 Unidades do Programa de Saúde da Família. Neste período o complemento da Prefeitura diminuiu de R$ 1 milhão em 2010 para R$ 500 mil em 2012, graças a maior participação do Estado e da União no repasse de recursos para este programa.
Com o lançamento pelo governo federal hoje do programa Mais Medicos, o município poderá aderir para instalação até o começo de setembro de mais 3 equipes que já funcionam como PACS - Programa Agentes Comunitários da Sáude que já contam com enfermeiros e o custo de R$ 10 mil por cada médico será custeado pela União.
Considerando que o custo com cada unidade tem o complemento em média de R$ 40 mil pelo Município, a ampliação custará cerca de R$ 120 mil em setembro para o município e será de R$ 240 mil a partir do começo de 2014, já que a Secretaria Municipal de Saúde prevê a instalação de mais 3 equipes até o final do ano.
O Municipio deverá locar imóveis e equipar com móveis para que as unidades possam funcionar.
QUANDRO DE RECEITAS E DESPESAS DO PSF EM ITUMBIARA
| Colunas1 | DESPESAS | Colunas2 | Colunas3 |
| Ano | 2010 | 2011 | 2012 |
| PSF | 2.639.898,21 | 2.820.078,01 | 3.052.813,47 |
| PACS | 1412137,27 | 1.616.949,92 | 1.862.017,38 |
| Clinicas | 71.613,54 | 67.921,73 | 120.366,91 |
| total | 4.123.649,02 | 4.504.949,66 | 5.035.197,76 |
| RECEITAS | |||
| PSF UNIÃO | 1.049.600,00 | 1.104.600,00 | 1.279.600,00 |
| PACS | 1.440.579,00 | 1.671.915,00 | 2.069.496,00 |
| NASF | 240.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 |
| ESTADO | 316.293,97 | 525.956,25 | 883.392,50 |
| TOTAL | 3.046.472,97 | 3.542.471,25 | 4.492.488,50 |
| COMPLEMENTO | |||
| MUNICIPIO | 1.077.176,05 | 962.478,41 | 542.709,26 |
| DESPESAS POR PSF | |||
| TOTAL | 294.546,36 | 321.782,12 | 359.656,98 |
| Est. E União | 217.605,21 | 253.033,66 | 320.892,04 |
| MUNICIPIO | 76.941,15 | 68.748,46 | 38.764,95 |
| Fone: Relatório Gestão Fiscal | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário