VOTAÇÃO DE 2012 - CONTA COM 13 VEREADORES | ||||
ABSTENÇÕES | 12.010 | |||
VOTOS APURADOS | 58.230 | |||
VOTOS BRANCOS | 1.637 | |||
VOTOS NULOS | 1.131 | |||
VOTOS VALIDOS | 55.462 | |||
NUMERO CADEIRAS | 13 | |||
1 - Votação mínima que deveria um partido ou colicação obter para concorrer a distribuição de cadeiras na Câmara Municipal | ||||
QUOCIENTE ELEITORAL | 4.266 | |||
Foi dividido o número de votos válidos pelo número de Cadeiras | ||||
QUOCIENTE PARTIDÁRIO | ||||
COLIGAÇÕES/VEREADORES | VOTOS | CADEIRAS | PARTIDOS | |
POR AMOR A ITUMBIARA | 21.453 | 5 | PTB/PPS/PR/PT do B e DEM | |
Dr. Marcelo | 2.792 | PTB | ||
Silviano Campos | 2.284 | PTB | ||
Expedito Costa | 2.037 | PTB | ||
Bengala | 1.969 | PPS | ||
Dr. Alcides | 1.958 | Democratas | ||
SOBRA | ||||
Bacada | 1.750 | 1 | PR | |
Observações: Foram preenchidas no primeiro cálculo 5 vagas do total de 13 e sobraram 3 vagas para calculo pela maior média | ||||
Calculo da média - Divide os votos da coligação 21453/5 vagas conquistadas mais uma que deu 3,57 - a terceira maior no calculo | ||||
A Coligação elegeu 6 vereadores | ||||
QUOCIENTE PARTIDÁRIO | ||||
COLIGAÇÕES/VEREADORES | VOTOS | CADEIRAS | PARTIDOS | |
RIO PARANAÍBA | 12.002 | 2 | PSD/PSDB/PSC/PRB/PV/PP | |
Marcelo do Sacolão | 1.603 | PSC | ||
Dalminho | 1.463 | PSDB | ||
SOBRA | ||||
Fernando Andrade | 1.386 | 1 | PSD | |
Observações: Foram preenchidas no primeiro cálculo 2 vagas do total de 13 e sobraram 3 vagas para calculo pela maior média | ||||
Calculo da média - Divide os votos da coligação 12002/2 vagas conquistadas mais uma que deu 4,00 - a maior no calculo | ||||
A Coligação elegeu 3 vereadores | ||||
Com a Saída de Fernando Andrade assumiu Ednon Fio - PSD - primeiro suplente com 1.352 votos | ||||
QUOCIENTE PARTIDÁRIO | ||||
COLIGAÇÕES/VEREADORES | VOTOS | CADEIRAS | PARTIDOS | |
HORA DE ACERTAR 3 | 7.380 | 1 | PMDB/PTN | |
Eliana do Samir | 1.669 | PMDB | ||
SOBRA | ||||
Flausininho | 1.586 | 1 | PMDB | |
Observações: Foram preenchidas no primeiro cálculo 1 vaga do total de 13 e sobraram 3 vagas para calculo pela maior média | ||||
Calculo da média - Divide os votos da coligação 7380/1 vaga conquistada mais uma que deu MÉDIA 3,69 - a segunda maior no calculo | ||||
A Coligação elegeu 2 vereadores | ||||
QUOCIENTE PARTIDÁRIO | ||||
COLIGAÇÕES/VEREADORES | VOTOS | CADEIRAS | PARTIDOS | |
FRENTE POPULAR | 5.597 | 1 | PC do B/PTC/PMN | |
Valdeir Enfermeiro | 972 | PC do B | ||
SOBRA | ||||
Média não alcançada | ||||
Observações: Foram preenchidas no primeiro cálculo 1 vaga do total de 13 e sobraram 3 vagas para calculo pela maior média | ||||
Calculo da média - Divide os votos da coligação 5597/1 vaga conquistada mais uma que deu MÉDIA 2,79 - a quarta maior no calculo | ||||
A Coligação elegeu 1 vereador | ||||
No segundo cálculo das sobras, foram preenchidas as 3 vagas com as três melhores médias | ||||
QUOCIENTE PARTIDÁRIO | ||||
COLIGAÇÕES/VEREADORES | VOTOS | CADEIRAS | PARTIDOS | |
HORA DE ACERTAR 2 | 4.818 | 1 | PT/PSB/PDT | |
Cristiano Rodrigues | 881 | PT | ||
SOBRA | ||||
Média não alcançada | ||||
Observações: Foram preenchidas no primeiro cálculo 1 vaga do total de 13 e sobraram 3 vagas para calculo pela maior média | ||||
Calculo da média - Divide os votos da coligação 4818/1 vaga conquistada mais uma que deu MÉDIA 2,40 - a quinta maior no calculo | ||||
A Coligação elegeu 1 vereador | ||||
No segundo cálculo das sobras, foram preenchidas as 3 vagas com as três melhores médias | ||||
QUOCIENTE PARTIDÁRIO | ||||
COLIGAÇÕES/VEREADORES | VOTOS | CADEIRAS | PARTIDOS | |
HORA DE ACERTAR 1 | 3.769 | 0 | PHD/PSDC/PRP/PPL/PSL/PRTB | |
Não alcançou o quociente | ||||
SOBRA | ||||
Média não alcançada | ||||
Observações: Não alcançou o mínimo de 4266 votos para eleger um vereador |
quinta-feira, 12 de novembro de 2015
VEJA O CÁLCULO DA ELEIÇÃO DE 2012 PARA VEREADOR EM ITUMBIARA COM 13 VAGAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário