Pela terceira rodada do campeonato amador de Itumbiara na edição 2015, o Operário derrotou no sábado na Vila Operária a equipe da AECD e assumiu a liderança do grupo B da competição com 9 pontos ganhos, com três vitórias em três jogos. A equipe tem a melhor campanha entre as doze equipes que disputam esta edição com 100% de aproveitamento e a melhor defesa com apenas 1 gol sofrido em três jogos. Os gols foram marcados por Sidney Mendes duas vezes e Marcinho cobrando falta (foto) fechou o placar. Ainda no sábado a equipe do Marolina perdeu mais uma vez e está na zona do rebaixamento com apenas um ponto. Em jogo realizado no Goiasinho, o River Plate venceu por 2 a 0. No campo da Caçapão, a equipe local do EC Brasília goleou o Santos Dumont, lanterna do campeonato, pelo placar de 4 a 1 e conquistou o quarto ponto na grupo B.
CHOQUE DE CAMPEÕES
Pelo grupo A jogaram o campeão da segunda divisão em 2014,a Associação Atlética Bairro Brasília contra a KBM, atual campeã amadora da cidade e o melhor time da temporada venceu por 4 a 2 e assumiu a liderança do grupo B. Nos demais jogos deste grupo, a Barcelona alcançou o segundo ponto ao empatar em 2 a 2 contra o Madeireira JR, que também tem dois pontos ganhos. No sabado, o vicer lider do grupo, o Uni Cereais, bateu o Milan por 2 a 0.. Os quatro melhores times de cada chave avança para as quartas de final e os dois piores times da competição caem para a segunda divisão. Até a terceira rodada, Santos Dumont e Marolina estão na zona do rebaixamento.
Veja jogos e classificação atualizada
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A | ||||||||
Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
1 | KBM | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 |
2 | UNI CEREAIS | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 |
3 | BAIRRO BRASÍLIA | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 |
4 | MADEIREIRA JR | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | BARCELONA | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
6 | MILAN | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
GRUPO B | ||||||||
Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
1 | OPERARIO | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2 | RIVER PLATE | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 |
3 | AECD | 6 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 |
4 | EC BRASÍLIA | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 |
5 | MAROLINA | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 |
6 | SANTOS DUMONT | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 |
TERCEIRA RODADA GRUPO B - PRIMEIRA DIVISÃO 2015 | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
31/out | SÁB | 16H30 | AECD | 0 | X | 3 | OPERÁRIO | Vila Operária |
31/out | SÁB | 16h30 | MAROLINA | 0 | X | 2 | RIVER PLATE | Goiasinho |
31/out | SÁB | 16h30 | EC BRASILIA | 4 | X | 1 | SANTOS DUMONT | Caçapão |
TERCEIRA RODADA - GRUPO A - PRIMEIRA DIVISÃO | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
31/out | SÁB | 16H30 | UNI CEREAIS | 2 | X | 0 | MILAN | Clube dos 50 |
01/nov | DOM | 8H30 | MADEIREIRA JR | 2 | X | 2 | BARCELONA | AERCA |
01/nov | DOM | 10H30 | AA BAIRRO BRASILIA | 2 | X | 4 | KBM | Caçapão |
Nenhum comentário:
Postar um comentário