Atacante do América avança no jogo em que a equipe goleou Agua Mineral Paranaíba
O América mostrou sua força nesta manhã no Estádio Onofre Ferreira de Cubas e já foi marcando gol logo aos 20 segundos de jogo com o atacante Baianinho, que fez três no jogo e pediu música. Com o resultado o América conquistou o primeiro lugar no grupo B da competição. A tarde, o Real que também venceu todos os jogos da primeira fase e também conquistou o primeiro lugar no Grupo A enfrenta o Unidos da Saúde. Os dois melhores de cada grupo tem o mando de campo nas quartas de final em jogo eliminatório, que caso termine empatado, será decidido por meio de penaltis. Atlético Primavera e Academia Santé que estrearam nas competições da Liga Esportiva Itumbiarense em 2015 também fazem boas campanhas. Os dois jogaram com times "internacionais" e o primeiro goleou o Manchester por 5 a 1 e assumiu o segundo lugar do grupo A com 12 pontos ganhos. A Academia Santé goleou o Tottenham por 4 a 2 e também chegou a 12 pontos no grupo B. A Mercearia Cristo Rei foi até Cachoeira Dourada e conquistou a terceira vaga no grupo A com vitória de 3 a 1 sobre o Almerindonópolis. Mesmo perdendo neste domingo, Agua Mineral Paranaíba e Tottenham conquistaram as outras duas vagas do grupo B.
| TERCEIRA DIVISÃO - QUARTAS DE FINAL | ||||||||
| data: | dia: | hs: | Local: | |||||
| REAL | X | AGUA MINERAL | ||||||
| ATLÉTICO PRIMAVERA | X | TOTTENHAM | ||||||
| AMERICA | X | MANCHESTER OU UNIDOS | ||||||
| ACADEMIA SANTÉ | X | MERCEARIA CRISTO REI | ||||||
| GRUPO A - QUINTA RODADA - TERCEIRA DIVISÃO | ||||||||
| data: | dia: | hs: | Local: | |||||
| 15/nov | DOM | ALMERINDONÓPOLIS | 1 | X | 3 | MERCEARIA | ||
| 15/nov | DOM | ATLÉTICO PRIMAVERA | 5 | X | 1 | MANCHESTER | ||
| 15/nov | DOM | REAL | X | UNIDOS DA SAÚDE | ||||
| PRIMEIRA DIVISÃO - GRUPO A | ||||||||
| GRUPO B - QUARTA RODADA - TERCEIRA DIVISÃO | ||||||||
| GRUPO B - QUINTA RODADA - TERCEIRA DIVISÃO | ||||||||
| data: | dia: | hs: | Local: | |||||
| 15/nov | DOM | IUB | 4 | X | 4 | VILA BRANCA | ||
| 15/nov | DOM | ACADEMIA SANTÉ | 4 | X | 2 | TOTTENHAM | ||
| 15/nov | DOM | 10H30 | AGUA MINERAL PARAN. | 1 | X | 5 | AMÉRICA | Goiasinho |
CLASSIFICAÇÃO PRIMEIRA FASE
| GRUPO A | ||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
| 1 | REAL | 12 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ATLÉTICO PRIMAVERA | 12 | 4 | 9 | 18 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | MERCEARIA CRISTO REI | 9 | 3 | 5 | 14 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | MANCHESTER | 3 | 1 | 14 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | UNIDOS DA SAÚDE | 3 | 1 | 19 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | ALMERINDONÓPOLIS | 3 | 1 | 23 | 12 | 0 | 4 | 5 |
| GRUPO B | ||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
| 1 | AMÉRICA | 15 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ACADEMIA SANTÉ | 12 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | TOTTENHAM | 6 | 2 | 14 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | AGUA MINERAL | 4 | 1 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | VILA BRANCA | 4 | 1 | 19 | 12 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | IUB TELECOM | 2 | 0 | 12 | 9 | 2 | 3 | 5 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário