VOTAÇÃO DE 2012 - CONTA COM 17 VEREADORES | |||||||||
ABSTENÇÕES | 12.010 | ||||||||
VOTOS APURADOS | 58.230 | ||||||||
VOTOS BRANCOS | 1.637 | ||||||||
VOTOS NULOS | 1.131 | ||||||||
VOTOS VALIDOS | 55.462 | ||||||||
NUMERO CADEIRAS | 17 | ||||||||
1 - Votação mínima que deveria um partido ou colicação obter para concorrer a distribuição de cadeiras na Câmara Municipal | |||||||||
QUOCIENTE ELEITORAL | 3.262 | ||||||||
Foi dividido o número de votos válidos pelo número de Cadeiras | |||||||||
QUOCIENTE PARTIDÁRIO | |||||||||
COLIGAÇÕES/VEREADORES | VOTOS | CADEIRAS | PARTIDOS | ||||||
POR AMOR A ITUMBIARA | 21.453 | 6 | PTB/PPS/PR/PT do B e DEM | ||||||
Dr. Marcelo | 2.792 | PTB | |||||||
Silviano Campos | 2.284 | PTB | |||||||
Expedito Costa | 2.037 | PTB | |||||||
Bengala | 1.969 | PPS | |||||||
Dr. Alcides | 1.958 | Democratas | |||||||
Bacada | 1.750 | PR | |||||||
SOBRA | |||||||||
Wilson Salina | 1.090 | 1 | PPS | ||||||
Observações: Seriam preenchidas no primeiro cálculo 6 vagas do total de 17 e sobrariam 3 vagas para calculo pela maior média | |||||||||
Calculo da média - Divide os votos da coligação 21453/6 vagas conquistadas mais uma que daria 3,06 - a maior no calculo | |||||||||
A Coligação elegeria 7 vereadores | |||||||||
QUOCIENTE PARTIDÁRIO | |||||||||
COLIGAÇÕES/VEREADORES | VOTOS | CADEIRAS | PARTIDOS | ||||||
RIO PARANAÍBA | 12.002 | 3 | PSD/PSDB/PSC/PRB/PV/PP | ||||||
Marcelo do Sacolão | 1.603 | PSC | |||||||
Dalminho | 1.463 | PSDB | |||||||
Fernando Andrade | 1.386 | PSD | |||||||
SOBRA | |||||||||
Nilson Linguiça | 1.245 | 1 | PP | ||||||
Observações: Seriam preenchidas no primeiro cálculo 3 vagas do total de 17 e sobrariam 3 vagas para calculo pela maior média | |||||||||
Calculo da média - Divide os votos da coligação 12002/3 vagas conquistadas mais uma que daria média 3,0 - a segunda maior no calculo | |||||||||
A Coligação elegeria 4 vereadores | |||||||||
Com a Saída de Fernando Andrade assumiu Ednon Fio - PSD - primeiro suplente com 1.352 votos | |||||||||
QUOCIENTE PARTIDÁRIO | |||||||||
COLIGAÇÕES/VEREADORES | VOTOS | CADEIRAS | PARTIDOS | ||||||
HORA DE ACERTAR 3 | 7.380 | 2 | PMDB/PTN | ||||||
Eliana do Samir | 1.669 | PMDB | |||||||
FLausininho | 1.586 | PMDB | |||||||
SOBRA | |||||||||
Não elegeria mais um | |||||||||
Observações: seriam preenchidas no primeiro cálculo 2 vagas do total de 17 e sobrariam 3 vagas para calculo pela maior média | |||||||||
Calculo da média - Na divisão dos votos da coligação 7380/2 vagas conquistadas mais uma que daria MÉDIA 2,46 - a quarta maior no calculo | |||||||||
A Coligação elegeria somente os 2 vereadores que foram eleitos com quociente de 13 cadeiras | |||||||||
QUOCIENTE PARTIDÁRIO | |||||||||
COLIGAÇÕES/VEREADORES | VOTOS | CADEIRAS | PARTIDOS | ||||||
FRENTE POPULAR | 5.597 | 1 | PC do B/PTC/PMN | ||||||
Valdeir Enfermeiro | 972 | PC do B | |||||||
SOBRA | |||||||||
Daniel | 744 | 1 | PTC | ||||||
Observações: Seriam preenchidas no primeiro cálculo 1 vaga do total de 17 e sobrariam 3 vagas para calculo pela maior média | |||||||||
Calculo da média - Divide os votos da coligação 5597/1 vaga conquistada mais uma que daria MÉDIA 2,79 - a terceira maior no calculo | |||||||||
A Coligação elegeria 2 vereadores | |||||||||
No segundo cálculo das sobras, foram preenchidas as 3 vagas com as três melhores médias | |||||||||
QUOCIENTE PARTIDÁRIO | |||||||||
COLIGAÇÕES/VEREADORES | VOTOS | CADEIRAS | PARTIDOS | ||||||
HORA DE ACERTAR 2 | 4.818 | 1 | PT/PSB/PDT | ||||||
Cristiano Rodrigues | 881 | PT | |||||||
SOBRA | |||||||||
Média não alcançada | |||||||||
Observações: Foram preenchidas no primeiro cálculo 1 vaga do total de 17 e sobrariam 3 vagas para calculo pela maior média | |||||||||
Calculo da média - Divide os votos da coligação 4818/1 vaga conquistada mais uma que deu MÉDIA 2,40 - a quinta maior no calculo | |||||||||
A Coligação elegeu 1 vereador | |||||||||
No segundo cálculo das sobras, seriam preenchidas as 3 vagas com as três melhores médias | |||||||||
QUOCIENTE PARTIDÁRIO | |||||||||
COLIGAÇÕES/VEREADORES | VOTOS | CADEIRAS | PARTIDOS | ||||||
HORA DE ACERTAR 1 | 3.769 | 1 | PHD/PSDC/PRP/PPL/PSL/PRTB | ||||||
Flávio Lucas | 540 | PHS | |||||||
SOBRA | |||||||||
Não elegeria | |||||||||
Observações: A coligação alcançaria o mínimo de 3262 votos para eleger um vereador |
quinta-feira, 12 de novembro de 2015
QUEM SERIAM OS ELEITOS PARA VEREADORES EM 2012 COM 17 CADEIRAS
VEJA OS CÁLCULOS A SEREM FEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE MUDANÇA NA LEI ORGÂNICA DE 2012 QUE REDUZIU DE 17 PARA 13 CADEIRAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário