AA Atlética Bairro Brasília (amarelo) venceu por 4 a 2 a Madeireira JR no Caçapão
A Associação Atlética Bairro Brasília fechou a última rodada da fase classificatória da Primeira Divisão em jogo contra a Madeireira JR no Caçapão e goleou por 4 a 2. Mesmo com o resultado, a equipe ficou em terceiro lugar no grupo A, atrás do Uni Cereais que venceu o Barcelona por 3 a 1 e ficou em primeiro no grupo e do KBM que chegou também a dez pontos ganhos, mesmo número da AABB, com o placar de 6 a 1 sobre a equipe do Milan. Com apenas quatro gols sofridos, a KBM ficou em segundo lugar no grupo e o Milan voltou para a Segunda Divisão. Os dois melhores de cada grupo tem o mando de campo nas quartas de final.
Pelo grupo A, com um jogador a mais em campo no segundo tempo, o EC Brasília, que já disputa a Primeira Divisão há vários anos, empatou com o Operário em 1 a 1 e também ficou em terceiro lugar no grupo. O Operário chegou a 13 pontos ganhos e garantiu a melhor campanha na primeira fase e invencibilidade de cinco jogos. Todas as outras equipes já perderam nesta primeira fase. Ainda no grupo B, o River Plate que jogou no Estádio Onofre Ferreira de Cubas no sábado, goleou o Santos Dumont por 4 a 2 e garantiu o segundo lugar no grupo. O Santos Dumont sem nenhum ponto ganho, caiu para a Segunda Divisão. Em Cachoeira Dourada a AECD precisava de um empate para avançar e eliminar o Marolina, mas perdeu por 2 a 1 e está fora da próxima fase. Como as duas equipes do Bairro Brasília que mandam jogos no Caçapão ficaram em terceiro lugar, devem jogar fora de seus campos já que KBM faz seus jogos na AERCA e o River Plate que enfrenta a AABB ainda não fez a escolha do campo para o jogo das quartas de final, que é apenas de ida e em caso de empate será decidido nos penaltis.
QUARTAS DE FINAL
QUARTAS DE FINAL - PRIMEIRA DIVISÃO 2015 | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
UNI CEREAIS | X | MAROLINA | ||||||
KBM | X | EC BRASÍLIA | ||||||
OPERÁRIO | X | MADEIREIRA JR | ||||||
RIVER PLATE | X | BAIRRO BRASÍLIA |
QUINTA RODADA GRUPO B - PRIMEIRA DIVISÃO 2015 | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
14/nov | SÁB | 16H30 | EC BRASILIA | 1 | X | 1 | OPERÁRIO | Caçapão |
14/nov | SÁB | 16h30 | RIVER PLATE | 4 | X | 2 | SANTOS DUMONT | Goiasinho |
14/nov | SÁB | 16h30 | AECD | 1 | X | 2 | MAROLINA | Vila Operária |
QUINTA RODADA - GRUPO A - PRIMEIRA DIVISÃO | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
14/nov | SÁB | 16H30 | KBM | 6 | X | 1 | MILAN | AERCA |
14/nov | SÁB | 16H30 | UNI CEREAIS | 3 | X | 1 | BARCELONA | Clube dos 50 |
15/nov | DOM | 10H30 | AA BAIRRO BRASILIA | 4 | X | 2 | MADEIREIRA JR | Caçapão |
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A | ||||||||
Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
1 | UNI CEREAIS | 12 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 5 |
2 | KBM | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 5 |
3 | BAIRRO BRASÍLIA | 10 | 3 | 10 | 12 | 1 | 1 | 5 |
4 | MADEIREIRA JR | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 |
5 | BARCELONA | 3 | 0 | 12 | 8 | 3 | 2 | 5 |
6 | MILAN | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 |
GRUPO B | ||||||||
Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
1 | OPERARIO | 13 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0 | 5 |
2 | RIVER PLATE | 9 | 3 | 12 | 13 | 0 | 2 | 5 |
3 | EC BRASÍLIA | 8 | 2 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 |
4 | MAROLINA | 7 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 |
5 | AECD | 6 | 2 | 10 | 11 | 0 | 3 | 5 |
6 | SANTOS DUMONT | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 5 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário