Rochinha, o maestro do Real na Terceira Divisão
O Real ganhou mais uma vez na terceira divisão, a quarta seguida sem tomar gols. A equipe jongando no Caçapão na manhã deste domingo derrotou a Mercearia Cristo Rei e alcançou 12 Pontos ganhos no Grupo A e já está classificado em primeiro lugar do grupo para as quartas de final com uma rodada de antecedência.
Outro destaque da terceira Divisão é o América que goleou o Tottenham por 3 a 0 e também alcançou 12 pontos ganhos no grupo B. Assim como o Real, não levou gol ainda na competição em quatro rodadas.
Atlético Primavera e Academia Santé que são estreantes nas competições amadoras oficiais da Liga Esportiva Itumbiarense também fazer boa campanha. Ambos tem 9 pontos ganhos e também já garantiram passagem para as quartas de final. Os dois melhores da terceira divisão sobem para segunda divisão em 2016. O Atlético Primavera goleou o Unidos da Saúde por 4 a 1 e a Academia Santé goleou o Vila Branca pelo mesmo placar. Veja os demais resultados e classificação até a quarta rodada:
GRUPO A - QUARTA RODADA - TERCEIRA DIVISÃO | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
08/nov | DOM | MERCEARIA CRISTO REI | 0 | X | 1 | REAL | ||
08/nov | ATLÉTICO PRIMAVERA | 4 | X | 1 | UNIDOS DA SAÚDE | |||
08/nov | DOM | MANCHESTER | 2 | X | 1 | ALMERINDONÓPOLIS |
GRUPO B - QUARTA RODADA - TERCEIRA DIVISÃO | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
08/nov | DOM | ACADEMIA SANTE | 4 | X | 1 | VILA BRANCA | ||
08/nov | DOM | AMERICA | 3 | X | 0 | TOTTENHAM | ||
18/out | DOM | 10H30 | AGUA MINERAL PARAN. | 2 | X | 2 | IUB |
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A | ||||||||
Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
1 | REAL | 12 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 |
2 | ATLÉTICO PRIMAVERA | 9 | 3 | 8 | 13 | 0 | 1 | 4 |
3 | MERCEARIA CRISTO REI | 6 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | 4 |
4 | MANCHESTER | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 4 |
5 | UNIDOS DA SAÚDE | 3 | 1 | 19 | 6 | 0 | 3 | 4 |
6 | ALMERINDONÓPOLIS | 3 | 1 | 20 | 9 | 0 | 3 | 4 |
GRUPO B | ||||||||
Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
1 | AMÉRICA | 12 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |
2 | ACADEMIA SANTÉ | 9 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 |
3 | TOTTENHAM | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 |
4 | AGUA MINERAL | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 |
5 | VILA BRANCA | 3 | 1 | 15 | 8 | 0 | 3 | 4 |
6 | IUB TELECOM | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário