O Orçamento da Prefeitura do Município de Itumbiara deverá ir a votação ainda este ano e os vereadores sinalizam que vão reduzir o limite para créditos de natureza suplementar.
As áreas de Educação, Saúde e dos aposentados e pensionistas são as que mais sofrem variações durante o ano, conforme pode ser verificado na execução orçamentária do ano de 2012 e neste ano.
Neste contexto, poderão ficar muito dependentes de votação para transferências de recursos orçamentários de outras áreas, situação que não ocorre hoje, já que o Poder Executivo pode transferir até o limite de 90%.
Diante do quadro de redução destes limites, o Poder Executivo deveria fazer um ajuste para que o Orçamento pudesse aproximar o mais perto da realidade para não ter que ficar paralisado em certos momentos, dependendo de aprovação para mexer no orçamento durante o ano de 2014.
Com um limite maior para fazer as suplementações, como ocorreu nos últimos nove anos, o Poder Executivo tem facilidade em transferir recursos orçamentários de uma área que está sobrando para outra que não teve a despesa adequadamente fixada.
Educação e Saúde por exemplo estão sempre realizando despesas a mais do que previsto no orçamento e se persistir esta situação terão grandes dificuldades no próximo ano.
Alguns órgãos como o de Obras e Habitação dependem muito de recursos vinculados a Convênios que nem sempre se realizam, daí os resultados sempre menores do que no Orçamento, mas como os recursos estão vinculados a recursos federais ou estadual, não podem ser transferidos para cobrir falta de orçamento de outra área.
A Câmara Municipal nos últimos anos sempre teve despesas inferiores aos recursos orçados e assim acabava transferindo as sobras orçamentárias para outros órgãos do Executivo, mas os vereadores sinalizam que também vão utilizar praticamente todos os recursos previstos no orçamento e podem até atingir os sete por cento da receita, a que tem direito, e neste caso será superior ao orçamento.
Podem haver imprevistos também em relação as receitas de 2014, o que poderá haver mais cortes em relação as despesas. O ICMS por exemplo pode sofrer queda de até R$ 8,4 milhões para devolução ao Coindice e embora previstas, não há grandes possibilidades de alienação de bens e desta maneira em um orçamento previsto para 2014 de 245 milhões, pode ser reduzido para pouco mais de 200 milhões, já que também as transferências de receitas de capitais não devem chegar a quase R$ 40 milhões como previsto.
Em 2012 houve um grande superávit de receitas, já que era previsto cerca de R$ 209 milhões e atingiram cerca de 230 milhões.
Em 2013, embora a previsão seja de R$ 237 milhões, as receitas devem ficar em valor semelhante a de 2012, ou seja, cerca de R$ 230 milhões no ano, valor correspondente a receita que se espera até dezembro.
Entenda o Processo:
A LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias disciplina que o limite de créditos de natureza suplementar será definido na Lei Orçamentária
Em 2013 foi aprovado o limite de 90% na Lei Orçamentária
Exemplo: em um orçamento com recursos não vinculados de R$ 200 milhões, teoricamente o Poder Legislativo poderia remanejar recursos até o limite de R$ 180 milhões de uma área para outra.
Veja o que foi disposto para o Orçamento de 2013
DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR
Art. 9º - O Poder Executivo,
no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os
créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários que se fizerem
necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e
IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, até o limite de 90% (noventa por cento) do total das despesas
fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos
órgãos da Administração.
Com flexibilidade para mexer no orçamento sem necessidade de aprovação do Poder Legislativo, o Orçamento sofre grandes modificações durante o ano.
Veja as variações por setores no ano de 2012 no Município de Itumbiara
ANO 2012 | |||||
ÓRGÃO | PREVISTO | REALIZADO | DIFERENÇA | VARIAÇÃO | 2013 |
CAMARA | 6.033.508,05 | 4.667.113,66 | -1.366.394,39 | -22,65% | 6.681.457,85 |
GOVERNO | 4.241.074,00 | 4.851.188,76 | 610.114,76 | 14,39% | 5.446.746,20 |
PROCURADORIA | 516.350,00 | 805.599,14 | 289.249,14 | 56,02% | 586.220,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 13.866.232,00 | 27.193.682,24 | 13.327.450,24 | 96,11% | 16.861.918,50 |
FINANÇAS | 9.294.341,00 | 11.896.161,24 | 2.601.820,24 | 27,99% | 9.517.416,00 |
EDUCAÇÃO | 11.989.954,00 | 22.668.904,48 | 10.678.950,48 | 89,07% | 17.590.317,89 |
ESPORTE | 4.682.406,00 | 3.678.658,75 | -1.003.747,25 | -21,44% | 6.096.372,60 |
OBRAS | 41.160.943,99 | 20.520.960,71 | -20.639.983,28 | -50,14% | 42.640.698,20 |
PLANEJAMENTO | 1.289.646,00 | 1.274.608,33 | -15.037,67 | -1,17% | 1.418.370,60 |
AGRICULTURA | 1.500.047,00 | 1.101.741,00 | -398.306,00 | -26,55% | 2.016.991,10 |
INDUSTRIA | 1.755.493,50 | 402.082,99 | -1.353.410,51 | -77,10% | 1.574.262,85 |
AÇÃO URBANA | 12.629.936,00 | 14.979.827,70 | 2.349.891,70 | 18,61% | 14.380.261,60 |
CONTROLE INTER | 642.097,00 | 305.266,86 | -336.830,14 | -52,46% | 704.406,50 |
TURISMO | 911.618,00 | 444.511,89 | -467.106,11 | -51,24% | 975.757,00 |
CONVENIOS | 119.320,00 | 138.955,13 | 19.635,13 | 16,46% | 130.452,00 |
CULTURA | 1.982.795,00 | 3.006.956,96 | 1.024.161,96 | 51,65% | 2.527.743,50 |
SAÚDE | 36.324.407,00 | 45.863.960,53 | 9.539.553,53 | 26,26% | 45.291.656,15 |
FUNSOL | 4.603.637,00 | 3.126.939,73 | -1.476.697,27 | -32,08% | 5.136.968,40 |
FUNDEB | 19.339.660,00 | 28.350.676,03 | 9.011.016,03 | 46,59% | 20.660.826,00 |
FEMBOM | 320.000,00 | 243.449,51 | -76.550,49 | -23,92% | 203.900,00 |
SUMUTRA | 1.654.301,00 | 1.666.757,86 | 12.456,86 | 0,75% | 1.771.882,00 |
IPASMI | 12.109.020,00 | 16.475.163,73 | 4.366.143,73 | 36,06% | 11.977.842,00 |
FUNDIP | 7.268.950,00 | 12.668.339,81 | 5.399.389,81 | 74,28% | 6.457.190,00 |
PROCOM | 430.540,00 | 700.635,60 | 270.095,60 | 62,73% | 1.157.348,00 |
HABITAÇÃO | 7.337.000,00 | 2.642.083,26 | -4.694.916,74 | -63,99% | 8.358.500,00 |
MEIO AMBIENTE | 5.100.880,00 | 643.363,19 | -4.457.516,81 | -87,39% | 5.018.565,50 |
FMDCA | 180.609,50 | ||||
CONTIGÊNCIA | 2.350.000,00 | 2.400.000,00 | |||
TOTAL | 209.454.156,54 | 230.317.589,09 | 23.213.432,55 | 11,08% | 237.764.679,94 |
gasto estimado em 2013 - base gastos até agosto | |||||
ANO 2013 | |||||
ÓRGÃO | Previsto 2013 | gasto estimado | DIFERENÇA | VARIAÇÃO | 2014 |
CAMARA | 6.681.457,85 | 5.800.000,00 | -881.457,85 | -13,19% | |
GOVERNO | 5.446.746,20 | 3.000.000,00 | -2.446.746,20 | -44,92% | |
PROCURADORIA | 586.220,00 | 750.000,00 | 163.780,00 | 27,94% | |
ADMINISTRAÇÃO | 16.861.918,50 | 16.000.000,00 | -861.918,50 | -5,11% | |
FINANÇAS | 9.517.416,00 | 20.000.000,00 | 10.482.584,00 | 110,14% | |
EDUCAÇÃO | 17.590.317,89 | 27.000.000,00 | 9.409.682,11 | 53,49% | |
ESPORTE | 6.096.372,60 | 1.700.000,00 | -4.396.372,60 | -72,11% | |
OBRAS | 42.640.698,20 | 20.520.960,71 | -22.119.737,49 | -51,87% | |
PLANEJAMENTO | 1.418.370,60 | 1.200.000,00 | -218.370,60 | -15,40% | |
AGRICULTURA | 2.016.991,10 | 1.100.000,00 | -916.991,10 | -45,46% | |
INDUSTRIA | 1.574.262,85 | 402.082,99 | -1.172.179,86 | -74,46% | |
AÇÃO URBANA | 14.380.261,60 | 14.000.000,00 | -380.261,60 | -2,64% | |
CONTROLE INTER | 704.406,50 | 240.000,00 | -464.406,50 | -65,93% | |
TURISMO | 975.757,00 | 300.000,00 | -675.757,00 | -69,25% | |
CONVENIOS | 130.452,00 | 120.000,00 | -10.452,00 | -8,01% | |
CULTURA | 2.527.743,50 | 2.500.000,00 | -27.743,50 | -1,10% | |
SAÚDE | 45.291.656,15 | 50.000.000,00 | 4.708.343,85 | 10,40% | |
FUNSOL | 5.136.968,40 | 3.300.000,00 | -1.836.968,40 | -35,76% | |
FUNDEB | 20.660.826,00 | 32.000.000,00 | 11.339.174,00 | 54,88% | |
FEMBOM | 203.900,00 | 320.000,00 | 116.100,00 | 56,94% | |
SUMUTRA | 1.771.882,00 | 940.000,00 | -831.882,00 | -46,95% | |
IPASMI | 11.977.842,00 | 19.500.000,00 | 7.522.158,00 | 62,80% | |
FUNDIP | 6.457.190,00 | 7.000.000,00 | 542.810,00 | 8,41% | |
PROCOM | 1.157.348,00 | 800.000,00 | -357.348,00 | -30,88% | |
HABITAÇÃO | 8.358.500,00 | 2.100.000,00 | -6.258.500,00 | -74,88% | |
MEIO AMBIENTE | 5.018.565,50 | 240.000,00 | -4.778.565,50 | -95,22% | |
FMDCA | 180.609,50 | ||||
CONTIGÊNCIA | 2.400.000,00 | ||||
TOTAL | 237.764.679,94 | 230.833.043,70 | -4.351.026,74 | -1,83% | 245.000.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário