| PRIMEIRA DIVISÃO GRUPO A |
||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
| 1 | OPERARIO | 6 | 2 | 12 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | BOM JARDIM | 3 | 1 | 13 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | BRASILIA | 3 | 1 | 17 | 13 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | ULBRA | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| GRUPO B | ||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
| 1 | ESPORTE MADEREIRA | 6 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | AECD | 6 | 2 | 12 | 35 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | VOLTA REDONDA | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | SANTOS DUMONT | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| SEGUNDA DIVISÃO GRUPO A |
||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
| 1 | CRICIUMA | 6 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | MILAN | 3 | 1 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | MARCIO CABELEREIRO | 1 | 0 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | BOCA JUNIORES | 1 | 0 | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 |
| GRUPO B | ||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
| 1 | MEIA PONTE | 4 | 1 | 9 | 18 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | RIVER PLATE | 4 | 1 | 13 | 20 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | SARANDI | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | BAURU | 2 | 0 | 21 | 25 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | ||||||||
| TERCEIRA DIVISÃO GRUPO A |
||||||||
| 1 | ||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
| 1 | INTERNAZIONALE | 6 | 2 | 11 | 27 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | PONTO VIVO | 6 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | UNIDOS SAUDE | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | AMERICA | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 2 | 2 |
| GRUPO B | ||||||||
| Classificação | time | PG | VIT | GS | GP | EMP | DER | Jogos |
| 1 | AA BAIRRO BRASILIA | 4 | 1 | 11 | 28 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | SÃO CRISTOVAO | 4 | 1 | 11 | 27 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | CACHOEIRENSE | 3 | 1 | 13 | 26 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | CONTINENTAL | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 2 | 2 |
quarta-feira, 27 de novembro de 2013
AMADOR 2013 - CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS TRES DIVISÕES EM 2013 - SEGUNDA FASE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário