terça-feira, 12 de novembro de 2013

PREFEITURA DE ITUMBIARA GASTA R$ 18,9 MILHÕES TODO MES PARA CUIDAR DO MUNICÍPIO

COM ARRECADAÇÃO MENSAL EM TORNO DE R$ 17,6 MILHÕES, MUNICÍPIO GASTOU R$ 18,9 MILHÕES MENSALMENTE. O DEFICIT FOI CAUSADO PELA QUEDA DO ICMS


Os Relatórios de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2013, apresentado recentemente em Audiência pública  aponta que Município de Itumbiara está arrecadando mensalmente cerca de R$ 17,6 milhões.

AS RECEITAS

Como principal fonte de receitas estão as transferências intergovernamentais que alcançam cerca de R$ 12,4 milhões todo mês, com destaque para o ICMS com 3,9 mi e o FPM com R$ 2,4 mil
O município teve crescimento nas receitas próprias e entre os principais tributos estão o ISS com arrecadação mensal em torno de R$ 1,4 mi e o IPTU com média de R$ 800 mil todo mês.
Comparando com o ano de 2012 no mesmo período, as receitas caíram em torno de 1% ou R$ 1,3 mi a menos. A queda foi puxada pelas Receitas de capital que foram menores em R$ 5 milhões, já que houve redução na alienação de imóveis e nas transferências deste tipo de receita.
Ocorreu um crescimento de R$ 2,4 mi nas Receitas Correntes, principalmente a Tributária que cresceu 23% e acrescentou mais de R$ 4,9 milhões no Tesouro Municipal, compensando parte da queda das transferências, que teve no ICMS um valor de R$ 10 milhões a menos comparando com mesmo período em 2012. Parte da queda do ICMS foi compensada por maiores arrecadações no IPTU que cresceu 51% e acrescentou mais de 2 milhões, semelhante valor de acréscimo do ISS que cresceu 23%.

AS DESPESAS
A folha de pagamento dos servidores é a que mais compromete os recursos arrecadados. Pelo menos cerca de R$ 9,6 milhões são repassados mensalmente para pagamento da folha dos servidores ativos do Município de Itumbiara, enquanto a folha dos aposentados e pensionista já atingem cerca de R$ 1,5 mi.
As despesas correntes que são utilizadas para fazer tocar a máquina pública estão em torno de R$ 5,7 mi todo mês e os investimentos ficaram em cerca de R$ 2,2 milhões. Para amortização de dividas, todo mês são comprometidos mais de R$ 500 mil.
Por área, a Educação lidera o rol de despesas com cerca de R$ 4,7 milhões todo mês, fator que levou o município a aplicar mais de R$ 7 milhões acima do limite constitucional de 25%. A Saúde é o segundo setor a comprometer mais recursos todo mês e já custa ao município cerca de R$ 4 milhões por mês.
Para cuidar da limpeza urbana e da infraestrutura no município, todo mês são comprometidos cerca de R$ 2,6 milhões, valor semelhante ao pagamento de encargos.
Para a Administração são consumidos mais de R$ 2 milhões todo mês.


Veja quadro das Receitas e Despesas do Município de Itumbiara
ICMS FOI MENOR EM R$ 10 MILHÕES

RECEITAS 2013 2012 DIFERENÇA PERCENTUAL MÊS
CORRENTES 139.035.474,55 136.621.563,87 2.413.910,68 1,77% 17.379.434,32
CAPITAL 6.406.121,66 11.557.398,24 -5.151.276,58 -44,57% 800.765,21
INTRAORÇAM 6.909.311,33 7.389.548,52 -480.237,19 -6,50% 863.663,92
152.350.907,54 155.568.510,63 -3.217.603,09 -2,07% 19.043.863,44
DEDUÇÃO FUNDEB 11.419.151,85 13.331.521,11 -1.912.369,26 -14,34% 1.427.393,98
140.931.755,69 142.236.989,52 -1.305.233,83 -0,92% 17.616.469,46
CAPITAL 2013 2012 DIFERENÇA PERCENTUAL MÊS
ALIENAÇÃO 1.896.650,00 6.296.001,00 -4.399.351,00 -69,88% 237.081,25
TRANSFERENC 4.509.471,66 5.261.397,24 -751.925,58 -14,29% 563.683,96
TOTAL 6.406.121,66 11.557.398,24 -5.151.276,58 -44,57% 800.765,21
CORRENTES 2013 2012 DIFERENÇA PERCENTUAL MÊS
TRIBUTÁRIA 26.368.809,57 21.417.359,48 4.951.450,09 23,12% 3.296.101,20
CONTRIBUIÇÕES 9.382.368,66 6.520.443,38 2.861.925,28 43,89% 1.172.796,08
PATRIMONIAL 563.115,28 405.023,77 158.091,51 39,03% 70.389,41
SERVIÇOS 404.928,43 358.262,72 46.665,71 13,03% 50.616,05
TRANSFERENCIAS 99.188.856,69 106.066.882,10 -6.878.025,41 -6,48% 12.398.607,09
OUTRAS  3.127.395,92 1.853.592,42 1.273.803,50 68,72% 390.924,49
139.035.474,55 136.621.563,87 2.413.910,68 1,77% 17.379.434,32
TRIBUTÁRIA 2013 2012 DIFERENÇA PERCENTUAL MÊS
IPTU 6.296.104,09 4.163.231,14 2.132.872,95 51,23% 787.013,01
ISS 11.438.276,22 9.249.805,96 2.188.470,26 23,66% 1.429.784,53
ITBI 3.174.704,64 3.248.548,80 -73.844,16 -2,27% 396.838,08
IRRF 2.008.628,14 1.275.428,98 733.199,16 57,49% 251.078,52
OUTRAS  2.907.547,26 2.848.191,53 59.355,73 2,08% 363.443,41
25.825.260,35 20.785.206,41 5.040.053,94 24,25% 3.228.157,54
TRANSFERENCIAS 2013 2012 DIFERENÇA PERCENTUAL MÊS
FPM 19.211.824,06 17.307.872,33 1.903.951,73 11,00% 2.401.478,01
ICMS 31.343.239,28 41.425.880,90 -10.082.641,62 -24,34% 3.917.904,91
CONVENIOS 4.114.701,75 2.944.626,62 1.170.075,13 39,74% 514.337,72
OUTRAS 24.570.152,73 26.030.798,97 -1.460.646,24 -5,61% 3.071.269,09
79.239.917,82 87.709.178,82 -8.469.261,00 -9,66% 9.904.989,73





DESPESAS
FOLHA CRESCE 3% NO GERAL E FUDEB PUXA O CRESCIMENTO EM MAIS DE R$ 3,8 mi
 IPASMI TAMBÉM ACRESCENTA MAIS DE R$ 3 MILHÕES NO COMPARATIVO DE 8 MESES

FOLHA DE SERVIDORES
Unidade 2013 2012 DIFERENÇA PERCENTUAL
CAMARA 4.747.424,10 3.840.795,38 906.628,72 23,61%
IPASMI 18.549.111,61 15.440.104,74 3.109.006,87 20,14%
PREFEITURA 46.502.354,17 45.492.921,36 1.009.432,81 2,22%
SAÚDE 16.881.903,28 18.902.410,41 -2.020.507,13 -10,69%
FUNSOL 1.862.257,44 1.450.145,24 412.112,20 28,42%
FUNDEB 26.738.715,39 22.861.551,90 3.877.163,49 16,96%
SUMUTRA 312.827,03 231.538,94 81.288,09 35,11%
FUNDIP 717.498,05 904.343,93 -186.845,88 -20,66%
PROCOM 432.774,23 338.973,89 93.800,34 27,67%
HABITAÇÃO 1.232.035,76 1.498.718,56 -266.682,80 -17,79%
AMMAI 242.373,09 386.226,24 -143.853,15 -37,25%
TOTAL 94.922.738,44 92.066.830,47 2.855.907,97 3,10%
REC C. LIQ 194.026.480,16 179.460.167,92
PERCENTUAL 48,92% 51,30%



EDUCAÇÃO FOI A ÁREA COM MAIOR DESPESAS NO MUNICÍPIO

DESPESAS 2013 2012 DIFERENÇA PERCENTUAL MÊS
CORRENTES 123.081.924,26 122.066.776,64 1.015.147,62 0,83% 15.385.240,53
CAPITAL 21.693.217,78 23.986.747,45 -2.293.529,67 -9,56% 2.711.652,22
INTRAORÇAM 6.627.751,07 6.469.525,96 158.225,11 2,45% 828.468,88
151.402.893,11 152.523.050,05 -1.120.156,94 -0,73% 18.925.361,64
151.402.893,11 152.523.050,05 -1.120.156,94 -0,73% 18.925.361,64
CORRENTES 2013 2012 DIFERENÇA PERCENTUAL MÊS
PESSOAL 77.372.974,95 72.512.911,19 4.860.063,76 6,70% 9.671.621,87
JUROS/ENCAR 94.907,96 157.428,69 -62.520,73 -39,71% 11.863,50
DESPESAS COR 45.614.041,35 49.396.436,76 -3.782.395,41 -7,66% 5.701.755,17
123.081.924,26 122.066.776,64 1.015.147,62 0,83% 15.385.240,53
123.081.924,26 122.066.776,64 1.015.147,62 0,83% 15.385.240,53
CAPITAL 2013 2012 DIFERENÇA PERCENTUAL MÊS
INVESTIMENTO 17.386.504,94 20.243.571,94 -2.857.067,00 -14,11% 2.173.313,12
AMORTIZAÇÃO 4.306.712,84 3.743.175,51 563.537,33 15,06% 538.339,11
21.693.217,78 23.986.747,45 -2.293.529,67 -9,56% 2.711.652,22
21.693.217,78 23.986.747,45 -2.293.529,67 -9,56% 2.711.652,22
DESPESAS POR FUNÇÃO
CORRENTES 2013 2012 DIFERENÇA PERCENTUAL MÊS
LEGISLATIVA 3.772.804,22 2.813.964,84 958.839,38 34,07% 471.600,53
JUSTIÇA 182.104,40 164.490,31 17.614,09 10,71% 22.763,05
ADMINISTRAÇÃO 15.776.605,21 22.055.166,21 -6.278.561,00 -28,47% 1.972.075,65
SOCIAL 2.201.770,89 3.025.627,72 -823.856,83 -27,23% 275.221,36
SAÚDE 32.285.808,86 30.827.067,64 1.458.741,22 4,73% 4.035.726,11
TRABALHO 819.318,80 1.057.336,43 -238.017,63 -22,51% 102.414,85
EDUCAÇÃO 37.752.387,78 31.399.999,99 6.352.387,79 20,23% 4.719.048,47
CULTURA 1.911.573,55 2.691.993,15 -780.419,60 -28,99% 238.946,69
HABITAÇÃO 2.012.157,67 2.754.567,30 -742.409,63 -26,95% 251.519,71
AMBIENTAL 163.363,96 444.304,52 -280.940,56 -63,23% 20.420,50
AGRICULTURA 183.891,01 201.547,41 -17.656,40 -8,76% 22.986,38
COMERCIO/SERV 229.617,20 592.345,01 -362.727,81 -61,24% 28.702,15
TRANSPORTES 3.027.498,57 3.779.278,42 -751.779,85 -19,89% 378.437,32
ESPORTES 1.879.027,03 3.443.187,92 -1.564.160,89 -45,43% 234.878,38
ENCARGOS 21.784.969,02 15.980.236,09 5.804.732,93 36,32% 2.723.121,13
INTRAORÇAMENT 6.627.751,07 6.469.525,96 158.225,11 2,45% 828.468,88
INDUSTRIA 31.424,31 55.848,12 -24.423,81 -43,73% 3.928,04
URBANISMO 20.760.819,56 25.575.737,88 -4.814.918,32 -18,83% 2.595.102,45
TOTAL 151.402.893,11 153.332.224,92 -1.929.331,81 -1,26% 18.925.361,64

Nenhum comentário:

Postar um comentário