NO GOIASINHO, SARANDI VENCEU UNI CEREAIS POR 3 A 0
Terminou nesta manhã a primeira fase da Copa Chico Bala que contou com 28 equipes distribuídas em quatro grupos de sete, classificando as quatro melhores de cada chave.
Os destaques foram para a goleada do KBM/ULBRA que jogando em seu campo goleou o Unidos da Saúde por 22 a 1, com 13 gols do atacante Tiririca.
No clássico da Rodada, o campeão do Torneio Varzeano em 2014 perdeu a primeira no ano e foi goleado pelo SARANDI por 3 a 0, que tem a melhor defesa da competição.
Algumas posições vão ser definidas por sorteio, já que as equipes empataram nos critérios de pontos ganhos, vitórias e gols sofridos. No primeiro sorteio, o Barcelona venceu o Academia e ficou com a décima colocação. Até amanhã deverá ser realizado outro sorteio para definir o quinto colocado entre Uni Cereais e São Cristóvão. A Liga Itumbiarense está fazendo a contagem dos gols nas súmulas, para providenciar o sorteio.
Veja os resultados e classificação e próxima fase:
EQUIPES CLASSIFICADAS PARA A SEGUNDA FASE E JOGOS
| OITAVAS DE FINAL | |||||
| LOCAL | DATA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE |
| Caçapão | 10/mai | 16h | OPERARIO | X | SANTOS DUMONT |
| Clube dos 50 | 11/mai | A DEF | MADEIREIRA JR | X | DEMOCRATA |
| Sarandi | 11/mai | 10h | SARANDI | X | A.A BAIRRO BRASILIA |
| A definir | A definir | A definir | SANTA INES | X | AECD |
| A definir | A definir | A definir | UNI CEREAIS ou SÃO CRISTÓVÃO | X | RIVER PLATE |
| A definir | A definir | A definir | UNI CEREAIS ou SÃO CRISTÓVÃO | X | ACADEMIA ATLÉTICA |
| A definir | A definir | A definir | MAROLINA | X | BARCELONA |
| AERCA | 10/mai | 16H | KBM/ULBRA | X | EC BRASILIA |
CLASSIFICAÇÃO GERAL PRIMEIRA FASE
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | Jogos |
| 1 | OPERARIO | 18 | 6 | 19 | 6 | 13 | 6 |
| 2 | MADEIREIRA JR | 16 | 5 | 30 | 9 | 21 | 6 |
| 3 | SARANDI | 13 | 4 | 17 | 5 | 12 | 6 |
| 4 | SANTA INES | 13 | 4 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | UNI CEREAIS | 13 | 4 | 16 | 10 | 6 | 6 |
| 5 | SÃO CRISTÓVÃO | 13 | 4 | 23 | 10 | 13 | 6 |
| 7 | MAROLINA | 12 | 3 | 22 | 9 | 13 | 6 |
| 8 | KBM/ULBRA | 11 | 3 | 43 | 9 | 34 | 6 |
| 9 | BRASILIA | 11 | 3 | 21 | 10 | 11 | 6 |
| 10 | BARCELONA** | 11 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 |
| 11 | ACADEMIA/ATLÉTICA | 11 | 3 | 19 | 13 | 6 | 6 |
| 12 | RIVER PLATE | 11 | 3 | 29 | 16 | 13 | 6 |
| 13 | AECD | 10 | 3 | 20 | 8 | 12 | 6 |
| 14 | BAIRRO BRASILIA | 10 | 3 | 22 | 10 | 12 | 6 |
| 15 | DEMOCRATA | 9 | 3 | 24 | 19 | 5 | 6 |
| 16 | SANTOS DUMONT | 8 | 2 | 20 | 13 | 4 | 6 |
| MAROLINA - SETIMO - CONFRONTO DIRETO | |||||||
| BARCELONA - DÉCIMO NO SORTEIO | |||||||
| UNI CEREAIS - SÃO CRISTÓVÃO - SORTEIO | |||||||
GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | Jogos |
| 1 | SARANDI | 13 | 4 | 17 | 5 | 12 | 6 |
| 2 | UNI CEREAIS | 13 | 4 | 16 | 10 | 6 | 6 |
| 3 | BRASILIA | 11 | 3 | 21 | 10 | 11 | 6 |
| 4 | AECD | 10 | 3 | 20 | 9 | 11 | 6 |
| 5 | MEIA PONTE | 10 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 6 | VINTE | 3 | 1 | 7 | 23 | -16 | 6 |
| 7 | VILA MUTIRÃO | 0 | 0 | 7 | 30 | -23 | 6 |
SETIMA RODADA
| AECD | 4X0 | VINTE |
| VILA MUTIRÃO | 1X4 | MEIA PONTE |
| SARANDI | 3x0 | UNI CEREAIS |
GRUPO B
CLASSIFICAÇÃO
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | Jogos |
| 1 | MADEIREIRA JR | 16 | 5 | 30 | 9 | 21 | 6 |
| 2 | SÃO CRISTÓVÃO | 13 | 4 | 23 | 10 | 13 | 6 |
| 3 | ACADEMIA | 11 | 3 | 19 | 13 | 6 | 6 |
| 4 | BAIRRO BRASILIA | 10 | 3 | 22 | 10 | 12 | 6 |
| 5 | CONTINENTAL | 7 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 |
| 6 | REAL | 1 | 0 | 10 | 27 | -17 | 6 |
| 7 | ITC | 1 | 0 | 5 | 43 | -38 | 6 |
SETIMA RODADA
| ACADEMIA | 5X2 | REAL |
| MADEIREIRA JR | 3x3 | SÃO CRISTÓVÃO |
| CONTINENTAL | 7X2 | ITC |
GRUPO C
CLASSIFICAÇÃO
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | jogos |
| 1 | MAROLINA | 12 | 3 | 22 | 9 | 13 | 6 |
| 2 | KBM/ULBRA | 11 | 3 | 43 | 9 | 34 | 6 |
| 3 | BARCELONA** | 11 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 |
| 3 | RIVER PLATE | 11 | 3 | 29 | 16 | 13 | 6 |
| 5 | MILAN* | 7 | 2 | 18 | 9 | 8 | 6 |
| 6 | UNIDOS DA SAÚDE | 3 | 1 | 16 | 48 | -32 | 6 |
| 7 | AMÉRICA | 0 | 0 | 8 | 50 | -42 | 6 |
| *Milan venceu Barcelona por 4 a 2, mas perdeu os 3 pontos | |||||||
| ** Não foi computados pontos Barcelona x Milan | |||||||
| *** MAROLINA venceu confronto direto contra KBM | |||||||
SETIMA RODADA
| RIVER PLATE | 1X4 | BARCELONA |
| MAROLINA | 11X0 | AMERICA |
| KBM/ULBRA | 21X2 | UNIDOS DA SAÚDE |
GRUPO D
CLASSIFICAÇÃO
| Classificação | time | PG | VIT | GP | GS | SG | jogos |
| 1 | OPERARIO | 18 | 6 | 19 | 6 | 13 | 6 |
| 2 | SANTA INES | 13 | 4 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | DEMOCRATA | 9 | 3 | 24 | 19 | 5 | 6 |
| 4 | SANTOS DUMONT | 8 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | BAURU | 8 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 6 | VOLTA REDONDA | 4 | 1 | 8 | 19 | -11 | 6 |
| 7 | DUDU | 0 | 0 | 6 | 22 | -16 | 6 |
SÉTIMA RODADA
| OPERARIO | 3X1 | VOLTA REDONDA |
| DUDU | 0X9 | SANTOS DUMONT |
| SANTA INES | 2X1 | DEMOCRATA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário