O município de Itumbiara prepara o lançamento do IPTU 2014 que está sendo atualizado em 5,77%, referente a inflação dos últimos doze meses em 2013.
As duas tabelas que são utilizadas para cálculo do imposto, sofrem aplicação das alíquotas de 0,5% para imóveis residenciais, 0,80% para imóveis comerciais e 1,5% sobre terrenos. Há ainda uma alíquota intermediária para loteamentos em fase de implantação.
Não foi divulgado ainda o calendário de pagamento do IPTU 2014, já que estão sendo conferidos ainda os cálculos.
VEJA OS VALORES ATUALIZADOS PARA TERRENOS
No ano de 2013 foi aprovada a Lei 4304/2013 que concedeu um desconto de 40% sobre o valor do Imposto a pagar, com exceção das áreas de Furnas, Estância Paraíso e alto Trindade, áreas que teve redução na Planta de Valores através dos PVs 72, 79 e 87.
Para o ano de 2014, não foi aprovada nenhuma Lei concedendo este desconto, razão pela qual está valendo o desconto de 10% para pagamento em parcela única em data a ser definida. Caso o contribuinte faça opção por parcelamento em até seis vezes, não tem o desconto.
VALOR PARA CÁLCULO DE TERRENOS (Alíquota de 1,5%) Exemplo: Terreno Beira Rio área de 360 m2 - Base de Calculo R$ 146.573,33 x 1,5% = R$ 2.198,59 IPTU com desconto de 40% R$ 1.319,15 IPTU com desconto de 10% R$ 1.978,73 |
||||||||
1.978,73 | ||||||||
BASE DE CALCULO PARA UM TERRENO COM 360 M2 | ||||||||
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 |
PV | LOCAL | 2012 | 2013 | DIFERENÇA | 2014 | m2 2013 | m2 2014 | |
1 | Beira Rio | 46.192,47 | 138.577,41 | 92.384,94 | 200,00% | 146.573,33 | 384,94 | 407,15 |
2 | Alto Boa Vista | 19.935,68 | 39.871,36 | 19.935,68 | 100,00% | 42.171,94 | 110,75 | 117,14 |
3 | Alto Boa Vista | 19.935,68 | 39.871,36 | 19.935,68 | 100,00% | 42.171,94 | 110,75 | 117,14 |
4 | Beira Rio - Pombas | 19.935,68 | 39.871,36 | 19.935,68 | 100,00% | 42.171,94 | 110,75 | 117,14 |
5 | Pedro Ludovico | 8.601,51 | 21.503,71 | 12.902,20 | 150,00% | 22.732,09 | 59,70 | 63,14 |
6 | Calixto Jorge | 8.601,51 | 21.503,71 | 12.902,20 | 150,00% | 22.732,09 | 59,70 | 63,14 |
7 | Nova Aurora | 5.246,85 | 13.117,12 | 7.870,27 | 150,00% | 13.873,98 | 36,44 | 38,54 |
8 | Jardim America | 13.517,65 | 27.035,30 | 13.517,65 | 100,00% | 28.580,75 | 75,06 | 79,39 |
9 | Avenida JK | 13.517,25 | 27.035,30 | 13.518,05 | 100,01% | 28.580,75 | 75,06 | 79,39 |
10 | Jardim America | 9.238,48 | 18.476,96 | 9.238,48 | 100,00% | 19.533,60 | 51,30 | 54,26 |
11 | Karfan | 3.646,76 | 10.940,28 | 7.293,52 | 200,00% | 11.560,24 | 30,36 | 32,11 |
12 | Afonso Pena | 9.238,48 | 18.476,96 | 9.238,48 | 100,00% | 19.533,60 | 51,30 | 54,26 |
13 | Afonso Pena II | 9.238,48 | 18.476,96 | 9.238,48 | 100,00% | 19.533,60 | 51,30 | 54,26 |
14 | Luz | 9.238,48 | 18.476,96 | 9.238,48 | 100,00% | 19.533,60 | 51,30 | 54,26 |
15 | LUZ II | 9.238,48 | 18.476,96 | 9.238,48 | 100,00% | 19.533,60 | 51,30 | 54,26 |
16 | Jardim Liberdade | 3.262,64 | 10.440,44 | 7.177,80 | 220,00% | 11.038,58 | 28,99 | 30,66 |
17 | Social | 9.238,48 | 18.476,96 | 9.238,48 | 100,00% | 19.076,68 | 50,10 | 52,99 |
18 | Social II | 10.210,96 | 20.421,92 | 10.210,96 | 100,00% | 21.589,77 | 56,70 | 59,97 |
19 | Rodoviário | 9.238,48 | 18.476,96 | 9.238,48 | 100,00% | 19.533,60 | 51,30 | 54,26 |
20 | Rodoviario II | 3.982,26 | 11.946,78 | 7.964,52 | 200,00% | 12.622,59 | 33,15 | 35,06 |
21 | Oswaldo Cruz | 9.238,48 | 18.476,96 | 9.238,48 | 100,00% | 19.533,60 | 51,30 | 54,26 |
22 | Jardim Liberdade | 3.262,64 | 10.440,44 | 7.177,80 | 220,00% | 11.038,58 | 28,99 | 30,66 |
23 | Santa Rita | 3.262,64 | 10.440,44 | 7.177,80 | 220,00% | 11.038,58 | 28,99 | 30,66 |
24 | Buritys | 3.262,64 | 10.440,44 | 7.177,80 | 220,00% | 11.038,58 | 28,99 | 30,66 |
25 | BR 153 | 10.206,09 | 20.412,18 | 10.206,09 | 100,00% | 21.582,16 | 56,68 | 59,95 |
26 | BR153 II | 10.206,09 | 20.412,18 | 10.206,09 | 100,00% | 21.582,16 | 56,68 | 59,95 |
27 | Rodoviário | 9.058,58 | 18.117,16 | 9.058,58 | 100,00% | 19.160,45 | 50,32 | 53,22 |
28 | Castelo Branco | 9.058,58 | 18.117,16 | 9.058,58 | 100,00% | 19.152,83 | 50,30 | 53,20 |
29 | Bairro São Joao | 3.262,64 | 10.440,44 | 7.177,80 | 220,00% | 11.038,58 | 28,99 | 30,66 |
30 | Av Afonso Pena | 20.295,51 | 40.591,02 | 20.295,51 | 100,00% | 42.920,62 | 112,72 | 119,22 |
31 | Afonso Pena II | 20.295,51 | 40.591,02 | 20.295,51 | 100,00% | 42.920,62 | 112,72 | 119,22 |
32 | Afonso Pena III | 32.966,83 | 65.933,66 | 32.966,83 | 100,00% | 69.734,58 | 183,14 | 193,71 |
33 | Centro | 32.966,83 | 65.933,66 | 32.966,83 | 100,00% | 69.734,58 | 183,14 | 193,71 |
34 | Centro I | 32.966,83 | 65.933,66 | 32.966,83 | 100,00% | 69.734,58 | 183,14 | 193,71 |
35 | Centro II | 38.898,91 | 77.797,82 | 38.898,91 | 100,00% | 82.277,21 | 216,08 | 228,55 |
36 | Centro III | 32.966,83 | 65.933,66 | 32.966,83 | 100,00% | 69.734,58 | 183,14 | 193,71 |
37 | Centro IV | 32.966,83 | 65.933,66 | 32.966,83 | 100,00% | 69.734,58 | 183,14 | 193,71 |
38 | Rui de Almeida | 32.966,83 | 65.933,66 | 32.966,83 | 100,00% | 69.734,58 | 183,14 | 193,71 |
39 | Centro V | 32.966,83 | 65.933,66 | 32.966,83 | 100,00% | 69.734,58 | 183,14 | 193,71 |
40 | Rua Paranaíba | 38.898,91 | 77.797,82 | 38.898,91 | 100,00% | 82.277,21 | 216,08 | 228,55 |
41 | Santa Ines | 11.781,50 | 23.563,00 | 11.781,50 | 100,00% | 24.910,10 | 65,42 | 69,19 |
42 | Bairro Brasilia | 6.763,54 | 13.527,08 | 6.763,54 | 100,00% | 14.294,18 | 37,54 | 39,71 |
43 | Bairro Brasilia I | 6.763,54 | 13.527,08 | 6.763,54 | 100,00% | 14.294,18 | 37,54 | 39,71 |
44 | Bairro Paranaiba | 6.763,54 | 13.527,08 | 6.763,54 | 100,00% | 14.294,18 | 37,54 | 39,71 |
45 | Bairro ParanaIBA Ii | 6.763,54 | 13.527,08 | 6.763,54 | 100,00% | 14.294,18 | 37,54 | 39,71 |
46 | Santa Ines II | 6.763,54 | 13.527,08 | 6.763,54 | 100,00% | 14.294,18 | 37,54 | 39,71 |
47 | Rua Paranaiba II | 31.717,21 | 47.575,81 | 15.858,60 | 50,00% | 50.311,40 | 132,13 | 139,75 |
48 | Bairro Santos Dum | 14.100,84 | 28.201,68 | 14.100,84 | 100,00% | 29.814,45 | 78,30 | 82,82 |
49 | Bairro Santos DUM 1 | 14.100,84 | 28.201,68 | 14.100,84 | 100,00% | 29.814,45 | 78,30 | 82,82 |
50 | Bairro Santos Dum III | 14.100,84 | 28.201,68 | 14.100,84 | 100,00% | 29.814,45 | 78,30 | 82,82 |
51 | Leopoldo Bulhoes | 23.558,15 | 47.116,30 | 23.558,15 | 100,00% | 49.827,82 | 130,86 | 138,41 |
52 | Bairro Trindade | 10.687,47 | 21.374,94 | 10.687,47 | 100,00% | 22.602,63 | 59,36 | 62,79 |
53 | Bairro Santos DumIV | 9.238,48 | 18.476,96 | 9.238,48 | 100,00% | 19.533,60 | 51,30 | 54,26 |
54 | Rua da Maquina | 9.238,48 | 18.476,96 | 9.238,48 | 100,00% | 19.533,60 | 51,30 | 54,26 |
55 | Novo Horizonte | 9.238,48 | 18.476,96 | 9.238,48 | 100,00% | 19.533,60 | 51,30 | 54,26 |
56 | Novo Horizonte | 7.244,91 | 14.489,82 | 7.244,91 | 100,00% | 15.322,27 | 40,24 | 42,56 |
57 | Novo Horizonte | 7.922,89 | 15.845,78 | 7.922,89 | 100,00% | 16.586,43 | 43,56 | 46,07 |
58 | Modesto Carvalho | 17.504,50 | 35.009,00 | 17.504,50 | 100,00% | 37.026,27 | 97,24 | 102,85 |
59 | Planalto | 7.244,91 | 14.489,82 | 7.244,91 | 100,00% | 15.322,27 | 40,24 | 42,56 |
60 | Planalto I | 7.244,91 | 14.489,82 | 7.244,91 | 100,00% | 15.322,27 | 40,24 | 42,56 |
61 | Planalto II | 7.244,91 | 14.489,82 | 7.244,91 | 100,00% | 15.322,27 | 40,24 | 42,56 |
62 | Novo Horizonte | 6.763,54 | 13.527,08 | 6.763,54 | 100,00% | 14.294,18 | 37,54 | 39,71 |
63 | Vila Vitoria | 7.293,54 | 14.587,08 | 7.293,54 | 100,00% | 15.428,75 | 40,52 | 42,86 |
64 | Jardim Leonora | 6.763,54 | 13.527,08 | 6.763,54 | 100,00% | 14.294,18 | 37,54 | 39,71 |
65 | Vila Mutirão | 1.205,85 | 10.852,65 | 9.646,80 | 800,00% | 11.411,74 | 29,97 | 31,70 |
66 | Remy Martins | 1.376,03 | 10.320,22 | 8.944,19 | 650,00% | 10.307,50 | 27,07 | 28,63 |
67 | Modesto Carvalho | 7.244,91 | 14.489,82 | 7.244,91 | 100,00% | 15.322,27 | 40,24 | 42,56 |
68 | Diagri | 2.252,87 | 2.252,87 | 0,00 | 0,00% | 2.376,02 | 6,24 | 6,60 |
69 | Ferreira da Costa | 7.244,91 | 14.489,82 | 7.244,91 | 100,00% | 15.322,27 | 40,24 | 42,56 |
70 | Itaruma | 2.416,59 | 10.874,65 | 8.458,06 | 350,00% | 11.480,28 | 30,15 | 31,89 |
71 | Anhanguera | 6.763,54 | 13.527,08 | 6.763,54 | 100,00% | 14.301,80 | 37,56 | 39,73 |
72 | Furnas | 23.558,15 | 75.386,08 | 51.827,93 | 220,00% | 21.745,89 | 57,11 | 60,41 |
73 | Primavera | 23.558,15 | 65.962,82 | 42.404,67 | 180,00% | 69.757,43 | 183,20 | 193,77 |
74 | Village | 13.590,30 | 33.975,75 | 20.385,45 | 150,00% | 25.873,46 | 67,95 | 71,87 |
75 | Parque Imperial | 6.758,62 | 60.827,58 | 54.068,96 | 800,00% | 12.866,29 | 33,79 | 35,74 |
76 | Village I | 6.763,54 | 60.871,06 | 54.107,52 | 799,99% | 12.877,71 | 33,82 | 35,77 |
77 | Nova Aurora | 6.763,54 | 13.527,08 | 6.763,54 | 100,00% | 14.294,18 | 37,54 | 39,71 |
78 | Santa RIta | 2.771,54 | 11.086,16 | 8.314,62 | 300,00% | 11.697,32 | 30,72 | 32,49 |
79 | Vale do Paraiso | 1.813,65 | 11.788,72 | 9.975,07 | 550,00% | 12.447,44 | 10,00 | 10,57 |
80 | Expansão urbana | 1.813,65 | 11.788,72 | 9.975,07 | 550,00% | 12.447,44 | 32,69 | 34,58 |
81 | Santos Dumont av | 30.807,94 | 46.211,91 | 15.403,97 | 50,00% | 48.868,28 | 128,34 | 135,75 |
82 | Div Bom Jesus | 20.328,00 | 28.072,00 | 7.744,00 | 38,10% | 220,85 | 0,58 | 0,61 |
83 | Santa Maria/B Jard | 20.328,00 | 28.072,00 | 7.744,00 | 38,10% | 220,85 | 0,58 | 0,61 |
84 | Areas rurais outras | 24.200,00 | 28.072,00 | 3.872,00 | 16,00% | 220,85 | 0,58 | 0,61 |
85 | Paraiso | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 66.947,33 | 175,82 | 185,96 |
86 | Zenon | 20.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | -50,00% | 15.230,88 | 40,00 | 42,31 |
87 | Alto Trindade | 50.000,00 | 35.000,00 | -15.000,00 | -30,00% | 19.038,60 | 60,00 | 63,46 |
88 | Prolong Morumbi | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% | 91.385,28 | 240,00 | 253,85 |
89 | Santa Maria | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 30.461,76 | 80,00 | 84,62 |
90 | Sonho Verde | 13.888,00 | 13.888,00 | 0,00 | 0,00% | 21.151,88 | 55,55 | 58,76 |
91 | Flamboyant | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 21.151,88 | 55,55 | 58,76 |
92 | Santa Helena | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 15.230,88 | 40,00 | 42,31 |
Para cálculo do valor do metro quadrado de construção, que é utilizado conforme a classificação do imóvel que começa a ser calculado a partir de 10 pontos, sofrendo aumento a cada cinco pontos, será aplicada a seguinte tabela em 2014:
VALOR M2 CONSTRUÇÃO EM ITUMBIARA - CALCULO DO IPTU 2014 | |||||
PONTUAÇÃO | 2013 | 2014 | |||
nov/15 | 22,79 | 24,10 | |||
16-20 | 45,62 | 48,25 | |||
21-25 | 69,83 | 73,86 | |||
26-30 | 92,64 | 97,99 | |||
31-35 | 115,44 | 122,10 | |||
36-40 | 126,85 | 134,17 | |||
41-45 | 138,25 | 146,23 | |||
46-50 | 172,46 | 182,41 | |||
51-55 | 183,86 | 194,47 | |||
56-60 | 195,69 | 206,98 | |||
61-65 | 207,23 | 219,19 | |||
66-70 | 218,63 | 231,24 | |||
71-75 | 230,19 | 243,47 | |||
76-80 | 241,73 | 255,68 | |||
81-85 | 253,13 | 267,74 | |||
86-90 | 270,81 | 286,44 | |||
91-95 | 285,06 | 301,51 | |||
96-100 | 313,57 | 331,66 | |||
101-105 | 327,81 | 346,72 | |||
106-110 | 342,07 | 361,81 | |||
111-115 | 399,08 | 422,11 | |||
116-120 | 434,07 | 459,12 | |||
121-125 | 495,85 | 524,46 | |||
126-130 | 566,26 | 598,93 | |||
ACIMA 131 | 646,69 | 684,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário